return to home page

III.B.3.b. (XIII.C.2.)

Vibrational frequency scaling factors

Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at QCISD/6-31G**
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.941 ± 0.022 60 586 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
CH4 Methane 1 A1 3103 2917 0.940 1 1
    2 E 1615 1534 0.950 1 2
    3 T2 3233 3019 0.934 1 3
    4 T2 1404 1306 0.930 1 4
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3563 3361 0.943 2 5
    2 A' 3150 2961 0.940 2 6
    3 A' 3056 2820 0.923 2 7
    4 A' 1714 1623 0.947 2 8
    5 A' 1558 1473 0.946 2 9
    6 A' 1512 1430 0.946 2 10
    7 A' 1221 1130 0.926 2 11
    8 A' 1094 1044 0.955 2 12
    9 A' 902 780 0.864 2 13
    10 A" 3652 3427 0.938 2 14
    11 A" 3192 2985 0.935 2 15
    12 A" 1577 1485 0.942 2 16
    13 A" 1395 1335 0.957 2 17
    14 A" 996 1195 1.199 2 18
    15 A" 337 268 0.796 2 19
C3H8 Propane 1 A1 3183 2977 0.935 3 20
    2 A1 3101 2962 0.955 3 21
    3 A1 3099 2887 0.932 3 22
    4 A1 1572 1476 0.939 3 23
    5 A1 1549 1462 0.944 3 24
    6 A1 1479 1392 0.941 3 25
    7 A1 1218 1158 0.951 3 26
    8 A1 906 869 0.959 3 27
    9 A1 375 369 0.983 3 28
    10 A2 3172 2967 0.935 3 29
    11 A2 1549 1451 0.936 3 30
    12 A2 1357 1278 0.942 3 31
    13 A2 935 940 1.006 3 32
    14 A2 230 216 0.938 3 33
    15 B1 3182 2973 0.934 3 34
    16 B1 3135 2968 0.947 3 35
    17 B1 1566 1472 0.940 3 36
    18 B1 1262 1192 0.944 3 37
    19 B1 767 748 0.976 3 38
    20 B1 287 268 0.934 3 39
    21 B2 3181 2968 0.933 3 40
    22 B2 3096 2887 0.932 3 41
    23 B2 1557 1464 0.940 3 42
    24 B2 1468 1378 0.939 3 43
    25 B2 1417 1338 0.944 3 44
    26 B2 1101 1054 0.958 3 45
    27 B2 958 922 0.963 3 46
CH3CH2NH2 Ethylamine 1 A' 3545 3345 0.944 4 47
    2 A' 3177 2985 0.940 4 48
    3 A' 3110 2840 0.913 4 49
    4 A' 3092 2860 0.925 4 50
    5 A' 1712 1622 0.948 4 51
    6 A' 1564 1487 0.951 4 52
    7 A' 1546 1465 0.947 4 53
    8 A' 1468 1378 0.938 4 54
    9 A' 1427 1397 0.979 4 55
    10 A' 1194 1016 0.851 4 56
    11 A' 1109 1086 0.979 4 57
    12 A' 942 892 0.947 4 58
    13 A' 903 773 0.856 4 59
    14 A' 411 403 0.982 4 60
    15 A" 3635 3412 0.939 4 61
    16 A" 3178 2924 0.920 4 62
    17 A" 3149 2906 0.923 4 63
    18 A" 1554 1455 0.936 4 64
    19 A" 1428 1238 0.867 4 65
    20 A" 1316 1293 0.983 4 66
    21 A" 1033 1117 1.081 4 67
    22 A" 795 816 1.027 4 68
    23 A" 318 259 0.814 4 69
    24 A" 270 218 0.806 4 70
HNCO Isocyanic acid 1 A' 3781 3538 0.936 5 71
    2 A' 2337 2269 0.971 5 72
    3 A' 1329 1327 0.998 5 73
    4 A' 824 777 0.943 5 74
    5 A' 559 577 1.033 5 75
    6 A" 613 656 1.071 5 76
CH3SCH3 Dimethyl sulfide 1 A1 3218 2998 0.932 6 77
    2 A1 3110 2930 0.942 6 78
    3 A1 1548 1444 0.933 6 79
    4 A1 1444 1331 0.922 6 80
    5 A1 1096 973 0.888 6 81
    6 A1 728 695 0.954 6 82
    7 A1 278 282 1.014 6 83
    8 A2 3201 2952 0.922 6 84
    9 A2 1518 1420 0.935 6 85
    10 A2 1001 919 0.918 6 86
    12 B1 3196 2970 0.929 6 87
    13 B1 1529 1439 0.941 6 88
    14 B1 1038 973 0.937 6 89
    15 B1 188 182 0.969 6 90
    16 B2 3218 2998 0.932 6 91
    17 B2 3112 2930 0.942 6 92
    18 B2 1539 1444 0.938 6 93
    19 B2 1419 1315 0.927 6 94
    20 B2 956 903 0.945 6 95
    21 B2 784 743 0.948 6 96
CH3COOCH3 methyl acetate 1 A' 3249 3035 0.934 7 97
    2 A' 3246 3031 0.934 7 98
    3 A' 3130 2966 0.947 7 99
    4 A' 3130 2964 0.947 7 100
    5 A' 1858 1771 0.953 7 101
    6 A' 1557 1460 0.938 7 102
    7 A' 1533 1440 0.939 7 103
    8 A' 1521 1430 0.940 7 104
    9 A' 1457 1375 0.944 7 105
    10 A' 1330 1248 0.938 7 106
    11 A' 1241 1159 0.934 7 107
    12 A' 1116 1060 0.950 7 108
    13 A' 1018 980 0.963 7 109
    14 A' 880 844 0.959 7 110
    15 A' 654 639 0.977 7 111
    16 A' 429 429 1.000 7 112
    17 A' 292 303 1.036 7 113
    18 A" 3218 3005 0.934 7 114
    19 A" 3211 2994 0.932 7 115
    20 A" 1545 1460 0.945 7 116
    21 A" 1535 1430 0.932 7 117
    22 A" 1206 1187 0.984 7 118
    23 A" 1096 1036 0.945 7 119
    24 A" 607 607 0.999 7 120
    25 A" 181 187 1.032 7 121
    26 A" 149 136 0.911 7 122
    27 A" 74 110 1.478 7 123
C6H12 Cyclohexane 1 A1g 3137 2930 0.934 8 124
    1 A 3161 2930 0.927 8 125
    2 A1g 3086 2852 0.924 8 126
    2 A 3148 2852 0.906 8 127
    3 A1g 1568 1465 0.934 8 128
    3 A 3133 1465 0.468 8 129
    4 A1g 1224 1157 0.945 8 130
    4 A 3106 1157 0.373 8 131
    5 A1g 832 802 0.965 8 132
    5 A 3099 802 0.259 8 133
    6 A1g 388 383 0.986 8 134
    6 A 3094 383 0.124 8 135
    7 A1u 1429 1383 0.968 8 136
    7 A 1578 1383 0.876 8 137
    8 A1u 1168 1157 0.991 8 138
    8 A 1564 1157 0.740 8 139
    9 A1u 1142 1057 0.926 8 140
    9 A 1544 1057 0.685 8 141
    10 A2g 1387 1437 1.036 8 142
    10 A 1435 1437 1.001 8 143
    11 A2g 1098 1090 0.992 8 144
    11 A 1408 1090 0.774 8 145
    12 A2u 3148 2915 0.926 8 146
    12 A 1376 2915 2.119 8 147
    13 A2u 3086 2860 0.927 8 148
    13 A 1332 2860 2.147 8 149
    14 A2u 1552 1437 0.926 8 150
    14 A 1307 1437 1.100 8 151
    15 A2u 1071 1030 0.962 8 152
    15 A 1292 1030 0.797 8 153
    16 A2u 530 523 0.986 8 154
    16 A 1089 523 0.480 8 155
    17 Eg 3139 2930 0.933 8 156
    17 A 1066 2930 2.750 8 157
    18 Eg 3084 2897 0.939 8 158
    19 A 927 2897 3.124 8 159
    19 Eg 1541 1443 0.937 8 160
    21 A 802 1443 1.799 8 161
    20 Eg 1435 1347 0.939 8 162
    23 A 435 1347 3.095 8 163
    21 Eg 1331 1266 0.951 8 164
    25 A 133 1266 9.531 8 165
    22 Eg 1070 1027 0.960 8 166
    27 B 3145 1027 0.327 8 167
    23 Eg 815 785 0.963 8 168
    29 B 3104 785 0.253 8 169
    24 Eg 434 426 0.982 8 170
    31 B 3090 426 0.138 8 171
    25 Eu 3134 2933 0.936 8 172
    33 B 1553 2933 1.889 8 173
    26 Eu 3082 2863 0.929 8 174
    35 B 1425 2863 2.009 8 175
    27 Eu 1548 1457 0.941 8 176
    37 B 1422 1457 1.025 8 177
    28 Eu 1431 1355 0.947 8 178
    39 B 1212 1355 1.118 8 179
    29 Eu 1323 1261 0.953 8 180
    41 B 1153 1261 1.094 8 181
    30 Eu 942 907 0.963 8 182
    43 B 1048 907 0.865 8 183
    31 Eu 896 863 0.963 8 184
    45 B 895 863 0.964 8 185
    32 Eu 238 248 1.041 8 186
    47 B 556 248 0.446 8 187
CH2CHCH3 Propene 1 A' 3306 3090 0.935 9 188
    2 A' 3222 3013 0.935 9 189
    3 A' 3210 2991 0.932 9 190
    4 A' 3187 2954 0.927 9 191
    5 A' 3096 2871 0.927 9 192
    6 A' 1755 1650 0.940 9 193
    7 A' 1555 1470 0.946 9 194
    8 A' 1504 1420 0.944 9 195
    9 A' 1462 1378 0.942 9 196
    10 A' 1355 1297 0.957 9 197
    11 A' 1224 1171 0.956 9 198
    12 A' 971 963 0.992 9 199
    13 A' 952 920 0.967 9 200
    14 A' 429 428 0.999 9 201
    15 A" 3164 2954 0.934 9 202
    16 A" 1539 1443 0.938 9 203
    17 A" 1100 1045 0.950 9 204
    18 A" 1035 991 0.957 9 205
    19 A" 933 912 0.977 9 206
    20 A" 589 578 0.982 9 207
    21 A" 194 174 0.898 9 208
CH3OCH3 Dimethyl ether 1 A1 3208 2996 0.934 10 209
    2 A1 3059 2817 0.921 10 210
    3 A1 1578 1464 0.928 10 211
    4 A1 1543 1452 0.941 10 212
    5 A1 1303 1244 0.955 10 213
    6 A1 976 928 0.951 10 214
    7 A1 426 418 0.980 10 215
    8 A2 3112 2952 0.949 10 216
    9 A2 1542 1464 0.950 10 217
    10 A2 1191 1150 0.966 10 218
    11 A2 211 203 0.962 10 219
    12 B1 3109 2925 0.941 10 220
    13 B1 1552 1464 0.943 10 221
    14 B1 1229 1179 0.959 10 222
    15 B1 261 242 0.927 10 223
    16 B2 3205 2996 0.935 10 224
    17 B2 3048 2817 0.924 10 225
    18 B2 1562 1464 0.938 10 226
    19 B2 1507 1452 0.963 10 227
    20 B2 1240 1227 0.989 10 228
    21 B2 1151 1102 0.957 10 229
CH3CH2CHO Propanal 1 A' 3204 2981 0.930 11 230
    2 A' 3122 2904 0.930 11 231
    3 A' 3092 2895 0.936 11 232
    4 A' 2995 2809 0.938 11 233
    5 A' 1827 1743 0.954 11 234
    6 A' 1557 1460 0.938 11 235
    7 A' 1520 1416 0.932 11 236
    8 A' 1478 1390 0.940 11 237
    9 A' 1454 1376 0.946 11 238
    10 A' 1420 1335 0.940 11 239
    11 A' 1148 1093 0.952 11 240
    12 A' 1031 993 0.963 11 241
    13 A' 887 848 0.956 11 242
    14 A' 680 668 0.982 11 243
    15 A' 267 271 1.014 11 244
    16 A" 3211 2992 0.932 11 245
    17 A" 3128 2942 0.940 11 246
    18 A" 1554 1451 0.934 11 247
    19 A" 1319 1250 0.947 11 248
    20 A" 1182 1118 0.946 11 249
    21 A" 923 892 0.967 11 250
    22 A" 699 660 0.944 11 251
    23 A" 240 220 0.916 11 252
    24 A" 133 135 1.013 11 253
C4H9N Pyrrolidine 1 A' 3595 3356 0.933 12 254
    2 A' 3193 2975 0.932 12 255
    3 A' 3156 2927 0.927 12 256
    4 A' 3138 2889 0.921 12 257
    5 A' 3020 2824 0.935 12 258
    6 A' 1589 1484 0.934 12 259
    7 A' 1564 1447 0.925 12 260
    8 A' 1446 1292 0.894 12 261
    9 A' 1366 1273 0.932 12 262
    10 A' 1287 1228 0.954 12 263
    11 A' 1266 1181 0.933 12 264
    12 A' 1103 974 0.883 12 265
    13 A' 1034 920 0.890 12 266
    14 A' 973 901 0.926 12 267
    15 A' 932 871 0.934 12 268
    16 A' 917 832 0.908 12 269
    17 A' 791 789 0.998 12 270
    18 A' 593 579 0.977 12 271
    19 A' 306 299 0.978 12 272
    20 A" 3174 2967 0.935 12 273
    21 A" 3151 2916 0.925 12 274
    22 A" 3128 2879 0.920 12 275
    23 A" 3016 2818 0.934 12 276
    24 A" 1572 1459 0.928 12 277
    25 A" 1542 1412 0.916 12 278
    26 A" 1477 1341 0.908 12 279
    27 A" 1369 1268 0.926 12 280
    28 A" 1345 1211 0.901 12 281
    29 A" 1284 1203 0.937 12 282
    30 A" 1236 1171 0.947 12 283
    31 A" 1166 1099 0.943 12 284
    32 A" 1134 1023 0.902 12 285
    33 A" 962 883 0.917 12 286
    34 A" 894 848 0.949 12 287
    35 A" 641 600 0.937 12 288
    36 A" 66 65 0.981 12 289
C5H8 Cyclopentene 1 A' 3278 3066 0.935 13 290
    2 A' 3178 2958 0.931 13 291
    3 A' 3145 2916 0.927 13 292
    4 A' 3119 2902 0.930 13 293
    5 A' 3088 2852 0.923 13 294
    6 A' 1718 1616 0.940 13 295
    7 A' 1569 1467 0.935 13 296
    8 A' 1542 1449 0.940 13 297
    9 A' 1382 1302 0.942 13 298
    10 A' 1272 1284 1.009 13 299
    11 A' 1160 1213 1.045 13 300
    12 A' 1103 1048 0.950 13 301
    13 A' 1002 964 0.962 13 302
    14 A' 935 962 1.028 13 303
    15 A' 854 904 1.059 13 304
    16 A' 728 692 0.950 13 305
    17 A' 612 603 0.985 13 306
    18 A' 169 254 1.500 13 307
    19 A" 3253 3039 0.934 13 308
    20 A" 3142 2967 0.944 13 309
    21 A" 3089 2927 0.948 13 310
    22 A" 1551 1467 0.946 13 311
    23 A" 1427 1432 1.004 13 312
    24 A" 1375 1356 0.987 13 313
    25 A" 1348 1302 0.966 13 314
    26 A" 1264 1297 1.026 13 315
    27 A" 1182 1207 1.021 13 316
    28 A" 1073 1113 1.037 13 317
    29 A" 968 1082 1.118 13 318
    30 A" 946 937 0.990 13 319
    31 A" 920 800 0.869 13 320
    32 A" 787 702 0.892 13 321
    33 A" 391 387 0.990 13 322
C2H5N Aziridine 1 A' 3579 3338 0.933 14 323
    2 A' 3290 3079 0.936 14 324
    3 A' 3199 3015 0.943 14 325
    4 A' 1591 1482 0.931 14 326
    5 A' 1335 1237 0.927 14 327
    6 A' 1284 1211 0.943 14 328
    7 A' 1166 1090 0.935 14 329
    8 A' 1038 998 0.962 14 330
    9 A' 910 856 0.941 14 331
    10 A' 801 773 0.965 14 332
    11 A" 3278 3079 0.939 14 333
    12 A" 3191 3015 0.945 14 334
    13 A" 1555 1463 0.941 14 335
    14 A" 1313 1268 0.965 14 336
    15 A" 1195 1131 0.946 14 337
    16 A" 1151 1095 0.951 14 338
    17 A" 941 904 0.960 14 339
    18 A" 900 817 0.908 14 340
C4H4N2 Pyrazine 1 Ag 3265 3055 0.936 15 341
    2 Ag 1679 1580 0.941 15 342
    3 Ag 1284 1233 0.960 15 343
    4 Ag 1055 1016 0.963 15 344
    5 Ag 611 602 0.985 15 345
    6 Au 988 960 0.972 15 346
    7 Au 352 350 0.993 15 347
    8 B1g 956 927 0.970 15 348
    9 B1u 3244 3012 0.928 15 349
    10 B1u 1556 1483 0.953 15 350
    11 B1u 1184 1130 0.955 15 351
    12 B1u 1047 1018 0.973 15 352
    13 B2g 971 983 1.012 15 353
    14 B2g 750 756 1.008 15 354
    15 B2u 3260 3069 0.941 15 355
    16 B2u 1476 1411 0.956 15 356
    17 B2u 1154 1149 0.995 15 357
    18 B2u 1116 1063 0.952 15 358
    19 B3g 3244 3040 0.937 15 359
    20 B3g 1623 1525 0.940 15 360
    21 B3g 1404 1346 0.959 15 361
    22 B3g 722 704 0.975 15 362
    23 B3u 814 785 0.964 15 363
    24 B3u 430 418 0.973 15 364
N2H4 Hydrazine 1 A 3638 3398 0.934 16 365
    2 A 3531 3329 0.943 16 366
    3 A 1735 1642 0.946 16 367
    4 A 1376 1275 0.927 16 368
    5 A 1155 1076 0.932 16 369
    6 A 889 780 0.877 16 370
    7 A 416 377 0.906 16 371
    8 B 3643 3350 0.920 16 372
    9 B 3519 3314 0.942 16 373
    10 B 1720 1628 0.946 16 374
    11 B 1338 1275 0.953 16 375
    12 B 1072 966 0.901 16 376
C5H6 1,3-Cyclopentadiene 1 A1 3304 3091 0.936 17 377
    2 A1 3279 3075 0.938 17 378
    3 A1 3098 2886 0.932 17 379
    4 A1 1622 1500 0.925 17 380
    5 A1 1493 1378 0.923 17 381
    6 A1 1449 1365 0.942 17 382
    7 A1 1162 1106 0.952 17 383
    8 A1 1033 994 0.962 17 384
    9 A1 951 915 0.962 17 385
    10 A1 817 802 0.981 17 386
    11 A2 1163 1100 0.946 17 387
    12 A2 922 941 1.021 17 388
    13 A2 723 700 0.969 17 389
    14 A2 506 516 1.019 17 390
    15 B1 3137 2900 0.925 17 391
    16 B1 962 925 0.961 17 392
    17 B1 944 891 0.944 17 393
    18 B1 687 664 0.966 17 394
    19 B1 344 350 1.016 17 395
    20 B2 3296 3105 0.942 17 396
    21 B2 3270 3043 0.931 17 397
    22 B2 1689 1580 0.936 17 398
    23 B2 1364 1292 0.947 17 399
    24 B2 1321 1239 0.938 17 400
    25 B2 1146 1090 0.951 17 401
    26 B2 1000 959 0.959 17 402
    27 B2 821 805 0.981 17 403
CH3CHCHCH3 2-Butene, (Z)- 1 A1 3227 3033 0.940 18 404
    2 A1 3211 2965 0.923 18 405
    3 A1 3102 2878 0.928 18 406
    4 A1 1780 1669 0.938 18 407
    5 A1 1558 1448 0.930 18 408
    6 A1 1477 1397 0.946 18 409
    7 A1 1325 1261 0.952 18 410
    8 A1 1055 986 0.935 18 411
    9 A1 891 880 0.987 18 412
    10 A1 300 290 0.967 18 413
    11 A2 3161 2988 0.945 18 414
    12 A2 1540 1464 0.951 18 415
    13 A2 1085 1037 0.956 18 416
    14 A2 1008 880 0.873 18 417
    15 A2 382 396 1.036 18 418
    17 B1 3161 2965 0.938 18 419
    18 B1 1545 1448 0.937 18 420
    19 B1 1101 986 0.895 18 421
    20 B1 710 673 0.948 18 422
    22 B2 3206 3033 0.946 18 423
    23 B2 3192 2965 0.929 18 424
    24 B2 3098 2900 0.936 18 425
    25 B2 1549 1448 0.935 18 426
    26 B2 1490 1420 0.953 18 427
    27 B2 1437 1397 0.972 18 428
    28 B2 1187 1135 0.956 18 429
    29 B2 1010 986 0.976 18 430
    30 B2 572 583 1.020 18 431
C5H8 1,4-Pentadiene 1 A 3305 3080 0.932 19 432
    2 A 3222 3012 0.935 19 433
    3 A 3209 3012 0.939 19 434
    4 A 3089 2900 0.939 19 435
    5 A 1754 1644 0.937 19 436
    6 A 1534 1433 0.934 19 437
    7 A 1497 1413 0.944 19 438
    8 A 1350 1295 0.959 19 439
    9 A 1296 1263 0.974 19 440
    10 A 1111 1120 1.008 19 441
    11 A 1036 995 0.960 19 442
    12 A 940 918 0.976 19 443
    13 A 936 876 0.936 19 444
    14 A 683 562 0.823 19 445
    15 A 376 421 1.120 19 446
    16 A 301 137 0.455 19 447
    17 A 86 102 1.179 19 448
    18 B 3305 3080 0.932 19 449
    19 B 3222 3012 0.935 19 450
    20 B 3209 3012 0.939 19 451
    21 B 3136 2982 0.951 19 452
    22 B 1746 1640 0.939 19 453
    23 B 1504 1413 0.940 19 454
    24 B 1364 1314 0.963 19 455
    25 B 1338 1280 0.957 19 456
    26 B 1204 1060 0.880 19 457
    27 B 1038 995 0.958 19 458
    28 B 997 995 0.998 19 459
    29 B 939 920 0.979 19 460
    30 B 917 760 0.829 19 461
    31 B 613 721 1.176 19 462
    32 B 455 421 0.924 19 463
    33 B 96 331 3.451 19 464
CH3CHCHCH3 2-Butene, (E)- 1 Ag 3202 3011 0.940 20 465
    2 Ag 3184 2954 0.928 20 466
    3 Ag 3094 2874 0.929 20 467
    4 Ag 1789 1680 0.939 20 468
    5 Ag 1552 1457 0.939 20 469
    6 Ag 1472 1385 0.941 20 470
    7 Ag 1364 1309 0.960 20 471
    8 Ag 1202 1146 0.953 20 472
    9 Ag 901 866 0.961 20 473
    10 Ag 506 501 0.990 20 474
    11 Au 3160 2960 0.937 20 475
    12 Au 1539 1449 0.942 20 476
    13 Au 1103 1057 0.958 20 477
    14 Au 1014 964 0.950 20 478
    15 Au 246 224 0.910 20 479
    17 Bg 3160 2954 0.935 20 480
    18 Bg 1539 1457 0.947 20 481
    19 Bg 1090 1039 0.953 20 482
    20 Bg 751 750 0.999 20 483
    22 Bu 3207 3021 0.942 20 484
    23 Bu 3182 2960 0.930 20 485
    24 Bu 3093 2899 0.937 20 486
    25 Bu 1558 1449 0.930 20 487
    26 Bu 1471 1393 0.947 20 488
    27 Bu 1370 1311 0.957 20 489
    28 Bu 1113 1072 0.963 20 490
    29 Bu 1015 987 0.972 20 491
    30 Bu 285 261 0.916 20 492
CH3SSCH3 Disulfide, dimethyl 1 A 3229 2990 0.926 21 493
    2 A 3215 2983 0.928 21 494
    3 A 3121 2913 0.933 21 495
    4 A 1535 1426 0.929 21 496
    5 A 1520 1419 0.933 21 497
    6 A 1428 1311 0.918 21 498
    7 A 1025 955 0.932 21 499
    8 A 1017 949 0.933 21 500
    9 A 737 694 0.941 21 501
    10 A 520 509 0.979 21 502
    11 A 239 240 1.003 21 503
    12 A 158 134 0.849 21 504
    13 A 98 117 1.199 21 505
    14 B 3229 2990 0.926 21 506
    15 B 3214 2983 0.928 21 507
    16 B 3119 2915 0.935 21 508
    17 B 1539 1430 0.929 21 509
    18 B 1514 1415 0.935 21 510
    19 B 1421 1303 0.917 21 511
    20 B 1023 955 0.934 21 512
    21 B 1016 949 0.934 21 513
    22 B 733 691 0.943 21 514
    23 B 269 274 1.017 21 515
    24 B 169 134 0.795 21 516
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4504 4401 0.977 22 517
CF2 Difluoromethylene 1 A1 1261 1225 0.972 23 518
    1 A1 1160 1225 1.056 23 519
    2 A1 659 667 1.011 23 520
    2 A1 507 667 1.315 23 521
    3 B2 1172 1114 0.951 23 522
    3 B2 1357 1114 0.821 23 523
SF6 Sulfur Hexafluoride 1 A1g 765 774 1.011 24 524
    2 Eg 680 642 0.943 24 525
    3 T1u 1015 948 0.933 24 526
    4 T1u 581 616 1.059 24 527
    5 T2g 494 525 1.063 24 528
    6 T2u 332 347 1.047 24 529
C3H4 cyclopropene 1 A1 3381 3158 0.934 25 530
    2 A1 3134 2909 0.928 25 531
    3 A1 1747 1653 0.946 25 532
    4 A1 1583 1483 0.937 25 533
    5 A1 1211 1110 0.917 25 534
    6 A1 962 905 0.941 25 535
    7 A2 1048 996 0.950 25 536
    8 A2 827 820 0.991 25 537
    9 B1 3203 2995 0.935 25 538
    10 B1 1143 1088 0.952 25 539
    11 B1 583 569 0.976 25 540
    12 B2 3337 3124 0.936 25 541
    13 B2 1121 1043 0.930 25 542
    14 B2 1087 1011 0.930 25 543
    15 B2 821 769 0.937 25 544
C3H3 Propargyl radical 1 A1 3521 3322 0.944 26 545
    6 B1 637 687 1.078 26 546
    7 B1 421 490 1.164 26 547
CS carbon monosulfide 1 Σ 1278 1285 1.005 27 548
CH Methylidyne 1 Σ 2861 2861 1.000 28 549
    1 Σ 3234 2861 0.885 28 550
    1 Σ 2861 3145 1.099 28 551
    1 Σ 3234 3145 0.972 28 552
    1 Σ 2861 2931 1.025 28 553
    1 Σ 3234 2931 0.906 28 554
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3778 3738 0.989 29 555
SiH2Cl2 dichlorosilane 1 A1 2352 2224 0.946 30 556
    2 A1 997 954 0.957 30 557
    3 A1 541 527 0.973 30 558
    4 A1 191 188 0.983 30 559
    5 A2 740 710 0.959 30 560
    6 B1 2369 2237 0.944 30 561
    7 B1 619 602 0.973 30 562
    8 B2 924 876 0.948 30 563
    9 B2 611 590 0.966 30 564
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1373 1405 1.024 31 565
NaH sodium hydride 1 Σ 1139 1172 1.029 32 566
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 3069 2991 0.975 33 567
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 4186 4138 0.989 34 568
NH3 Ammonia 1 A1 3534 3337 0.944 35 569
    2 A1 1141 950 0.833 35 570
    3 E 3674 3444 0.937 35 571
    4 E 1731 1627 0.940 35 572
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1622 1572 0.969 36 573
    3 Πu 444 440 0.990 36 574
H2O Water 1 A1 3890 3657 0.940 37 575
    2 A1 1698 1595 0.939 37 576
    3 B2 4014 3756 0.936 37 577
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2782 2615 0.940 38 578
    2 A1 1268 1183 0.933 38 579
    3 B2 2804 2626 0.937 38 580
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1966 1900 0.967 39 581
    2 A2" 724 698 0.964 39 582
    3 E' 1980 1883 0.951 39 583
    4 E' 810 783 0.968 39 584
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2301 2159 0.938 40 585
    3 Πu 724 698 0.964 40 586
PH3 Phosphine 1 A1 2472 2323 0.940 41 587
    2 A1 1071 992 0.926 41 588
    3 E 2485 2328 0.937 41 589
    4 E 1165 1118 0.960 41 590
SiH4 Silane 1 A1 2303 2187 0.950 42 591
    2 E 1000 975 0.975 42 592
    3 T2 2314 2191 0.947 42 593
    4 T2 958 914 0.954 42 594
LiO lithium oxide 1 Σ 844 815 0.965 43 595
NaO sodium monoxide 1 Σ 491 492 1.002 44 596
BH3 boron trihydride 2 A2" 1194 1148 0.961 45 597
    3 E' 2778 2602 0.936 45 598
    4 E' 1259 1197 0.950 45 599
BeH beryllium monohydride 1 Σ 2098 2061 0.982 46 600
PH2 Phosphino radical 1 A1 2440 2310 0.947 47 601
    2 A1 1171 1102 0.941 47 602
SiH3 silyl 1 A1 2273 2136 0.940 48 603
    2 A1 801 728 0.909 48 604
    3 E 2309 2185 0.946 48 605
    4 E 967 922 0.954 48 606
BH Boron monohydride 1 Σ 2394 2367 0.988 49 607
NH2 Amino radical 1 A1 3409 3219 0.944 50 608
    2 A1 1597 1497 0.938 50 609
    3 B2 3514 3301 0.939 50 610
NH Imidogen 1 Σ 3294 3283 0.997 51 611
    1 Σ 3365 3283 0.976 51 612
    1 Σ 3294 3314 1.006 51 613
    1 Σ 3365 3314 0.985 51 614
SiH Silylidyne 1 Σ 2078 2043 0.983 52 615
SiH2 silicon dihydride 1 A1 2114 1996 0.944 53 616
    1 A1 2250 1996 0.887 53 617
    2 A1 1055 999 0.947 53 618
    2 A1 916 999 1.090 53 619
    3 B2 2116 1993 0.942 53 620
    3 B2 2309 1993 0.863 53 621
SH Mercapto radical 1 Σ 2748 2696 0.981 54 622
PH phosphorus monohydride 1 Σ 2397 2364 0.986 55 623
    1 Σ 2419 2364 0.977 55 624
    1 Σ 2397 2415 1.007 55 625
    1 Σ 2419 2415 0.998 55 626
    1 Σ 2397 2403 1.002 55 627
    1 Σ 2419 2403 0.993 55 628
AlH aluminum monohydride 1 Σ 1715 1682 0.981 56 629
MgH magnesium monohydride 1 Σ 1470 1493 1.015 57 630
BH2 boron dihydride 2 A1 1080 954 0.883 58 631
AlH2 aluminum dihydride 1 A1 1877 1770 0.943 59 632
    2 A1 786 760 0.967 59 633
    3 B2 1916 1807 0.943 59 634
HBO Boron hydride oxide 1 Σ 2958 2850 0.964 60 635
    2 Σ 1846 1826 0.989 60 636
    3 Π 767 756 0.986 60 637

How do we calculate the scaling factor?


Histogram of vibrational frequency ratios

Ratios greater than 1.35 are in the 1.35 bin. Ratios less than 0.7 are in the 0.7 bin.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Ratio of experimental frequency to calculated frequency