return to home page

III.B.3.b. (XIII.C.2.)

Vibrational frequency scaling factors

Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at LSDA/STO-3G
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.896 ± 0.082 297 3298 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
H2CO Formaldehyde 1 A1 3087 2782 0.901 1 1
    2 A1 1851 1746 0.943 1 2
    3 A1 1599 1500 0.938 1 3
    4 B1 1117 1167 1.045 1 4
    5 B2 3184 2843 0.893 1 5
    6 B2 1255 1249 0.995 1 6
CCl4 Carbon tetrachloride 1 A1 473 459 0.970 2 7
    2 E 195 217 1.114 2 8
    3 T2 873 776 0.889 2 9
    4 T2 297 314 1.058 2 10
C3H4O2 β–Propiolactone 1 A' 3337 3001 0.899 3 11
    2 A' 3286 2935 0.893 3 12
    3 A' 1988 1882 0.947 3 13
    4 A' 1604 1475 0.919 3 14
    5 A' 1570 1427 0.909 3 15
    6 A' 1372 1319 0.961 3 16
    7 A' 1287 1199 0.932 3 17
    8 A' 1108 1093 0.987 3 18
    9 A' 1089 1005 0.923 3 19
    10 A' 1061 924 0.871 3 20
    11 A' 924 891 0.965 3 21
    12 A' 748 746 0.997 3 22
    13 A' 461 513 1.114 3 23
    14 A" 3460 3028 0.875 3 24
    15 A" 3400 3000 0.882 3 25
    16 A" 1246 1184 0.950 3 26
    17 A" 1147 1139 0.993 3 27
    18 A" 1055 1046 0.991 3 28
    19 A" 828 790 0.954 3 29
    20 A" 481 490 1.018 3 30
    21 A" 192 113 0.588 3 31
CH3CH2OH Ethanol 1 A' 3656 3653 0.999 4 32
    2 A' 3474 2984 0.859 4 33
    3 A' 3302 2939 0.890 4 34
    4 A' 3179 2900 0.912 4 35
    5 A' 1661 1490 0.897 4 36
    6 A' 1638 1464 0.893 4 37
    7 A' 1585 1412 0.891 4 38
    8 A' 1514 1371 0.906 4 39
    9 A' 1375 1256 0.914 4 40
    10 A' 1202 1091 0.908 4 41
    11 A' 1095 1028 0.939 4 42
    12 A' 965 888 0.920 4 43
    13 A' 397 417 1.048 4 44
    14 A" 3475 2991 0.861 4 45
    15 A" 3264 2910 0.892 4 46
    16 A" 1631 1446 0.887 4 47
    17 A" 1338 1275 0.953 4 48
    18 A" 1199 1161 0.969 4 49
    19 A" 861 812 0.943 4 50
    20 A" 348     4 51
    21 A" 200     4 52
HCOOH Formic acid 1 A' 3616 3570 0.987 5 53
    2 A' 3216 2943 0.915 5 54
    3 A' 1870 1770 0.946 5 55
    4 A' 1437 1387 0.965 5 56
    5 A' 1366 1229 0.900 5 57
    6 A' 1113 1105 0.993 5 58
    7 A' 530 625 1.179 5 59
    8 A" 969 1033 1.066 5 60
    9 A" 718 638 0.889 5 61
CH3COOH Acetic acid 1 A' 3622 3583 0.989 6 62
    2 A' 3482 3051 0.876 6 63
    3 A' 3296 2944 0.893 6 64
    4 A' 1891 1788 0.945 6 65
    5 A' 1614 1430 0.886 6 66
    6 A' 1489 1382 0.928 6 67
    7 A' 1431 1264 0.884 6 68
    8 A' 1253 1182 0.943 6 69
    9 A' 1023 989 0.967 6 70
    10 A' 869 847 0.975 6 71
    11 A' 494 657 1.329 6 72
    12 A' 381     6 73
    13 A" 3457 2996 0.867 6 74
    14 A" 1612 1430 0.887 6 75
    15 A" 1079 1048 0.971 6 76
    16 A" 700 642 0.917 6 77
    17 A" 517 534 1.033 6 78
    18 A" 15 93 6.235 6 79
CH3OH Methyl alcohol 1 A' 3660 3681 1.006 7 80
    2 A' 3397 3000 0.883 7 81
    3 A' 3177 2844 0.895 7 82
    4 A' 1653 1477 0.893 7 83
    5 A' 1574 1455 0.925 7 84
    6 A' 1550 1345 0.867 7 85
    7 A' 1164 1060 0.910 7 86
    8 A' 1073 1033 0.963 7 87
    9 A" 3295 2960 0.898 7 88
    10 A" 1620 1477 0.912 7 89
    11 A" 1170 1165 0.996 7 90
    12 A" 428 200 0.468 7 91
CHCl3 Chloroform 1 A1 3343 3034 0.908 8 92
    2 A1 697 680 0.976 8 93
    3 A1 362 366 1.011 8 94
    4 E 1229 1220 0.993 8 95
    5 E 866 774 0.894 8 96
    6 E 242 260 1.075 8 97
C6H6 Benzene 1 A1g 3464 3062 0.884 9 98
    2 A1g 1070 992 0.927 9 99
    3 A2g 1421 1326 0.933 9 100
    4 A2u 701 673 0.960 9 101
    5 B1u 3429 3068 0.895 9 102
    6 B1u 1042 1010 0.970 9 103
    7 B2g 1053 995 0.945 9 104
    8 B2g 745 703 0.944 9 105
    9 B2u 1428 1310 0.917 9 106
    10 B2u 1217 1150 0.945 9 107
    11 E1g 893 849 0.951 9 108
    12 E1u 3453 3063 0.887 9 109
    13 E1u 1586 1486 0.937 9 110
    14 E1u 1111 1038 0.935 9 111
    15 E2g 3440 3047 0.886 9 112
    16 E2g 1735 1596 0.920 9 113
    17 E2g 1238 1178 0.952 9 114
    18 E2g 631 606 0.960 9 115
    19 E2u 1025 975 0.951 9 116
    20 E2u 417 410 0.984 9 117
CH3CCl3 Ethane, 1,1,1-trichloro- 1 A1 3299 2951 0.894 10 118
    2 A1 1489 1386 0.931 10 119
    3 A1 1166 1075 0.922 10 120
    4 A1 545 526 0.965 10 121
    5 A1 330 344 1.041 10 122
    6 A2 243 214 0.879 10 123
    7 E 3473 3014 0.868 10 124
    8 E 1584 1457 0.920 10 125
    9 E 1164 1088 0.935 10 126
    10 E 804 724 0.901 10 127
    11 E 325 351 1.080 10 128
    12 E 219 239 1.091 10 129
CH4 Methane 1 A1 3272 2917 0.891 11 130
    2 E 1727 1534 0.888 11 131
    3 T2 3514 3019 0.859 11 132
    4 T2 1492 1306 0.876 11 133
C2H6 Ethane 1 A1g 3295 2896 0.879 12 134
    2 A1g 1549 1388 0.896 12 135
    3 A1g 1108 995 0.898 12 136
    4 A1u 307 289 0.942 12 137
    5 A2u 3303 2915 0.883 12 138
    6 A2u 1530 1370 0.895 12 139
    7 Eg 3458 2969 0.859 12 140
    8 Eg 1647 1468 0.891 12 141
    9 Eg 1307 1190 0.911 12 142
    10 Eu 3475 2974 0.856 12 143
    11 Eu 1663 1460 0.878 12 144
    12 Eu 886 822 0.928 12 145
C2H4 Ethylene 1 Ag 3395 3026 0.891 13 146
    2 Ag 1818 1623 0.893 13 147
    3 Ag 1454 1342 0.923 13 148
    4 Au 1136 1023 0.900 13 149
    5 B1u 3364 2989 0.889 13 150
    6 B1u 1560 1444 0.925 13 151
    7 B2g 1001 940 0.939 13 152
    8 B2u 3536 3105 0.878 13 153
    9 B2u 863 826 0.957 13 154
    10 B3g 3519 3086 0.877 13 155
    11 B3g 1294 1217 0.941 13 156
    12 B3u 1002 949 0.947 13 157
C2H2 Acetylene 1 Σg 3716 3374 0.908 14 158
    2 Σg 2195 1974 0.899 14 159
    3 Σu 3572 3289 0.921 14 160
    4 Πg 706 612 0.867 14 161
    5 Πu 801 730 0.912 14 162
CH3Cl Methyl chloride 1 A1 3291 2966 0.901 15 163
    2 A1 1457 1355 0.930 15 164
    3 A1 849 732 0.863 15 165
    4 E 3478 3042 0.875 15 166
    5 E 1591 1455 0.914 15 167
    6 E 1059 1015 0.958 15 168
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3457 3361 0.972 16 169
    2 A' 3385 2961 0.875 16 170
    3 A' 3228 2820 0.874 16 171
    4 A' 1815 1623 0.894 16 172
    5 A' 1633 1473 0.902 16 173
    6 A' 1551 1430 0.922 16 174
    7 A' 1249 1130 0.905 16 175
    8 A' 1123 1044 0.930 16 176
    9 A' 886 780 0.880 16 177
    10 A" 3644 3427 0.941 16 178
    11 A" 3445 2985 0.866 16 179
    12 A" 1651 1485 0.899 16 180
    13 A" 1464 1335 0.912 16 181
    14 A" 1019 1195 1.173 16 182
    15 A" 360 268 0.745 16 183
HCN Hydrogen cyanide 1 Σ 3573 3312 0.927 17 184
    2 Σ 2155 2089 0.970 17 185
    3 Π 774 712 0.919 17 186
CH3SH Methanethiol 1 A' 3460 3000 0.867 18 187
    2 A' 3270 2931 0.896 18 188
    3 A' 2948 2597 0.881 18 189
    4 A' 1652 1475 0.893 18 190
    5 A' 1509 1335 0.885 18 191
    6 A' 1207 1074 0.889 18 192
    7 A' 904 803 0.888 18 193
    8 A' 849 708 0.834 18 194
    9 A" 3424 3000 0.876 18 195
    10 A" 1637 1430 0.873 18 196
    11 A" 1053 976 0.926 18 197
C3H8 Propane 1 A1 3469 2977 0.858 19 198
    2 A1 3326 2962 0.890 19 199
    3 A1 3296 2887 0.876 19 200
    4 A1 1665 1476 0.887 19 201
    5 A1 1630 1462 0.897 19 202
    6 A1 1543 1392 0.902 19 203
    7 A1 1259 1158 0.920 19 204
    8 A1 961 869 0.904 19 205
    9 A1 373 369 0.989 19 206
    10 A2 3465 2967 0.856 19 207
    11 A2 1644 1451 0.883 19 208
    12 A2 1394 1278 0.917 19 209
    13 A2 979 940 0.960 19 210
    14 A2 216 216 0.998 19 211
    15 B1 3469 2973 0.857 19 212
    16 B1 3427 2968 0.866 19 213
    17 B1 1651 1472 0.892 19 214
    18 B1 1302 1192 0.915 19 215
    19 B1 800 748 0.935 19 216
    20 B1 256 268 1.046 19 217
    21 B2 3468 2968 0.856 19 218
    22 B2 3297 2887 0.876 19 219
    23 B2 1653 1464 0.886 19 220
    24 B2 1530 1378 0.900 19 221
    25 B2 1470 1338 0.910 19 222
    26 B2 1160 1054 0.909 19 223
    27 B2 1002 922 0.920 19 224
CH3CCH propyne 1 A1 3659 3334 0.911 20 225
    2 A1 3274 2918 0.891 20 226
    3 A1 2386 2124 0.890 20 227
    4 A1 1513 1382 0.913 20 228
    5 A1 1000 931 0.931 20 229
    6 E 3428 3008 0.877 20 230
    7 E 1608 1452 0.903 20 231
    8 E 1112 1053 0.947 20 232
    9 E 716 633 0.884 20 233
    10 E 352 328 0.932 20 234
CH3CH2Cl Ethyl chloride 1 A' 3465 2967 0.856 21 235
    2 A' 3327 2946 0.886 21 236
    3 A' 3302 2881 0.873 21 237
    4 A' 1634 1463 0.895 21 238
    5 A' 1588 1448 0.912 21 239
    6 A' 1520 1385 0.911 21 240
    7 A' 1378 1289 0.935 21 241
    8 A' 1158 1081 0.934 21 242
    9 A' 1069 974 0.911 21 243
    10 A' 776 677 0.872 21 244
    11 A' 324 336 1.036 21 245
    12 A" 3484 3014 0.865 21 246
    13 A" 3442 2986 0.867 21 247
    14 A" 1619 1448 0.894 21 248
    15 A" 1332 1251 0.939 21 249
    16 A" 1119 974 0.871 21 250
    17 A" 824 786 0.954 21 251
    18 A" 234 251 1.072 21 252
CH2CHCl Ethene, chloro- 1 A' 3538 3121 0.882 22 253
    2 A' 3444 3086 0.896 22 254
    3 A' 3379 3030 0.897 22 255
    4 A' 1783 1608 0.902 22 256
    5 A' 1473 1368 0.929 22 257
    6 A' 1329 1279 0.963 22 258
    7 A' 1075 1030 0.958 22 259
    8 A' 788 720 0.914 22 260
    9 A' 387 395 1.022 22 261
    10 A" 1012 941 0.930 22 262
    11 A" 946 896 0.947 22 263
    12 A" 636 620 0.975 22 264
CH2CHF Ethene, fluoro- 1 A' 3556 3115 0.876 23 265
    2 A' 3398 3080 0.906 23 266
    3 A' 3320 3052 0.919 23 267
    4 A' 1823 1654 0.908 23 268
    5 A' 1523 1380 0.906 23 269
    6 A' 1377 1306 0.949 23 270
    7 A' 1279 1156 0.904 23 271
    8 A' 1006 929 0.924 23 272
    9 A' 481 483 1.004 23 273
    10 A" 1006 940 0.934 23 274
    11 A" 870 863 0.991 23 275
    12 A" 713 711 0.997 23 276
CH3CH2NH2 Ethylamine 1 A' 3460 3345 0.967 24 277
    2 A' 3443 2985 0.867 24 278
    3 A' 3312 2840 0.858 24 279
    4 A' 3286 2860 0.870 24 280
    5 A' 1823 1622 0.890 24 281
    6 A' 1650 1487 0.901 24 282
    7 A' 1608 1465 0.911 24 283
    8 A' 1523 1378 0.905 24 284
    9 A' 1445 1397 0.967 24 285
    10 A' 1252 1016 0.811 24 286
    11 A' 1124 1086 0.966 24 287
    12 A' 990 892 0.901 24 288
    13 A' 910 773 0.849 24 289
    14 A' 388 403 1.038 24 290
    15 A" 3629 3412 0.940 24 291
    16 A" 3460 2924 0.845 24 292
    17 A" 3417 2906 0.851 24 293
    18 A" 1644 1455 0.885 24 294
    19 A" 1485 1238 0.833 24 295
    20 A" 1357 1293 0.953 24 296
    21 A" 1071 1117 1.043 24 297
    22 A" 823 816 0.992 24 298
    23 A" 322 259 0.803 24 299
    24 A" 233 218 0.935 24 300
CH3CN Acetonitrile 1 A1 3282 2954 0.900 25 301
    2 A1 2357 2267 0.962 25 302
    3 A1 1496 1385 0.926 25 303
    4 A1 963 920 0.955 25 304
    5 E 3439 3009 0.875 25 305
    6 E 1591 1448 0.910 25 306
    7 E 1102 1041 0.945 25 307
    8 E 370 362 0.979 25 308
CH3CHO Acetaldehyde 1 A' 3480 3014 0.866 26 309
    2 A' 3281 2923 0.891 26 310
    3 A' 3109 2716 0.874 26 311
    4 A' 1851 1743 0.942 26 312
    5 A' 1611 1433 0.889 26 313
    6 A' 1479 1395 0.943 26 314
    7 A' 1455 1352 0.929 26 315
    8 A' 1153 1114 0.967 26 316
    9 A' 935 867 0.928 26 317
    10 A' 490 509 1.039 26 318
    11 A" 3439 2964 0.862 26 319
    12 A" 1612 1431 0.888 26 320
    13 A" 1117 1102 0.987 26 321
    14 A" 783 764 0.975 26 322
    15 A" 157 150 0.958 26 323
CH3CH2SH ethanethiol 1 A' 3467 2966 0.856 27 324
    2 A' 3299 2872 0.871 27 325
    3 A' 3287 2872 0.874 27 326
    4 A' 2949 2580 0.875 27 327
    5 A' 1655 1453 0.878 27 328
    6 A' 1635 1453 0.889 27 329
    7 A' 1534 1385 0.903 27 330
    8 A' 1408 1309 0.930 27 331
    9 A' 1205 1097 0.911 27 332
    10 A' 1098 978 0.891 27 333
    11 A' 980 870 0.888 27 334
    12 A' 804 660 0.821 27 335
    13 A' 310 332 1.070 27 336
    14 A" 3468 2966 0.855 27 337
    15 A" 3391 2930 0.864 27 338
    16 A" 1642 1453 0.885 27 339
    17 A" 1350 1269 0.940 27 340
    18 A" 1120 1049 0.937 27 341
    19 A" 840 745 0.887 27 342
CH2Cl2 Methylene chloride 1 A1 3312 2999 0.905 28 343
    2 A1 1520 1467 0.965 28 344
    3 A1 775 717 0.925 28 345
    4 A1 274 282 1.028 28 346
    5 A2 1188 1153 0.971 28 347
    6 B1 3445 3040 0.882 28 348
    7 B1 902 898 0.996 28 349
    8 B2 1309 1268 0.969 28 350
    9 B2 876 758 0.865 28 351
CH2F2 Methane, difluoro- 1 A1 3042 2948 0.969 29 352
    2 A1 1606 1508 0.939 29 353
    3 A1 1162 1111 0.957 29 354
    4 A1 495 529 1.067 29 355
    5 A2 1250 1262 1.009 29 356
    6 B1 3107 3014 0.970 29 357
    7 B1 1140 1178 1.034 29 358
    8 B2 1504 1435 0.954 29 359
    9 B2 1211 1090 0.900 29 360
HNCO Isocyanic acid 1 A' 3630 3538 0.975 30 361
    2 A' 2374 2269 0.956 30 362
    3 A' 1262 1327 1.052 30 363
    4 A' 849 777 0.914 30 364
    5 A' 498 577 1.159 30 365
    6 A" 524 656 1.253 30 366
CS2 Carbon disulfide 1 Σg 712 658 0.924 31 367
    2 Σu 1819 1535 0.844 31 368
    3 Πu 388 397 1.023 31 369
CH3SCH3 Dimethyl sulfide 1 A1 3458 2998 0.867 32 370
    2 A1 3261 2930 0.898 32 371
    3 A1 1652 1444 0.874 32 372
    4 A1 1513 1331 0.880 32 373
    5 A1 1127 973 0.864 32 374
    6 A1 834 695 0.833 32 375
    7 A1 297 282 0.949 32 376
    8 A2 3418 2952 0.864 32 377
    9 A2 1627 1420 0.873 32 378
    10 A2 1036 919 0.887 32 379
    12 B1 3413 2970 0.870 32 380
    13 B1 1627 1439 0.884 32 381
    14 B1 1068 973 0.911 32 382
    15 B1 174 182 1.043 32 383
    16 B2 3457 2998 0.867 32 384
    17 B2 3264 2930 0.898 32 385
    18 B2 1648 1444 0.876 32 386
    19 B2 1486 1315 0.885 32 387
    20 B2 1000 903 0.903 32 388
    21 B2 876 743 0.848 32 389
C3H6 Cyclopropane 1 A1' 3398 3038 0.894 33 390
    2 A1' 1616 1479 0.915 33 391
    3 A1' 1317 1188 0.902 33 392
    4 A1" 1224 1126 0.920 33 393
    5 A2' 1185 1070 0.903 33 394
    6 A2" 3542 3103 0.876 33 395
    7 A2" 877 854 0.974 33 396
    8 E' 3385 3025 0.894 33 397
    9 E' 1564 1438 0.920 33 398
    10 E' 1186 1029 0.868 33 399
    11 E' 995 866 0.870 33 400
    12 E" 3533 3082 0.872 33 401
    13 E" 1271 1188 0.934 33 402
    14 E" 790 739 0.935 33 403
C2H4O Ethylene oxide 1 A1 3294 3006 0.913 34 404
    2 A1 1627 1498 0.921 34 405
    3 A1 1370 1271 0.928 34 406
    4 A1 1211 1120 0.925 34 407
    5 A1 971 877 0.903 34 408
    6 A2 3419 3063 0.896 34 409
    7 A2 1181 1300 1.101 34 410
    8 A2 1041 860 0.826 34 411
    9 B1 3429 3065 0.894 34 412
    10 B1 1155 1142 0.989 34 413
    11 B1 850 822 0.968 34 414
    12 B2 3281 3006 0.916 34 415
    13 B2 1582 1472 0.930 34 416
    14 B2 1167 1151 0.987 34 417
    15 B2 1040 892 0.858 34 418
CH3CH(CH3)CH3 Isobutane 1 A1 3466 2962 0.855 35 419
    2 A1 3348 2904 0.867 35 420
    3 A1 3292 2880 0.875 35 421
    4 A1 1650 1477 0.895 35 422
    5 A1 1544 1394 0.903 35 423
    6 A1 1300 1177 0.905 35 424
    7 A1 871 797 0.915 35 425
    8 A1 438 426 0.973 35 426
    9 A2 3465 2962 0.855 35 427
    10 A2 1641 1475 0.899 35 428
    11 A2 1026 966 0.941 35 429
    12 A2 211 198 0.937 35 430
    13 E 3468 2962 0.854 35 431
    14 E 3464 2962 0.855 35 432
    15 E 3293 2894 0.879 35 433
    16 E 1655 1477 0.892 35 434
    17 E 1640 1475 0.899 35 435
    18 E 1523 1371 0.900 35 436
    19 E 1456 1330 0.913 35 437
    20 E 1280 1166 0.911 35 438
    21 E 1054 966 0.917 35 439
    22 E 991 918 0.926 35 440
    23 E 356 367 1.032 35 441
    24 E 238     35 442
CH3CHClCH3 Propane, 2-chloro- 1 A' 3483 3005 0.863 36 443
    2 A' 3466 2955 0.853 36 444
    3 A' 3361 2927 0.871 36 445
    4 A' 3300 2878 0.872 36 446
    5 A' 1635 1472 0.900 36 447
    6 A' 1623 1454 0.896 36 448
    7 A' 1523 1390 0.912 36 449
    8 A' 1349 1270 0.942 36 450
    9 A' 1262 1163 0.921 36 451
    10 A' 1140 1065 0.934 36 452
    11 A' 973 888 0.913 36 453
    12 A' 721 633 0.878 36 454
    13 A' 421 418 0.992 36 455
    14 A' 325 336 1.035 36 456
    15 A' 239 253 1.059 36 457
    16 A" 3481 2997 0.861 36 458
    17 A" 3464 2985 0.862 36 459
    18 A" 3299 2947 0.893 36 460
    19 A" 1624 1472 0.907 36 461
    20 A" 1616 1454 0.900 36 462
    21 A" 1511 1377 0.911 36 463
    22 A" 1431 1334 0.932 36 464
    23 A" 1223 1123 0.918 36 465
    24 A" 1018 972 0.955 36 466
    25 A" 997 936 0.939 36 467
    26 A" 306 317 1.035 36 468
    27 A" 217 276 1.270 36 469
CH2CCl2 Ethene, 1,1-dichloro- 1 A1 3381 3035 0.898 37 470
    2 A1 1772 1627 0.918 37 471
    3 A1 1450 1400 0.966 37 472
    4 A1 630 603 0.957 37 473
    5 A1 279 299 1.073 37 474
    6 A2 712 686 0.963 37 475
    7 B1 908 875 0.964 37 476
    8 B1 451 460 1.020 37 477
    9 B2 3540 3130 0.884 37 478
    10 B2 1167 1095 0.938 37 479
    11 B2 852 800 0.939 37 480
    12 B2 354 372 1.051 37 481
CH3COCl Acetyl Chloride 1 A' 3473 3027 0.871 38 482
    2 A' 3290 2948 0.896 38 483
    3 A' 1948 1818 0.933 38 484
    4 A' 1589 1415 0.891 38 485
    5 A' 1474 1368 0.928 38 486
    6 A' 1166 1108 0.950 38 487
    7 A' 1010 956 0.947 38 488
    8 A' 653 604 0.925 38 489
    9 A' 439 445 1.013 38 490
    10 A' 320 348 1.088 38 491
    11 A" 3452 2990 0.866 38 492
    12 A" 1581 1431 0.905 38 493
    13 A" 1077 1032 0.959 38 494
    14 A" 486 518 1.066 38 495
    15 A" 119 166 1.398 38 496
CH3CHF2 Ethane, 1,1-difluoro- 1 A' 3479 3015 0.867 39 497
    2 A' 3297 2975 0.902 39 498
    3 A' 3062 2964 0.968 39 499
    4 A' 1624 1457 0.897 39 500
    5 A' 1485 1413 0.951 39 501
    6 A' 1424 1357 0.953 39 502
    7 A' 1196 1171 0.979 39 503
    8 A' 1131 1140 1.008 39 504
    9 A' 891 868 0.974 39 505
    10 A' 547 569 1.040 39 506
    11 A' 433 468 1.080 39 507
    12 A" 3474     39 508
    13 A" 1625     39 509
    14 A" 1443 1362 0.944 39 510
    15 A" 1241 1135 0.914 39 511
    16 A" 1002 942 0.940 39 512
    17 A" 347     39 513
    18 A" 156     39 514
CH2CF2 Ethene, 1,1-difluoro- 1 A1 3409 3070 0.901 40 515
    2 A1 1817 1728 0.951 40 516
    3 A1 1493 1360 0.911 40 517
    4 A1 977 926 0.948 40 518
    5 A1 501 550 1.098 40 519
    6 A2 686 714 1.041 40 520
    7 B1 774 803 1.037 40 521
    8 B1 602 611 1.015 40 522
    9 B2 3571 3154 0.883 40 523
    10 B2 1480 1302 0.880 40 524
    11 B2 994 955 0.961 40 525
    12 B2 416 438 1.054 40 526
CCl2O Phosgene 1 A1 1941 1827 0.941 41 527
    2 A1 597 567 0.950 41 528
    3 A1 275 285 1.035 41 529
    4 B1 517 580 1.122 41 530
    5 B2 898 849 0.946 41 531
    6 B2 414 440 1.062 41 532
CHF3 Methane, trifluoro- 1 A1 2996 3036 1.013 42 533
    2 A1 1104 1117 1.012 42 534
    3 A1 634 700 1.103 42 535
    4 E 1414 1372 0.971 42 536
    5 E 1190 1152 0.968 42 537
    6 E 437 507 1.160 42 538
N(CH3)3 Trimethylamine 1 A1 3382 2953 0.873 43 539
    2 A1 3217 2775 0.863 43 540
    3 A1 1621 1459 0.900 43 541
    4 A1 1557 1444 0.928 43 542
    5 A1 1226 1186 0.967 43 543
    6 A1 851 828 0.973 43 544
    7 A1 342 367 1.073 43 545
    8 A2 3449 2977 0.863 43 546
    9 A2 1635 1453 0.888 43 547
    10 A2 1090 1046 0.960 43 548
    11 A2 269 255 0.948 43 549
    12 E 3450 2981 0.864 43 550
    13 E 3383 2953 0.873 43 551
    14 E 3215 2776 0.863 43 552
    15 E 1640 1471 0.897 43 553
    16 E 1612 1444 0.896 43 554
    17 E 1522 1409 0.926 43 555
    18 E 1357 1275 0.940 43 556
    19 E 1142 1103 0.966 43 557
    20 E 1104 1043 0.945 43 558
    21 E 406 424 1.044 43 559
    22 E 271 281 1.038 43 560
CFCl3 Trichloromonofluoromethane 1 A1 1373 1085 0.790 44 561
    2 A1 541 535 0.989 44 562
    3 A1 312 350 1.120 44 563
    4 E 853 847 0.993 44 564
    5 E 377 394 1.045 44 565
    6 E 211 241 1.145 44 566
CF2Cl2 difluorodichloromethane 1 A1 1238 1101 0.889 45 567
    2 A1 644 667 1.035 45 568
    3 A1 420 458 1.091 45 569
    4 A1 216 262 1.211 45 570
    5 A2 273 322 1.177 45 571
    6 B1 835 902 1.080 45 572
    7 B1 400 437 1.093 45 573
    8 B2 1422 1159 0.815 45 574
    9 B2 388 446 1.149 45 575
CF3Cl Methane, chlorotrifluoro- 1 A1 1067 1105 1.036 46 576
    2 A1 720 781 1.084 46 577
    3 A1 412 476 1.156 46 578
    4 E 1381 1212 0.878 46 579
    5 E 492 563 1.145 46 580
    6 E 283 350 1.237 46 581
CF4 Carbon tetrafluoride 1 A1 877 909 1.036 47 582
    2 E 352 435 1.237 47 583
    3 T2 1322 1280 0.968 47 584
    4 T2 536 631 1.176 47 585
C5H8 1,3-Butadiene, 2-methyl- 1 A' 3539 3095 0.875 48 586
    2 A' 3535 3095 0.875 48 587
    3 A' 3473 3000 0.864 48 588
    4 A' 3425 3000 0.876 48 589
    5 A' 3382 3000 0.887 48 590
    6 A' 3376 2984 0.884 48 591
    7 A' 3286 2904 0.884 48 592
    8 A' 1810 1638 0.905 48 593
    9 A' 1778 1607 0.904 48 594
    10 A' 1632 1464 0.897 48 595
    11 A' 1540 1420 0.922 48 596
    12 A' 1522 1389 0.913 48 597
    13 A' 1499 1363 0.909 48 598
    14 A' 1415 1313 0.928 48 599
    15 A' 1366 1303 0.954 48 600
    16 A' 1129 1072 0.950 48 601
    17 A' 1056 1012 0.959 48 602
    18 A' 1010 953 0.944 48 603
    19 A' 840 770 0.917 48 604
    20 A' 538 530 0.986 48 605
    21 A' 414 396 0.956 48 606
    22 A' 273 196 0.718 48 607
    23 A" 3437 2949 0.858 48 608
    24 A" 1623 1451 0.894 48 609
    25 A" 1132 1034 0.914 48 610
    26 A" 1078 991 0.919 48 611
    27 A" 955 907 0.950 48 612
    28 A" 943 907 0.962 48 613
    29 A" 821 757 0.922 48 614
    30 A" 664 615 0.926 48 615
    31 A" 405 290 0.716 48 616
    32 A" 171 153 0.896 48 617
CHOCH(CH3)CH3 Propanal, 2-methyl- 1 A' 3468 2974 0.857 49 618
    2 A' 3461 2953 0.853 49 619
    3 A' 3369 2940 0.873 49 620
    4 A' 3292 2876 0.874 49 621
    5 A' 3095 2757 0.891 49 622
    6 A' 1848 1752 0.948 49 623
    7 A' 1648 1474 0.894 49 624
    8 A' 1645 1449 0.881 49 625
    9 A' 1532 1399 0.913 49 626
    10 A' 1457 1381 0.948 49 627
    11 A' 1381 1329 0.963 49 628
    12 A' 1262 1182 0.936 49 629
    13 A' 1210 1138 0.940 49 630
    14 A' 990 922 0.931 49 631
    15 A' 891 800 0.898 49 632
    16 A' 537 632 1.176 49 633
    17 A' 342 395 1.155 49 634
    18 A' 332 272 0.820 49 635
    19 A' 221 212 0.961 49 636
    20 A" 3467 2990 0.862 49 637
    21 A" 3461 2982 0.862 49 638
    22 A" 3293 2885 0.876 49 639
    23 A" 1640 1467 0.895 49 640
    24 A" 1637 1452 0.887 49 641
    25 A" 1516 1437 0.948 49 642
    26 A" 1427 1290 0.904 49 643
    27 A" 1207 1109 0.919 49 644
    28 A" 1048 965 0.921 49 645
    29 A" 1001 942 0.941 49 646
    30 A" 927 933 1.006 49 647
    31 A" 312 351 1.125 49 648
    32 A" 215 227 1.058 49 649
    33 A" 80 75 0.943 49 650
CH2ClCHClCH3 Propane, 1,2-dichloro- 1 A 3486 3022 0.867 50 651
    2 A 3465 3004 0.867 50 652
    3 A 3452 2991 0.866 50 653
    4 A 3365 2970 0.883 50 654
    5 A 3329 2949 0.886 50 655
    6 A 3301 2908 0.881 50 656
    7 A 1622 1462 0.901 50 657
    8 A 1611 1459 0.906 50 658
    9 A 1567 1446 0.923 50 659
    10 A 1505 1391 0.924 50 660
    11 A 1434 1347 0.939 50 661
    12 A 1349 1286 0.953 50 662
    13 A 1298 1238 0.954 50 663
    14 A 1256 1181 0.940 50 664
    15 A 1210 1120 0.925 50 665
