return to home page

III.B.3.b. (XIII.C.2.)

Vibrational frequency scaling factors

Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at CCD/6-31+G**
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.942 ± 0.024 49 379 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
CCl4 Carbon tetrachloride 1 A1 479 459 0.959 1 1
    2 E 226 217 0.960 1 2
    3 T2 843 776 0.921 1 3
    4 T2 332 314 0.946 1 4
CH4 Methane 1 A1 3104 2917 0.940 2 5
    2 E 1596 1534 0.961 2 6
    3 T2 3236 3019 0.933 2 7
    4 T2 1399 1306 0.933 2 8
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3593 3361 0.935 3 9
    2 A' 3162 2961 0.936 3 10
    3 A' 3072 2820 0.918 3 11
    4 A' 1717 1623 0.945 3 12
    5 A' 1551 1473 0.950 3 13
    6 A' 1510 1430 0.947 3 14
    7 A' 1209 1130 0.934 3 15
    8 A' 1097 1044 0.952 3 16
    9 A' 880 780 0.887 3 17
    10 A" 3689 3427 0.929 3 18
    11 A" 3204 2985 0.932 3 19
    12 A" 1569 1485 0.946 3 20
    13 A" 1384 1335 0.964 3 21
    14 A" 991 1195 1.206 3 22
    15 A" 324 268 0.828 3 23
CH3CH2NH2 Ethylamine 1 A' 3574 3345 0.936 4 24
    2 A' 3181 2985 0.938 4 25
    3 A' 3118 2840 0.911 4 26
    4 A' 3095 2860 0.924 4 27
    5 A' 1714 1622 0.946 4 28
    6 A' 1555 1487 0.957 4 29
    7 A' 1538 1465 0.953 4 30
    8 A' 1466 1378 0.940 4 31
    9 A' 1428 1397 0.979 4 32
    10 A' 1183 1016 0.859 4 33
    11 A' 1114 1086 0.975 4 34
    12 A' 922 892 0.968 4 35
    13 A' 887 773 0.872 4 36
    14 A' 410 403 0.982 4 37
    15 A" 3670 3412 0.930 4 38
    16 A" 3186 2924 0.918 4 39
    17 A" 3159 2906 0.920 4 40
    18 A" 1544 1455 0.943 4 41
    19 A" 1419 1238 0.872 4 42
    20 A" 1310 1293 0.987 4 43
    21 A" 1028 1117 1.087 4 44
    22 A" 794 816 1.027 4 45
    23 A" 297 259 0.873 4 46
    24 A" 256 218 0.853 4 47
HNCO Isocyanic acid 1 A' 3785 3538 0.935 5 48
    2 A' 2351 2269 0.965 5 49
    3 A' 1353 1327 0.981 5 50
    4 A' 783 777 0.992 5 51
    5 A' 562 577 1.028 5 52
    6 A" 618 656 1.061 5 53
CH3COOCH3 methyl acetate 1 A' 3256 3035 0.932 6 54
    2 A' 3253 3031 0.932 6 55
    3 A' 3136 2966 0.946 6 56
    4 A' 3133 2964 0.946 6 57
    5 A' 1865 1771 0.950 6 58
    6 A' 1553 1460 0.940 6 59
    7 A' 1528 1440 0.943 6 60
    8 A' 1523 1430 0.939 6 61
    9 A' 1458 1375 0.943 6 62
    10 A' 1335 1248 0.935 6 63
    11 A' 1244 1159 0.932 6 64
    12 A' 1123 1060 0.944 6 65
    13 A' 1023 980 0.958 6 66
    14 A' 886 844 0.952 6 67
    15 A' 657 639 0.973 6 68
    16 A' 432 429 0.992 6 69
    17 A' 291 303 1.040 6 70
    18 A" 3227 3005 0.931 6 71
    19 A" 3215 2994 0.931 6 72
    20 A" 1537 1460 0.950 6 73
    21 A" 1525 1430 0.938 6 74
    22 A" 1206 1187 0.984 6 75
    23 A" 1097 1036 0.945 6 76
    24 A" 614 607 0.988 6 77
    25 A" 178 187 1.053 6 78
    26 A" 153 136 0.890 6 79
    27 A" 60 110 1.830 6 80
CH2CHCH3 Propene 1 A' 3312 3090 0.933 7 81
    2 A' 3226 3013 0.934 7 82
    3 A' 3215 2991 0.930 7 83
    4 A' 3192 2954 0.926 7 84
    5 A' 3100 2871 0.926 7 85
    6 A' 1756 1650 0.940 7 86
    7 A' 1547 1470 0.950 7 87
    8 A' 1501 1420 0.946 7 88
    9 A' 1461 1378 0.943 7 89
    10 A' 1356 1297 0.956 7 90
    11 A' 1224 1171 0.957 7 91
    12 A' 971 963 0.991 7 92
    13 A' 952 920 0.967 7 93
    14 A' 430 428 0.995 7 94
    15 A" 3169 2954 0.932 7 95
    16 A" 1526 1443 0.946 7 96
    17 A" 1096 1045 0.954 7 97
    18 A" 1026 991 0.966 7 98
    19 A" 927 912 0.983 7 99
    20 A" 585 578 0.988 7 100
    21 A" 190 174 0.915 7 101
CH3CH2CHO Propanal 1 A' 3206 2981 0.930 8 102
    2 A' 3123 2904 0.930 8 103
    3 A' 3094 2895 0.936 8 104
    4 A' 3019 2809 0.930 8 105
    5 A' 1850 1743 0.942 8 106
    6 A' 1548 1460 0.943 8 107
    7 A' 1514 1416 0.935 8 108
    8 A' 1478 1390 0.940 8 109
    9 A' 1456 1376 0.945 8 110
    10 A' 1423 1335 0.938 8 111
    11 A' 1149 1093 0.951 8 112
    12 A' 1034 993 0.960 8 113
    13 A' 888 848 0.955 8 114
    14 A' 682 668 0.979 8 115
    15 A' 263 271 1.032 8 116
    16 A" 3213 2992 0.931 8 117
    17 A" 3132 2942 0.939 8 118
    18 A" 1543 1451 0.941 8 119
    19 A" 1313 1250 0.952 8 120
    20 A" 1183 1118 0.945 8 121
    21 A" 924 892 0.966 8 122
    22 A" 698 660 0.945 8 123
    23 A" 237 220 0.928 8 124
    24 A" 130 135 1.039 8 125
C5H8 Cyclopentene 1 A' 3283 3066 0.934 9 126
    2 A' 3181 2958 0.930 9 127
    3 A' 3150 2916 0.926 9 128
    4 A' 3121 2902 0.930 9 129
    5 A' 3091 2852 0.923 9 130
    6 A' 1717 1616 0.941 9 131
    7 A' 1562 1467 0.939 9 132
    8 A' 1534 1449 0.944 9 133
    9 A' 1382 1302 0.942 9 134
    10 A' 1263 1284 1.016 9 135
    11 A' 1159 1213 1.047 9 136
    12 A' 1103 1048 0.950 9 137
    13 A' 1002 964 0.962 9 138
    14 A' 936 962 1.028 9 139
    15 A' 854 904 1.059 9 140
    16 A' 722 692 0.958 9 141
    17 A' 612 603 0.986 9 142
    18 A' 173 254 1.468 9 143
    19 A" 3258 3039 0.933 9 144
    20 A" 3148 2967 0.943 9 145
    21 A" 3092 2927 0.947 9 146
    22 A" 1544 1467 0.950 9 147
    23 A" 1424 1432 1.005 9 148
    24 A" 1370 1356 0.990 9 149
    25 A" 1348 1302 0.966 9 150
    26 A" 1256 1297 1.032 9 151
    27 A" 1174 1207 1.028 9 152
    28 A" 1073 1113 1.037 9 153
    29 A" 967 1082 1.118 9 154
    30 A" 945 937 0.992 9 155
    31 A" 919 800 0.870 9 156
    32 A" 787 702 0.891 9 157
    33 A" 393 387 0.984 9 158
C4H4N2 Pyrazine 1 Ag 3277 3055 0.932 10 159
    2 Ag 1683 1580 0.939 10 160
    3 Ag 1286 1233 0.959 10 161
    4 Ag 1058 1016 0.960 10 162
    5 Ag 615 602 0.979 10 163
    6 Au 967 960 0.993 10 164
    7 Au 353 350 0.990 10 165
    8 B1g 947 927 0.979 10 166
    9 B1u 3258 3012 0.924 10 167
    10 B1u 1558 1483 0.952 10 168
    11 B1u 1188 1130 0.951 10 169
    12 B1u 1054 1018 0.966 10 170
    13 B2g 938 983 1.048 10 171
    14 B2g 708 756 1.068 10 172
    15 B2u 3273 3069 0.938 10 173
    16 B2u 1477 1411 0.955 10 174
    17 B2u 1182 1149 0.972 10 175
    18 B2u 1119 1063 0.950 10 176
    19 B3g 3257 3040 0.933 10 177
    20 B3g 1631 1525 0.935 10 178
    21 B3g 1405 1346 0.958 10 179
    22 B3g 724 704 0.973 10 180
    23 B3u 806 785 0.974 10 181
    24 B3u 425 418 0.983 10 182
C5H6 1,3-Cyclopentadiene 1 A1 3310 3091 0.934 11 183
    2 A1 3285 3075 0.936 11 184
    3 A1 3101 2886 0.931 11 185
    4 A1 1617 1500 0.927 11 186
    5 A1 1484 1378 0.929 11 187
    6 A1 1447 1365 0.943 11 188
    7 A1 1161 1106 0.953 11 189
    8 A1 1035 994 0.960 11 190
    9 A1 952 915 0.961 11 191
    10 A1 819 802 0.979 11 192
    11 A2 1146 1100 0.960 11 193
    12 A2 908 941 1.036 11 194
    13 A2 712 700 0.983 11 195
    14 A2 501 516 1.031 11 196
    15 B1 3141 2900 0.923 11 197
    16 B1 959 925 0.965 11 198
    17 B1 939 891 0.949 11 199
    18 B1 680 664 0.976 11 200
    19 B1 338 350 1.036 11 201
    20 B2 3302 3105 0.940 11 202
    21 B2 3276 3043 0.929 11 203
    22 B2 1687 1580 0.937 11 204
    23 B2 1364 1292 0.947 11 205
    24 B2 1322 1239 0.937 11 206
    25 B2 1145 1090 0.952 11 207
    26 B2 1001 959 0.958 11 208
    27 B2 825 805 0.976 11 209
CH3CHCHCH3 2-Butene, (Z)- 1 A1 3233 3033 0.938 12 210
    2 A1 3216 2965 0.922 12 211
    3 A1 3105 2878 0.927 12 212
    4 A1 1779 1669 0.938 12 213
    5 A1 1550 1448 0.934 12 214
    6 A1 1475 1397 0.947 12 215
    7 A1 1325 1261 0.952 12 216
    8 A1 1056 986 0.934 12 217
    9 A1 891 880 0.987 12 218
    10 A1 300 290 0.967 12 219
    11 A2 3165 2988 0.944 12 220
    12 A2 1526 1464 0.959 12 221
    13 A2 1078 1037 0.962 12 222
    14 A2 998 880 0.882 12 223
    15 A2 374 396 1.058 12 224
    17 B1 3166 2965 0.937 12 225
    18 B1 1533 1448 0.944 12 226
    19 B1 1096 986 0.900 12 227
    20 B1 703 673 0.958 12 228
    22 B2 3212 3033 0.944 12 229
    23 B2 3197 2965 0.927 12 230
    24 B2 3102 2900 0.935 12 231
    25 B2 1540 1448 0.940 12 232
    26 B2 1488 1420 0.954 12 233
    27 B2 1436 1397 0.973 12 234
    28 B2 1187 1135 0.956 12 235
    29 B2 1009 986 0.977 12 236
    30 B2 572 583 1.019 12 237
C5H8 1,4-Pentadiene 1 A 3311 3080 0.930 13 238
    2 A 3226 3012 0.934 13 239
    3 A 3214 3012 0.937 13 240
    4 A 3093 2900 0.937 13 241
    5 A 1753 1644 0.938 13 242
    6 A 1528 1433 0.938 13 243
    7 A 1494 1413 0.946 13 244
    8 A 1351 1295 0.959 13 245
    9 A 1291 1263 0.978 13 246
    10 A 1109 1120 1.010 13 247
    11 A 1028 995 0.968 13 248
    12 A 940 918 0.977 13 249
    13 A 936 876 0.936 13 250
    14 A 681 562 0.825 13 251
    15 A 378 421 1.114 13 252
    16 A 301 137 0.455 13 253
    17 A 89 102 1.151 13 254
    18 B 3311 3080 0.930 13 255
    19 B 3225 3012 0.934 13 256
    20 B 3214 3012 0.937 13 257
    21 B 3142 2982 0.949 13 258
    22 B 1745 1640 0.940 13 259
    23 B 1502 1413 0.941 13 260
    24 B 1364 1314 0.963 13 261
    25 B 1338 1280 0.956 13 262
    26 B 1204 1060 0.880 13 263
    27 B 1032 995 0.964 13 264
    28 B 998 995 0.997 13 265
    29 B 940 920 0.979 13 266
    30 B 918 760 0.828 13 267
    31 B 611 721 1.181 13 268
    32 B 457 421 0.922 13 269
    33 B 97 331 3.422 13 270
CH3CHCHCH3 2-Butene, (E)- 1 Ag 3205 3011 0.939 14 271
    2 Ag 3188 2954 0.927 14 272
    3 Ag 3097 2874 0.928 14 273
    4 Ag 1788 1680 0.939 14 274
    5 Ag 1545 1457 0.943 14 275
    6 Ag 1469 1385 0.943 14 276
    7 Ag 1364 1309 0.960 14 277
    8 Ag 1202 1146 0.954 14 278
    9 Ag 900 866 0.962 14 279
    10 Ag 507 501 0.988 14 280
    11 Au 3165 2960 0.935 14 281
    12 Au 1525 1449 0.950 14 282
    13 Au 1099 1057 0.962 14 283
    14 Au 1001 964 0.963 14 284
    15 Au 245 224 0.915 14 285
    17 Bg 3165 2954 0.933 14 286
    18 Bg 1526 1457 0.955 14 287
    19 Bg 1086 1039 0.956 14 288
    20 Bg 747 750 1.004 14 289
    22 Bu 3211 3021 0.941 14 290
    23 Bu 3186 2960 0.929 14 291
    24 Bu 3097 2899 0.936 14 292
    25 Bu 1550 1449 0.935 14 293
    26 Bu 1469 1393 0.948 14 294
    27 Bu 1369 1311 0.958 14 295
    28 Bu 1112 1072 0.964 14 296
    29 Bu 1015 987 0.973 14 297
    30 Bu 286 261 0.914 14 298
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4520 4401 0.974 15 299
CF2 Difluoromethylene 1 A1 1257 1225 0.975 16 300
    1 A1 1159 1225 1.057 16 301
    2 A1 666 667 1.002 16 302
    2 A1 511 667 1.306 16 303
    3 B2 1150 1114 0.969 16 304
    3 B2 1341 1114 0.831 16 305
C3H4 cyclopropene 1 A1 3388 3158 0.932 17 306
    2 A1 3142 2909 0.926 17 307
    3 A1 1753 1653 0.943 17 308
    4 A1 1580 1483 0.939 17 309
    5 A1 1202 1110 0.923 17 310
    6 A1 958 905 0.945 17 311
    7 A2 1041 996 0.957 17 312
    8 A2 825 820 0.994 17 313
    9 B1 3215 2995 0.932 17 314
    10 B1 1142 1088 0.953 17 315
    11 B1 568 569 1.002 17 316
    12 B2 3342 3124 0.935 17 317
    13 B2 1122 1043 0.930 17 318
    14 B2 1080 1011 0.937 17 319
    15 B2 818 769 0.940 17 320
CS carbon monosulfide 1 Σ 1369 1285 0.939 18 321
CH Methylidyne 1 Σ 2913 2861 0.982 19 322
    1 Σ 3232 2861 0.885 19 323
    1 Σ 2913 3145 1.079 19 324
    1 Σ 3232 3145 0.973 19 325
    1 Σ 2913 2931 1.006 19 326
    1 Σ 3232 2931 0.907 19 327
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3799 3738 0.984 20 328
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1386 1405 1.014 21 329
NaH sodium hydride 1 Σ 1159 1172 1.011 22 330
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 3076 2991 0.973 23 331
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 4169 4138 0.993 24 332
NH3 Ammonia 1 A1 3561 3337 0.937 25 333
    2 A1 1074 950 0.885 25 334
    3 E 3715 3444 0.927 25 335
    4 E 1716 1627 0.948 25 336
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1630 1572 0.964 26 337
    3 Πu 449 440 0.980 26 338
H2O Water 1 A1 3902 3657 0.937 27 339
    2 A1 1650 1595 0.966 27 340
    3 B2 4030 3756 0.932 27 341
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2791 2615 0.937 28 342
    2 A1 1268 1183 0.933 28 343
    3 B2 2813 2626 0.934 28 344
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1979 1900 0.960 29 345
    2 A2" 730 698 0.956 29 346
    3 E' 1992 1883 0.945 29 347
    4 E' 818 783 0.958 29 348
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2299 2159 0.939 30 349
    3 Πu 720 698 0.970 30 350
PH3 Phosphine 1 A1 2482 2323 0.936 31 351
    2 A1 1072 992 0.925 31 352
    3 E 2496 2328 0.933 31 353
    4 E 1167 1118 0.958 31 354
SiH4 Silane 1 A1 2314 2187 0.945 32 355
    2 E 1006 975 0.969 32 356
    3 T2 2324 2191 0.943 32 357
    4 T2 964 914 0.948 32 358
LiO lithium oxide 1 Σ 794 815 1.026 33 359
NaO sodium monoxide 1 Σ 468 492 1.052 34 360
BH3 boron trihydride 2 A2" 1194 1148 0.961 35 361
    3 E' 2778 2602 0.937 35 362
    4 E' 1256 1197 0.953 35 363
BeH beryllium monohydride 1 Σ 2114 2061 0.975 36 364
PH2 Phosphino radical 1 A1 2453 2310 0.942 37 365
    2 A1 1173 1102 0.940 37 366
SiH3 silyl 1 A1 2284 2136 0.935 38 367
    2 A1 808 728 0.901 38 368
    3 E 2321 2185 0.942 38 369
    4 E 973 922 0.948 38 370
BH Boron monohydride 1 Σ 2427 2367 0.975 39 371
NH2 Amino radical 1 A1 3445 3219 0.934 40 372
    2 A1 1563 1497 0.958 40 373
    3 B2 3556 3301 0.928 40 374
NH Imidogen 1 Σ 3349 3283 0.980 41 375
    1 Σ 3394 3283 0.967 41 376
    1 Σ 3349 3314 0.990 41 377
    1 Σ 3394 3314 0.976 41 378
SiH Silylidyne 1 Σ 2092 2043 0.976 42 379
SiH2 silicon dihydride 1 A1 2128 1996 0.938 43 380
    1 A1 2265 1996 0.881 43 381
    2 A1 1058 999 0.944 43 382
    2 A1 923 999 1.083 43 383
    3 B2 2130 1993 0.936 43 384
    3 B2 2324 1993 0.857 43 385
SH Mercapto radical 1 Σ 2755 2696 0.979 44 386
PH phosphorus monohydride 1 Σ 2407 2364 0.982 45 387
    1 Σ 2432 2364 0.972 45 388
    1 Σ 2407 2415 1.003 45 389
    1 Σ 2432 2415 0.993 45 390
    1 Σ 2407 2403 0.998 45 391
    1 Σ 2432 2403 0.988 45 392
AlH aluminum monohydride 1 Σ 1729 1682 0.973 46 393
MgH magnesium monohydride 1 Σ 1499 1493 0.996 47 394
BH2 boron dihydride 2 A1 1067 954 0.894 48 395
AlH2 aluminum dihydride 1 A1 1896 1770 0.934 49 396
    2 A1 792 760 0.959 49 397
    3 B2 1933 1807 0.935 49 398

How do we calculate the scaling factor?


Histogram of vibrational frequency ratios

Ratios greater than 1.35 are in the 1.35 bin. Ratios less than 0.7 are in the 0.7 bin.

300
250
200
150
100
50
0
0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Ratio of experimental frequency to calculated frequency