return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Calculated > Vibrations > Scale Factors > Scale factor uncertainty

Vibrational frequency scaling factors


Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at LSDA/6-31G*
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.981 ± 0.026 304 3361 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4228 4161 0.984 1 1
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1363 1360 0.998 2 2
Li2 Lithium diatomic 1 Σg 335 346 1.032 3 3
NaH sodium hydride 1 Σ 1176 1133 0.964 4 4
Na2 Sodium diatomic 1 Σg 163 158 0.968 5 5
BeH beryllium monohydride 1 Σ 2004 1987 0.991 6 6
MgH magnesium monohydride 1 Σ 1423 1432 1.007 7 7
BH Boron monohydride 1 Σ 2219 2269 1.023 8 8
AlH aluminum monohydride 1 Σ 1604 1625 1.013 9 9
CH Methylidyne 1 Σ 2698 2733 1.013 10 10
    1 Σ 3086     10 11
C2 Carbon diatomic 1 Σg 1916 1827 0.954 11 12
SiH Silylidyne 1 Σ 1968 1971 1.002 12 13
Si2 Silicon diatomic 1 Σg 482 507 1.052 13 14
NH Imidogen 1 Σ 3140 3126 0.995 14 15
CN Cyano radical 1 Σ 2151 2042 0.950 15 16
N2 Nitrogen diatomic 1 Σg 2408 2330 0.968 16 17
SiN Silicon nitride 1 Σ 1182 1138 0.963 17 18
PH phosphorus monohydride 1 Σ 2282 2276 0.997 18 19
    1 Σ 2293 2319 1.011 18 20
CP Carbon monophosphide 1 Σ 1266 1226 0.968 19 21
PN Phosphorus mononitride 1 Σ 1350 1323 0.980 20 22
P2 Phosphorus diatomic 1 Σg 786 775 0.986 21 23
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3575 3570 0.999 22 24
LiO lithium oxide 1 Σ 858 799 0.932 23 25
BeO beryllium oxide 1 Σ 1524 1435 0.941 24 26
BO boron monoxide 1 Σ 1896 1862 0.982 25 27
CO Carbon monoxide 1 Σ 2175 2143 0.986 26 28
    1 Σ 1811     26 29
NaO sodium monoxide 1 Σ 495     27 30
MgO magnesium oxide 1 Σ 849 775 0.913 28 31
SiO Silicon monoxide 1 Σ 1223 1230 1.006 29 32
HS Mercapto radical 1 Σ 2623 2599 0.991 30 33
BeS beryllium sulfide 1 Σ 1011 986 0.975 31 34
BS boron sulfide 1 Σ 1182 1167 0.988 32 35
CS carbon monosulfide 1 Σ 1271 1272 1.001 33 36
SO Sulfur monoxide 1 Σ 1119 1138 1.017 34 37
    1 Σ 1120 1054 0.942 34 38
MgS magnesium sulfide 1 Σ 541 523 0.967 35 39
AlS Aluminum sulfide 1 Σ 619 610 0.985 36 40
SiS silicon monosulfide 1 Σ 732 744 1.017 37 41
S2 Sulfur diatomic 1 Σg 705 720 1.021 38 42
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 3924 3961 1.009 39 43
LiF lithium fluoride 1 Σ 1016 896 0.882 40 44
BeF Beryllium monofluoride 1 Σ 1297     41 45
CF Fluoromethylidyne 1 Σ 1348 1286 0.954 42 46
NF nitrogen fluoride 1 Σ 1237 1123 0.908 43 47
F2 Fluorine diatomic 1 Σg 1088 894 0.821 44 48
NaF sodium fluoride 1 Σ 575 529 0.919 45 49
MgF Magnesium monofluoride 1 Σ 748     46 50
AlF Aluminum monofluoride 1 Σ 827 793 0.959 47 51
SiF silicon monofluoride 1 Σ 877 848 0.967 48 52
PF phosphorus monofluoride 1 Σ 870 838 0.963 49 53
SF Monosulfur monofluoride 1 Σ 860 829 0.964 50 54
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 2873 2886 1.005 51 55
LiCl lithium chloride 1 Σ 637 634 0.996 52 56
BeCl beryllium monochloride 1 Σ 848 847 0.998 53 57
BCl boron monochloride 1 Σ 824 829 1.006 54 58
CCl carbon monochloride 1 Σ 876 866 0.989 55 59
ClO Monochlorine monoxide 1 Σ 894 843 0.942 56 60
ClF Chlorine monofluoride 1 Σ 809 773 0.956 57 61
NaCl Sodium Chloride 1 Σ 369 361 0.980 58 62
MgCl magnesium monochloride 1 Σ 454     59 63
AlCl Aluminum monochloride 1 Σ 472 478 1.011 60 64
SiCl Clorosilylidyne 1 Σ 529 531 1.004 61 65
PCl phosphorus chloride 1 Σ 554 547 0.987 62 66
SCl sulfur monochloride 1 Σ 579 577 0.996 63 67
Cl2 Chlorine diatomic 1 Σg 542 554 1.023 64 68
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2221 2159 0.972 65 69
    3 Πu 703 698 0.993 65 70
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1600 1572 0.982 66 71
    3 Πu 432 440 1.018 66 72
BH2 boron dihydride 2 A1 958 954 0.995 67 73
AlH2 aluminum dihydride 1 A1 1760 1770 1.006 68 74
    2 A1 731 760 1.039 68 75
    3 B2 1814 1807 0.996 68 76
SiH2 silicon dihydride 1 A1 1995 1996 1.000 69 77
    2 A1 984 999 1.016 69 78
    3 B2 2008 1993 0.992 69 79
NH2 Amino radical 1 A1 3234 3219 0.995 70 80
    2 A1 1533 1497 0.977 70 81
    3 B2 3355 3301 0.984 70 82
HCN Hydrogen cyanide 1 Σ 3392 3312 0.976 71 83
    2 Σ 2170 2089 0.963 71 84
    3 Π 736 712 0.968 71 85
HNC hydrogen isocyanide 1 Σ 3723 3653 0.981 72 86
    2 Σ 2078 2029 0.976 72 87
    3 Π 482 477 0.990 72 88
PH2 Phosphino radical 1 A1 2309 2310 1.000 73 89
    2 A1 1097 1102 1.005 73 90
HCP Phosphaethyne 1 Σ 3300 3217 0.975 74 91
    2 Σ 1321 1278 0.967 74 92
    3 Π 709 674 0.951 74 93
HPO Hydrogen phosphorus oxide 1 A' 2023 2095 1.036 75 94
    2 A' 1194 1188 0.995 75 95
    3 A' 977 986 1.009 75 96
H2O Water 1 A1 3675 3657 0.995 76 97
    2 A1 1648 1595 0.968 76 98
    3 B2 3807 3756 0.987 76 99
LiOH lithium hydroxide 1 Σ 3874 3688 0.952 77 100
    2 Σ 1019 871 0.854 77 101
    3 Π 251 257 1.021 77 102
BeOH beryllium monohydroxide 2 A' 1318 1246 0.945 78 103
HBO Boron hydride oxide 1 Σ 2855 2850 0.998 79 104
    2 Σ 1850 1826 0.987 79 105
    3 Π 729 756 1.037 79 106
HCO Formyl radical 1 A' 2589 2434 0.940 80 107
    2 A' 1935 1868 0.965 80 108
    3 A' 1089 1081 0.992 80 109
HNO Nitrosyl hydride 1 A' 2627 2684 1.022 81 110
    2 A' 1680 1565 0.932 81 111
    3 A' 1528 1501 0.982 81 112
HO2 Hydroperoxy radical 1 A' 3332 3436 1.031 82 113
    2 A' 1420 1392 0.980 82 114
    3 A' 1204 1098 0.912 82 115
N2O Nitrous oxide 1 Σ 2395 2224 0.929 83 116
    2 Σ 1368 1285 0.939 83 117
    3 Π 608 589 0.969 83 118
SiO2 silicon dioxide 2 Σu 1441 1416 0.983 84 119
    3 Πu 254 273 1.072 84 120
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2639 2615 0.991 85 121
    2 A1 1193 1183 0.992 85 122
    3 B2 2666 2626 0.985 85 123
HBS hydrogen boron sulfide 1 Σ 2794 2736 0.979 86 124
    2 Σ 1186 1172 0.989 86 125
OCS Carbonyl sulfide 1 Σ 2137 2062 0.965 87 126
    2 Σ 885 859 0.970 87 127
    3 Π 500 520 1.040 87 128
SO2 Sulfur dioxide 1 A1 1122 1151 1.026 88 129
    2 A1 483 518 1.072 88 130
    3 B2 1321 1362 1.031 88 131
SSO Disulfur monoxide 1 A' 1156 1166 1.009 89 132
    2 A' 667 679 1.017 89 133
    3 A' 362 380 1.049 89 134
HOF Hypofluorous acid 1 A' 3596 3578 0.995 90 135
    2 A' 1373 1362 0.992 90 136
    3 A' 1026 893 0.871 90 137
CF2 Difluoromethylene 1 A1 1259 1225 0.973 91 138
    2 A1 658 667 1.014 91 139
    3 B2 1172 1114 0.951 91 140
FNO Nitrosyl fluoride 1 A' 1894 1844 0.974 92 141
    2 A' 866 766 0.885 92 142
    3 A' 576 520 0.902 92 143
NF2 Difluoroamino radical 1 A1 1141 1075 0.942 93 144
    2 A1 569 573 1.007 93 145
    3 B2 1005 942 0.938 93 146
F2O Difluorine monoxide 1 A1 1047 928 0.886 94 147
    2 A1 470 461 0.980 94 148
    3 B2 895 831 0.928 94 149
HOCl hypochlorous acid 1 A' 3625 3609 0.996 95 150
    2 A' 1257 1239 0.985 95 151
    3 A' 753 724 0.962 95 152
ClCN chlorocyanogen 1 Σ 2282 2216 0.971 96 153
    2 Σ 763 744 0.975 96 154
    3 Π 391 378 0.966 96 155
ClNO Nitrosyl chloride 1 A' 1903 1800 0.946 97 156
    2 A' 630 596 0.945 97 157
    3 A' 351 332 0.945 97 158
OClO Chlorine dioxide 1 A1 933 946 1.013 98 159
    2 A1 408 448 1.098 98 160
    3 B2 1079 1110 1.029 98 161
CCl2 dichloromethylene 1 A1 724 730 1.009 99 162
    2 A1 326 335 1.030 99 163
    3 B2 737 758 1.028 99 164
Cl2O Dichlorine monoxide 1 A1 671 639 0.953 100 165
    2 A1 290 296 1.022 100 166
    3 B2 625 686 1.098 100 167
SiCl2 Dichlorosilylene 1 A1 514 522 1.016 101 168
    2 A1 189 201 1.063 101 169
    3 B2 515 509 0.989 101 170
ClS2 Sulfur chloride 1 A' 669 662 0.989 102 171
    2 A' 417 450 1.079 102 172
    3 A' 201 196 0.974 102 173
BH3 boron trihydride 2 A2" 1101 1148 1.043 103 174
    3 E' 2676 2602 0.972 103 175
    4 E' 1144 1197 1.046 103 176
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1875 1900 1.013 104 177
    2 A2" 670 698 1.041 104 178
    3 E' 1899 1883 0.992 104 179
    4 E' 742 783 1.056 104 180
SiH3 Silyl radical 1 A1 2153 2136 0.992 105 181
    2 A1 691 728 1.054 105 182
    3 E 2206 2185 0.991 105 183
    4 E 884 922 1.043 105 184
NH3 Ammonia 1 A1 3390 3337 0.984 106 185
    2 A1 1041 950 0.913 106 186
    3 E 3538 3444 0.973 106 187
    4 E 1658 1627 0.982 106 188
C2N2 Cyanogen 1 Σg 2397 2330 0.972 107 189
    2 Σg 902 846 0.938 107 190
    3 Σu 2222 2158 0.971 107 191
    4 Πg 564 503 0.892 107 192
    5 Πu 248 234 0.943 107 193
PH3 Phosphine 1 A1 2341 2323 0.992 108 194
    2 A1 993 992 0.999 108 195
    3 E 2367 2328 0.984 108 196
    4 E 1119 1118 0.999 108 197
P4 Phosphorus tetramer 1 A1 623 601 0.964 109 198
    2 E 383 361 0.941 109 199
    3 T2 481 467 0.971 109 200
H2O2 Hydrogen peroxide 1 A 3619 3599 0.994 110 201
    2 A 1432 1402 0.979 110 202
    3 A 981 877 0.894 110 203
    4 A 373 371 0.996 110 204
    5 B 3622 3608 0.996 110 205
    6 B 1298 1266 0.975 110 206
HNO2 Nitrous acid 1 A' 3606 3591 0.996 111 207
    2 A' 1786 1700 0.952 111 208
    3 A' 1268 1263 0.996 111 209
    4 A' 877 790 0.901 111 210
    5 A' 622 596 0.958 111 211
    6 A" 628 543 0.865 111 212
B2O2 Diboron dioxide 1 Σg 2106 2060 0.978 112 213
    2 Σg 618 585 0.946 112 214
    3 Σu 1937 1898 0.980 112 215
    4 Πg 478 410 0.857 112 216
    5 Πu 200 213 1.065 112 217
H2CS Thioformaldehyde 1 A1 3010 2971 0.987 113 218
    2 A1 1458 1456 0.998 113 219
    3 A1 1092 1059 0.970 113 220
    4 B1 986 990 1.004 113 221
    5 B2 3095 3025 0.977 113 222
    6 B2 984 991 1.007 113 223
H2S2 Disulfane 1 A 2559 2556 0.999 114 224
    2 A 877 882 1.005 114 225
    3 A 515 515 0.999 114 226
    4 A 456 417 0.915 114 227
    5 B 2563 2559 0.998 114 228
    6 B 874 878 1.005 114 229
SO3 Sulfur trioxide 1 A1' 1018 1065 1.046 115 230
    2 A2" 448 498 1.112 115 231
    3 E' 1358 1391 1.024 115 232
    4 E' 484 530 1.096 115 233
BHF2 Difluoroborane 1 A1 2660 2621 0.985 116 234
    2 A1 1188 1164 0.980 116 235
    3 A1 534 542 1.015 116 236
    4 B1 902 924 1.024 116 237
    5 B2 1487 1402 0.943 116 238
BF3 Borane, trifluoro- 1 A1' 894 888 0.993 117 239
    2 A2" 666 691 1.038 117 240
    3 E' 1512 1449 0.958 117 241
    4 E' 470 480 1.022 117 242
N2F2 Dinitrogen difluoride, (E)- 1 Ag 1566 1523 0.973 118 243
    2 Ag 1096 1018 0.929 118 244
    3 Ag 629 603 0.959 118 245
    4 Au 365 364 0.997 118 246
    5 Bu 1082 991 0.916 118 247
    6 Bu 421 423 1.005 118 248
CF3 Trifluoromethyl radical 1 A1 1100 1089 0.990 119 249
    2 A1 687 701 1.020 119 250
    3 E 1305 1260 0.965 119 251
    4 E 493 509 1.033 119 252
NF3 Nitrogen trifluoride 1 A1 1074 1032 0.961 120 253
    2 A1 645 647 1.003 120 254
    3 E 925 907 0.980 120 255
    4 E 477 492 1.032 120 256
AlF3 Aluminum trifluoride 1 A1' 706 690 0.978 121 257
    2 A2" 281 297 1.058 121 258
    3 E' 994 935 0.941 121 259
    4 E' 249 263 1.057 121 260
PF3 Phosphorus trifluoride 1 A1 895 892 0.996 122 261
    2 A1 441 487 1.104 122 262
    3 E 892 860 0.964 122 263
    4 E 306 344 1.125 122 264
BHCl2 Borane, dichloro- 1 A1 2669 2617 0.980 123 265
    2 A1 746 740 0.992 123 266
    4 B1 751 784 1.044 123 267
    5 B2 1080 1089 1.008 123 268
    6 B2 913 892 0.977 123 269
ClNO2 Nitryl chloride 1 A1 1389 1267 0.913 124 270
    2 A1 792 793 1.001 124 271
    3 A1 386 364 0.942 124 272
    4 B1 661 652 0.987 124 273
    5 B2 1879 1684 0.896 124 274
    6 B2 406 408 1.004 124 275
ClF3 Chlorine trifluoride 1 A1 744 752 1.010 125 276
    2 A1 561 529 0.942 125 277
    3 A1 289 328 1.135 125 278
    4 B1 313 328 1.047 125 279
    5 B2 788 702 0.891 125 280
    6 B2 388 442 1.139 125 281
C2Cl2 dichloroacetylene 4 Πg 250 333 1.333 126 282
    5 Πu 176 172 0.976 126 283
AlF2Cl Aluminum chloride difluoride 1 A1 851 820 0.964 127 284
    2 A1 509 500 0.983 127 285
    3 A1 234 250 1.066 127 286
    4 B1 249 260 1.043 127 287
    5 B2 984 900 0.915 127 288
    6 B2 184 200 1.087 127 289
BCl3 Borane, trichloro- 1 A1' 480 471 0.981 128 290
    2 A2" 446 460 1.032 128 291
    3 E' 978 956 0.978 128 292
    4 E' 257 243 0.947 128 293
AlFCl2 Aluminum dichloride fluoride 1 A1 914 850 0.930 129 294
    2 A1 437 450 1.029 129 295
    3 A1 148 150 1.016 129 296
    4 B1 221 220 0.998 129 297
    5 B2 639 610 0.955 129 298
    6 B2 200 200 0.998 129 299
AlCl3 Aluminum trichloride 1 A1' 383 375 0.978 130 300
    2 A2" 191 183 0.959 130 301
    3 E' 631 595 0.943 130 302
    4 E' 142 150 1.057 130 303
PCl3 Phosphorus trichloride 1 A1 505 504 0.998 131 304
    2 A1 245 252 1.028 131 305
    3 E 496 482 0.972 131 306
    4 E 172 198 1.148 131 307
ClSSCl Disulfur dichloride 1 A 579 546 0.943 132 308
    2 A 433 466 1.077 132 309
    3 A 203 202 0.994 132 310
    4 A 94 95 1.016 132 311
    5 B 418 461 1.103 132 312
    6 B 226 244 1.080 132 313
SiH4 Silane 1 A1 2188 2187 0.999 133 314
    2 E 930 975 1.048 133 315
    3 T2 2214 2191 0.989 133 316
    4 T2 843 914 1.084 133 317
CH2NH Methanimine 1 A' 3336 3263 0.978 134 318
    2 A' 3061 3024 0.988 134 319
    3 A' 2952 2914 0.987 134 320
    4 A' 1721 1638 0.952 134 321
    5 A' 1464 1452 0.992 134 322
    6 A' 1327 1344 1.013 134 323
    7 A' 1044 1058 1.013 134 324
    8 A" 1140 1127 0.989 134 325
    9 A" 1050 1061 1.011 134 326
NH2OH hydroxylamine 1 A' 3669 3650 0.995 135 327
    2 A' 3325 3294 0.991 135 328
    3 A' 1649 1605 0.973 135 329
    4 A' 1397 1353 0.969 135 330
    5 A' 1145 1115 0.974 135 331
    6 A' 962 895 0.930 135 332
    7 A" 3420 3359 0.982 135 333
    8 A" 1314 1295 0.985 135 334
    9 A" 435 386 0.888 135 335
CH2CO Ketene 1 A1 3148 3070 0.975 136 336
    2 A1 2256 2152 0.954 136 337
    3 A1 1372 1388 1.012 136 338
    4 A1 1161 1118 0.963 136 339
    5 B1 556 588 1.057 136 340
    6 B1 529 528 0.998 136 341
    7 B2 3238 3166 0.978 136 342
    8 B2 946 977 1.033 136 343
    9 B2 424 433 1.021 136 344
HCOOH Formic acid 1 A' 3550 3570 1.006 137 345
    2 A' 2994 2943 0.983 137 346
    3 A' 1850 1770 0.957 137 347
    4 A' 1359 1387 1.021 137 348
    5 A' 1299 1229 0.946 137 349
    6 A' 1138 1105 0.971 137 350
    7 A' 606 625 1.031 137 351
    8 A" 1013 1033 1.020 137 352
    9 A" 730 638 0.874 137 353
HNO3 Nitric acid 1 A' 3569 3550 0.995 138 354
    2 A' 1833 1708 0.932 138 355
    3 A' 1383 1331 0.962 138 356
    4 A' 1290 1325 1.027 138 357
    5 A' 917 879 0.959 138 358
    6 A' 654 647 0.989 138 359
    7 A' 571 579 1.014 138 360
    8 A" 771 762 0.988 138 361
    9 A" 527 456 0.866 138 362
C3O2 Carbon suboxide 1 Σg 2269 2196 0.968 139 363
    2 Σg 780 786 1.008 139 364
    3 Σu 2449 2258 0.922 139 365
    4 Σu 1636 1573 0.961 139 366
    5 Πg 555 573 1.032 139 367
    6 Πu 585 550 0.939 139 368
    7 Πu 142 61 0.429 139 369
CH3F Methyl fluoride 1 A1 2953 2930 0.992 140 370
    2 A1 1475 1464 0.993 140 371
    3 A1 1139 1049 0.921 140 372
    4 E 3031 3006 0.992 140 373
    5 E 1455 1467 1.008 140 374
    6 E 1168 1182 1.012 140 375
FNO3 Fluorine nitrate 1 A' 1908 1759 0.922 141 376
    2 A' 1384 1301 0.940 141 377
    3 A' 1017 928 0.912 141 378
    4 A' 800 804 1.005 141 379
    5 A' 666 633 0.950 141 380
    6 A' 463 455 0.982 141 381
    7 A' 301 303 1.006 141 382
    8 A" 705 709 1.005 141 383
    9 A" 190 152 0.798 141 384
SiH3F monofluorosilane 1 A1 2197 2206 1.004 142 385
    2 A1 999 990 0.991 142 386
    3 A1 890 872 0.979 142 387
    4 E 2212 2196 0.993 142 388
    5 E 898 956 1.065 142 389
    6 E 712 728 1.023 142 390
SiF4 Silicon tetrafluoride 1 A1 790 800 1.012 143 391
    2 E 247 268 1.087 143 392
    3 T2 1060 1032 0.973 143 393
    4 T2 366 389 1.063 143 394
F3PO Phosphoryl fluoride 1 A1 1407 1417 1.007 144 395
    2 A1 849 873 1.028 144 396
    3 A1 443 472 1.067 144 397
    4 E 1002 991 0.989 144 398
    5 E 430 482 1.120 144 399
    6 E 301 336 1.118 144 400
SiH3Cl chlorosilane 1 A1 2202 2201 1.000 145 401
    2 A1 909 949 1.044 145 402
    3 A1 553 551 0.997 145 403
    4 E 2225 2195 0.987 145 404
    5 E 897 954 1.064 145 405
    6 E 632 664 1.050 145 406
SiH2Cl2 dichlorosilane 1 A1 2223 2224 1.001 146 407
    2 A1 906 954 1.053 146 408
    3 A1 525 527 1.004 146 409
    4 A1 180 188 1.045 146 410
    5 A2 680 710 1.044 146 411
    6 B1 2243 2237 0.997 146 412
    7 B1 570 602 1.057 146 413
    8 B2 845 876 1.037 146 414
    9 B2 593 590 0.995 146 415
ClFO3 Perchloryl fluoride 1 A1 1016 1061 1.045 147 416
    2 A1 735 715 0.973 147 417
    3 A1 486 549 1.130 147 418
    4 E 1268 1315 1.037 147 419
    5 E 516 589 1.141 147 420
    6 E 340 405 1.191 147 421
SO2Cl2 Sulfuryl chloride 1 A1 1162 1205 1.037 148 422
    2 A1 531 577 1.087 148 423
    3 A1 376 408 1.084 148 424
    4 A1 189 218 1.154 148 425
    5 A2 250 282 1.130 148 426
    6 B1 558 586 1.049 148 427
    7 B1 353 388 1.100 148 428
    8 B2 1412 1434 1.016 148 429
    9 B2 335 362 1.082 148 430
SiHCl3 Trichlorosilane 1 A1 2266 2261 0.998 149 431
    2 A1 491 499 1.016 149 432
    3 A1 245 254 1.037 149 433
    4 E 773 811 1.049 149 434
    5 E 603 600 0.995 149 435
    6 E 168 176 1.048 149 436
Cl3PO Phosphoryl chloride 1 A1 1298 1322 1.018 150 437
    2 A1 471 481 1.022 150 438
    3 A1 259 266 1.026 150 439
    4 E 588 590 1.004 150 440
    5 E 316 333 1.053 150 441
    6 E 177 187 1.056 150 442
SiCl4 Silane, tetrachloro- 1 A1 416 424 1.020 151 443
    2 E 142 150 1.058 151 444
    3 T2 625 621 0.993 151 445
    4 T2 215 221 1.030 151 446
C3H3 Propargyl radical 1 A1 3411 3322 0.974 152 447
    6 B1 678 687 1.013 152 448
    7 B1 442 490 1.108 152 449
C4H2 Diacetylene 6 Πg 729 627 0.860 153 450
    7 Πg 560 482 0.860 153 451
    8 Πu 532 630 1.183 153 452
    9 Πu 271 231 0.852 153 453
CH3CN Acetonitrile 1 A1 3002 2954 0.984 154 454
    2 A1 2343 2267 0.967 154 455
    3 A1 1369 1385 1.012 154 456
    4 A1 965 920 0.953 154 457
    5 E 3086 3009 0.975 154 458
    6 E 1428 1448 1.014 154 459
    7 E 1020 1041 1.020 154 460
    8 E 386 362 0.938 154 461
C4N2 2-Butynedinitrile 1 Σg 2345 2290 0.976 155 462
    2 Σg 2169 2119 0.977 155 463
    3 Σg 630 692 1.099 155 464
    4 Σu 2310 2241 0.970 155 465
    5 Σu 1223 1154 0.944 155 466
    6 Πg 582 504 0.865 155 467
    7 Πg 296 263 0.889 155 468
    8 Πu 521 472 0.905 155 469
    9 Πu 119 107 0.902 155 470
CH3OH Methyl alcohol 1 A' 3693 3681 0.997 156 471
    2 A' 3066 3000 0.979 156 472
    3 A' 2914 2844 0.976 156 473
    4 A' 1480 1477 0.998 156 474
    5 A' 1450 1455 1.004 156 475
    6 A' 1347 1345 0.998 156 476
    7 A' 1128 1060 0.940 156 477
    8 A' 1047 1033 0.987 156 478
    9 A" 2959 2960 1.000 156 479
    10 A" 1456 1477 1.014 156 480
    11 A" 1146 1165 1.016 156 481
    12 A" 355 200 0.563 156 482
CHONH2 formamide 1 A' 3636 3564 0.980 157 483
    2 A' 3499 3439 0.983 157 484
    3 A' 2861 2854 0.997 157 485
    4 A' 1843 1754 0.952 157 486
    5 A' 1566 1577 1.007 157 487
    6 A' 1379 1390 1.008 157 488
    7 A' 1274 1258 0.987 157 489
    8 A' 1030 1046 1.015 157 490
    9 A' 543 581 1.070 157 491
    10 A" 1001 1021 1.020 157 492
    11 A" 660 603 0.913 157 493
    12 A" 251 289 1.149 157 494
CH3SH Methanethiol 1 A' 3110 3000 0.965 158 495
    2 A' 3010 2931 0.974 158 496
    3 A' 2628 2597 0.988 158 497
    4 A' 1448 1475 1.019 158 498
    5 A' 1335 1335 1.000 158 499
    6 A' 1075 1074 0.999 158 500
    7 A' 791 803 1.015 158 501
    8 A' 722 708 0.980 158 502
    9 A" 3104 3000 0.966 158 503
    10 A" 1439 1430 0.994 158 504
    11 A" 954 976 1.023 158 505
PF5 Phosphorus pentafluoride 1 A1' 791 816 1.031 159 506
    2 A1' 687 648 0.944 159 507
    3 A2" 1025 947 0.924 159 508
    4 A2" 534 575 1.076 159 509
    5 E' 1037 1024 0.987 159 510
    6 E' 494 533 1.079 159 511
    7 E' 168 174 1.033 159 512
    8 E" 470 520 1.106 159 513
HSO3F Fluorosulfonic acid 1 A 3609 3602 0.998 160 514
    2 A 1462 1486 1.017 160 515
    3 A 1214 1243 1.024 160 516
    4 A 1119 1150 1.027 160 517
    5 A 881 896 1.017 160 518
    6 A 808 823 1.019 160 519
    7 A 501 562 1.122 160 520
    8 A 485 551 1.135 160 521
    9 A 467 518 1.109 160 522
    10 A 382 409 1.072 160 523
    11 A 330 390 1.182 160 524
    12 A 247 266 1.077 160 525
B2Cl4 Diboron tetrachloride 1 A1 1152 1122 0.974 161 526
    2 A1 409 401 0.979 161 527
    3 A1 171 176 1.032 161 528
    5 B2 739 728 0.984 161 529
    6 B2 290 289 0.996 161 530
    7 E 939 917 0.977 161 531
    8 E 476 512 1.076 161 532
    9 E 88 104 1.188 161 533
PCl5 Phosphorus pentachloride 1 A1' 385 394 1.024 162 534
    2 A1' 284 264 0.928 162 535
    3 A2" 463 465 1.004 162 536
    4 A2" 293 299 1.022 162 537
    5 E' 569 592 1.040 162 538
    6 E' 261 273 1.047 162 539
    7 E' 86 100 1.166 162 540
    8 E" 253 282 1.115 162 541
CH2CCH2 allene 1 A1 3087 3015 0.977 163 542
    2 A1 1444 1443 0.999 163 543
    3 A1 1110 1073 0.966 163 544
    4 B1 864 865 1.001 163 545
    5 B2 3084 3007 0.975 163 546
    6 B2 2073 1957 0.944 163 547
    7 B2 1376 1398 1.016 163 548
    8 E 3160 3086 0.977 163 549
    9 E 985 999 1.014 163 550
    10 E 813 841 1.035 163 551
    11 E 385 355 0.921 163 552
C3H4 cyclopropene 1 A1 3251 3158 0.972 164 553
    2 A1 2991 2909 0.972 164 554
    3 A1 1735 1653 0.953 164 555
    4 A1 1491 1483 0.995 164 556
    5 A1 1185 1110 0.937 164 557
    6 A1 897 905 1.009 164 558
    7 A2 997 996 0.999 164 559
    8 A2 824 820 0.995 164 560
    9 B1 3053 2995 0.981 164 561
    10 B1 1091 1088 0.997 164 562
    11 B1 576 569 0.988 164 563
    12 B2 3204 3124 0.975 164 564
    13 B2 1051 1043 0.992 164 565
    14 B2 998 1011 1.013 164 566
    15 B2 798 769 0.963 164 567
CH2N4 1H-Tetrazole 1 A' 3559 3447 0.969 165 568
    2 A' 3235 3102 0.959 165 569
    3 A' 1483 1441 0.972 165 570
    4 A' 1446 1384 0.957 165 571
    5 A' 1289 1259 0.977 165 572
    6 A' 1244 1159 0.932 165 573
    7 A' 1134 1084 0.956 165 574
    8 A' 1099 1015 0.924 165 575
    9 A' 1064 1002 0.942 165 576
    10 A' 998 969 0.971 165 577
    11 A' 960 925 0.964 165 578
    12 A" 801 906 1.131 165 579
    13 A" 737 663 0.900 165 580
    14 A" 686 658 0.959 165 581
    15 A" 602 578 0.960 165 582
CH3ONO Methyl nitrite 1 A' 3140 3037 0.967 166 583
    2 A' 2992 2950 0.986 166 584
    3 A' 1693 1613 0.953 166 585
    4 A' 1442 1454 1.008 166 586
    5 A' 1383 1408 1.018 166 587
    6 A' 1138 1239 1.088 166 588
    7 A' 1032 991 0.960 166 589
    8 A' 888 838 0.944 166 590
    9 A' 675 627 0.930 166 591
    10 A' 365 346 0.947 166 592
    11 A" 3064 2991 0.976 166 593
    12 A" 1421 1438 1.012 166 594
    13 A" 1120 1143 1.020 166 595
    14 A" 412     166 596
    15 A" 163 186 1.144 166 597
C2H4S Thiirane 1 A1 3076 3014 0.980 167 598
    2 A1 1460 1457 0.998 167 599
    5 A1 671 627 0.935 167 600
    11 B1 817 824 1.008 167 601
    12 B2 3076 3013 0.979 167 602
    14 B2 1033 1051 1.017 167 603
H2SO4 Sulfuric acid 1 A 3617 3563 0.985 168 604
    2 A 1190 1216 1.022 168 605
