return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Calculated > Geometry > Bad Calculations > Bad Calculated Bond Lengths OR Resources > Bad Calculations > Geometry > Bad Calculated Bond Lengths

Bad Calculated Bond Lengths

List of molecules with calculated bond lengths that differ by more than 0.050 Å from experimental bond lengths.

Calculated at PBE1PBE/6-31G*

Species Name Bond type Bond Length (Å)
Experimental Calculated Difference
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.085 4.218 3.133
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.087 3.415 2.328
HClO4 perchloric acid rOH 0.980 3.223 2.243
C4H8S Thiophene, tetrahydro- rCC 1.532 3.295 1.763
C3H8O2 Propylene glycol rCO 1.420 2.724 1.304
C4H10O Ethanol, 1,1-dimethyl- rCH 1.117 2.417 1.300
Li2 Lithium diatomic rLiLi 2.673 3.809 1.136
C3H8O2 Propylene glycol rCC 1.540 2.665 1.125
H2ONH3 Water Ammonia Dimer rNH 2.983 1.911 -1.072
C2H4O3 trioxolane124 rCN 1.303 2.173 0.870
C4H6 1-Methylcyclopropene rCC 1.476 2.258 0.782
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.087 1.826 0.739
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.095 1.828 0.733
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.095 1.828 0.733
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.095 1.825 0.730
C4H10O Ethanol, 1,1-dimethyl- rCO 1.446 2.175 0.729
HSSSH trisulfane rHS 1.344 2.069 0.725
HSSSH trisulfane rHS 1.344 2.069 0.725
S4 Sulfur tetramer rSS 2.155 2.874 0.719
C4H8S Thiophene, tetrahydro- rCH 1.117 1.834 0.717
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.098 1.780 0.682
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.098 1.761 0.663
C3H8O2 Propylene glycol rOH 1.000 1.514 0.514
CH3SO2NH2 methanesulfonamide rCN 1.207 1.680 0.474
C4H4N2 Succinonitrile rCC 1.561 1.095 -0.466
ONNO NO dimer rNN 2.236 1.778 -0.458
Be2 Beryllium diatomic rBeBe 2.460 2.014 -0.446
C4H6 1-Methylcyclopropene rCH 1.070 1.504 0.434
C4H10O Methyl propyl ether rCC 1.530 1.096 -0.434
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.089 1.521 0.432
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.089 1.521 0.432
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.089 1.519 0.430
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.092 1.521 0.429
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.092 1.521 0.429
CH3CH2SH ethanethiol rCH 1.092 1.519 0.427
C2H4F2 1,2-difluoroethane rCH 1.093 1.514 0.421
C(CH3)3NH2 2-Propanamine, 2-methyl- rNH 1.048 1.468 0.420
C4H6 1-Methylcyclopropene rCC 1.515 1.096 -0.419
C4H4N2 Succinonitrile rCH 1.123 1.540 0.418
C2H4F2 1,2-difluoroethane rCH 1.093 1.503 0.410
S4 Sulfur tetramer rSS 2.155 2.555 0.400
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.076 -0.374
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.076 -0.374
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.076 -0.374
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.076 -0.374
CH2CHCH2F Allyl Fluoride rHC 1.130 1.493 0.363
CH2CHCH2F Allyl Fluoride rHC 1.130 1.492 0.362
C4H4N2 Succinonitrile rCH 1.111 1.459 0.348
C3H3NO Isoxazole rCH 1.075 1.419 0.344
Al2 Aluminum diatomic rAlAl 2.701 2.362 -0.339
Al2 Aluminum diatomic rAlAl 2.701 3.029 0.328
C4H8S Thiophene, tetrahydro- rCS 1.835 2.158 0.323
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.078 -0.322
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.078 -0.322
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.078 -0.322
Mg2 Magnesium diatomic rMgMg 3.891 3.577 -0.314
B2Cl4 Diboron tetrachloride rBB 1.702 1.400 -0.302
CH3CH2SH ethanethiol rCS 1.820 1.519 -0.301
CH3CH2SH ethanethiol rCC 1.528 1.828 0.300
CH3CH2SH ethanethiol rCC 1.528 1.828 0.300
C4H10O Methyl propyl ether rCH 1.099 1.399 0.300
CH3CH2SH ethanethiol rCS 1.820 1.521 -0.299
CH3CH2SH ethanethiol rCS 1.820 1.521 -0.299
CH3CH2SH ethanethiol rCC 1.528 1.825 0.297
Ar2+ Argon diatomic cation rArAr 2.320 2.587 0.267
HClO4 perchloric acid rOCl 1.414 1.672 0.258
Si2H2 disilyne rSiSi 2.215 1.970 -0.245
Al2Cl6 Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- rAlCl 2.040 2.276 0.236
C2H2+ acetylene cation rCH 1.077 1.312 0.235
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.216 -0.234
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.216 -0.234
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.216 -0.234
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.450 2.216 -0.234
S4 Sulfur tetramer rSS 1.898 2.126 0.228
HClO4 perchloric acid rOCl 1.641 1.439 -0.202
C4H6 1-Methylcyclopropene rCC 1.300 1.500 0.200
Si2H2 disilyne rSiH 1.668 1.468 -0.200
CaO Calcium monoxide rOCa 1.822 2.018 0.196
Cu2 Copper diatomic rCuCu 2.220 2.023 -0.196
Si2 Silicon diatomic rSiSi 2.246 2.053 -0.193
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.400 2.217 -0.183
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.260 2.078 -0.182
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.260 2.078 -0.182
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.260 2.078 -0.182
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.250 2.076 -0.174
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.250 2.076 -0.174
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.250 2.076 -0.174
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.250 2.076 -0.174
Si2H2 disilyne rSiH 1.668 1.497 -0.171
Ar2 Argon diatomic rArAr 3.758 3.929 0.171
S3 Sulfur trimer rSS 1.917 2.083 0.166
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.240 2.076 -0.164
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.240 2.076 -0.164
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.240 2.076 -0.164
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.240 2.076 -0.164
CHF2CHF2 1,1,2,2-tetrafluoroethane rCF 1.359 1.518 0.159
Al2Cl6 Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- rAlCl 2.240 2.082 -0.158
CaS Calcium sulfide rSCa 2.318 2.469 0.151
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.220 2.078 -0.142
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.220 2.078 -0.142
AlP Aluminum monophosphide rAlP 2.220 2.078 -0.142
ClF3 Chlorine trifluoride rFCl 1.597 1.735 0.138
ClF3 Chlorine trifluoride rFCl 1.597 1.735 0.138
NaO sodium monoxide rONa 2.052 1.920 -0.131
He2+ helium diatomic cation rHeHe 1.081 1.209 0.128
He2+ helium diatomic cation rHeHe 1.081 1.209 0.128
C3H8O2 Propylene glycol rCH 1.095 0.970 -0.125
Si2H2 disilyne rSiSi 2.215 2.094 -0.122
CaCl calcium monochloride rClCa 2.437 2.554 0.117
CaH Calcium monohydride rCaH 2.003 2.118 0.115
CaH Calcium monohydride rCaH 2.003 2.118 0.115
CH3COCH3 Acetone rCO 1.214 1.325 0.111
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.213 1.103 -0.110
AlN Aluminum nitride rNAl 1.786 1.678 -0.109
FOO Dioxygen monofluoride radical rFO 1.649 1.541 -0.108
K2 Potassium diatomic rKK 3.905 4.013 0.108
Si2H2 disilyne rSiSi 2.215 2.108 -0.108
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.098 1.205 0.107
N2 Nitrogen diatomic rNN 1.098 1.205 0.107
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.110 2.216 0.106
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.110 2.216 0.106
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.110 2.216 0.106
GaP Gallium monophosphide rPGa 2.110 2.216 0.106
CaC Calcium monocarbide rCCa 2.302 2.408 0.106
P2+ phosphorus diatomic cation rPP 1.986 1.886 -0.100
CuO Copper Monoxide rCuO 1.724 1.630 -0.094
ClOOCl Dichlorine dioxide rOO 1.426 1.333 -0.093
CaBr Calcium monobromide rCaBr 2.594 2.684 0.090
Si2 Silicon diatomic rSiSi 2.246 2.156 -0.090
CaOH Calcium monohydroxide rOCa 1.976 2.060 0.084
SeO3 selenium trioxide rSeO 1.688 1.604 -0.084
CuF Copper monofluoride rCuF 1.745 1.664 -0.081
Li2 Lithium diatomic rLiLi 2.673 2.753 0.080
SiC silicon monocarbide rCSi 1.722 1.643 -0.079
SiC silicon monocarbide rCSi 1.722 1.643 -0.079
Si2H2 disilyne rSiH 1.668 1.746 0.078
N2O3 Dinitrogen trioxide rNN 1.864 1.791 -0.073
BC boron monocarbide rBC 1.491 1.420 -0.071
B4H10 Tetraborane(10) rHB 1.484 1.413 -0.071
C2 Carbon diatomic rCC 1.243 1.309 0.067
GaCl3 Gallium trichloride rClGa 2.180 2.115 -0.065
B2 Boron diatomic rBB 1.590 1.525 -0.065
B2 Boron diatomic rBB 1.590 1.525 -0.065
GaCl3 Gallium trichloride rClGa 2.180 2.115 -0.065
CH2ClCHCl2 1,1,2-trichloroethane rCC 1.580 1.517 -0.063
C4H8O2 Ethyl acetate rCO 1.448 1.510 0.062
CaF Calcium monofluoride rFCa 1.967 2.028 0.061
CH3CHNOH Acetaldoxime rCC 1.550 1.489 -0.061
Be2 Beryllium diatomic rBeBe 2.460 2.520 0.060
BHCl2 Borane, dichloro- rBH 1.130 1.189 0.059
ClOOCl Dichlorine dioxide rOCl 1.704 1.763 0.058
CH3CHNOH Acetaldoxime rCC 1.550 1.492 -0.058
BN boron nitride rBN 1.325 1.269 -0.056
BN boron nitride rBN 1.325 1.269 -0.056
FNO Nitrosyl fluoride rNF 1.512 1.456 -0.056
FNO Nitrosyl fluoride rNF 1.512 1.457 -0.055
C5H10 2-Pentene, (E)- rCC 1.576 1.522 -0.054
CH2SHCH2SH 1,2-Ethanedithiol rSH 1.400 1.346 -0.054
B4H10 Tetraborane(10) rHB 1.315 1.261 -0.054
B2 Boron diatomic rBB 1.590 1.643 0.053
B2 Boron diatomic rBB 1.590 1.643 0.053
CuCl Copper monochloride rCuCl 2.051 1.999 -0.052
ClFO3 Perchloryl fluoride rFCl 1.598 1.650 0.052
CFCl chlorofluoromethylene rCCl 1.714 1.766 0.052
N2O4 Dinitrogen tetroxide rNN 1.782 1.731 -0.051
B2Cl4 Diboron tetrachloride rBCl 1.750 1.700 -0.050
176 molecules.