| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.457934 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.060755 |
| Nuclear repulsion energy | 39.850753 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3808 | 3808 | ||||
| 2 | A' | 3135 | 3135 | ||||
| 3 | A' | 3007 | 3007 | ||||
| 4 | A' | 1491 | 1491 | ||||
| 5 | A' | 1450 | 1450 | ||||
| 6 | A' | 1365 | 1365 | ||||
| 7 | A' | 1063 | 1063 | ||||
| 8 | A' | 1028 | 1028 | ||||
| 9 | A" | 3076 | 3076 | ||||
| 10 | A" | 1478 | 1478 | ||||
| 11 | A" | 1157 | 1157 | ||||
| 12 | A" | 296 | 296 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.17869 | 0.80778 | 0.77967 |
Point Group is Cs