return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Calculated > Vibrations > Scale Factors > Scale factor uncertainty

Vibrational frequency scaling factors


Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at B3PW91/TZVP
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.964 ± 0.021 84 570 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4420 4161 0.941 1 1
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1396 1360 0.974 2 2
Li2 Lithium diatomic 1 Σg 337 346 1.027 3 3
NaH sodium hydride 1 Σ 1142 1133 0.993 4 4
Na2 Sodium diatomic 1 Σg 154 158 1.021 5 5
BeH beryllium monohydride 1 Σ 2068 1987 0.961 6 6
BH Boron monohydride 1 Σ 2330 2269 0.974 7 7
C2 Carbon diatomic 1 Σg 1901 1827 0.961 8 8
SiH Silylidyne 1 Σ 2008 1971 0.981 9 9
CN Cyano radical 1 Σ 2177 2042 0.938 10 10
N2 Nitrogen diatomic 1 Σg 2474 2330 0.942 11 11
    1 Σg 1856 1733 0.934 11 12
P2 Phosphorus diatomic 1 Σg 813 775 0.954 12 13
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3723 3570 0.959 13 14
LiO lithium oxide 1 Σ 780 799 1.024 14 15
BeO beryllium oxide 1 Σ 1516 1435 0.947 15 16
CO Carbon monoxide 1 Σ 2228 2143 0.962 16 17
    1 Σ 1823     16 18
NaO sodium monoxide 1 Σ 472     17 19
HS Mercapto radical 1 Σ 2678 2599 0.970 18 20
SO Sulfur monoxide 1 Σ 1144 1138 0.995 19 21
    1 Σ 1142 1054 0.923 19 22
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 4114 3961 0.963 20 23
LiF lithium fluoride 1 Σ 869 896 1.031 21 24
F2 Fluorine diatomic 1 Σg 1060 894 0.844 22 25
NaF sodium fluoride 1 Σ 521 529 1.015 23 26
SiF silicon monofluoride 1 Σ 811 848 1.045 24 27
SF Monosulfur monofluoride 1 Σ 821 829 1.009 25 28
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 2956 2886 0.976 26 29
LiCl lithium chloride 1 Σ 618 634 1.026 27 30
NaCl Sodium Chloride 1 Σ 345 361 1.046 28 31
AlCl Aluminum monochloride 1 Σ 461 478 1.036 29 32
SCl sulfur monochloride 1 Σ 562 577 1.027 30 33
Cl2 Chlorine diatomic 1 Σg 541 554 1.024 31 34
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2263 2159 0.954 32 35
    3 Πu 749 698 0.932 32 36
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1624 1572 0.968 33 37
    3 Πu 460 440 0.956 33 38
SiH2 silicon dihydride 1 A1 2040 1996 0.978 34 39
    2 A1 1012 999 0.987 34 40
    3 B2 2042 1993 0.976 34 41
HCN Hydrogen cyanide 1 Σ 3456 3312 0.958 35 42
    2 Σ 2215 2089 0.943 35 43
    3 Π 771 712 0.923 35 44
H2O Water 1 A1 3829 3657 0.955 36 45
    2 A1 1605 1595 0.994 36 46
    3 B2 3941 3756 0.953 36 47
HBO Boron hydride oxide 1 Σ 2889 2850 0.987 37 48
    2 Σ 1864 1826 0.979 37 49
    3 Π 771 756 0.981 37 50
HO2 Hydroperoxy radical 1 A' 3613 3436 0.951 38 51
    2 A' 1427 1392 0.975 38 52
    3 A' 1180 1098 0.930 38 53
CO2 Carbon dioxide 1 Σg 1388 1333 0.960 39 54
    2 Σu 2449 2349 0.959 39 55
    3 Πu 678 667 0.984 39 56
N2O Nitrous oxide 1 Σ 2388 2224 0.931 40 57
    2 Σ 1357 1285 0.947 40 58
    3 Π 597 589 0.987 40 59
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2694 2615 0.971 41 60
    2 A1 1203 1183 0.984 41 61
    3 B2 2712 2626 0.968 41 62
SO2 Sulfur dioxide 1 A1 1151 1151 1.001 42 63
    2 A1 505 518 1.025 42 64
    3 B2 1322 1362 1.030 42 65
BH3 boron trihydride 2 A2" 1146 1148 1.002 43 66
    3 E' 2692 2602 0.966 43 67
    4 E' 1191 1197 1.005 43 68
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1919 1900 0.990 44 69
    2 A2" 707 698 0.987 44 70
    3 E' 1930 1883 0.975 44 71
    4 E' 789 783 0.993 44 72
C2H2 Acetylene 1 Σg 3526 3374 0.957 45 73
    2 Σg 2078 1974 0.950 45 74
    3 Σu 3424 3289 0.960 45 75
    4 Πg 648 612 0.945 45 76
    5 Πu 769 730 0.950 45 77
SiH3 Silyl radical 1 A1 2189 2136 0.976 46 78
    2 A1 741 728 0.982 46 79
    3 E 2231 2185 0.980 46 80
    4 E 925 922 0.997 46 81
NH3 Ammonia 1 A1 3496 3337 0.954 47 82
    2 A1 1005 950 0.945 47 83
    3 E 3632 3444 0.948 47 84
    4 E 1667 1627 0.976 47 85
C2N2 Cyanogen 1 Σg 2452 2330 0.950 48 86
    2 Σg 891 846 0.950 48 87
    3 Σu 2283 2158 0.945 48 88
    4 Πg 556 503 0.904 48 89
    5 Πu 252 234 0.930 48 90
PH3 Phosphine 1 A1 2394 2323 0.970 49 91
    2 A1 1013 992 0.979 49 92
    3 E 2408 2328 0.967 49 93
    4 E 1135 1118 0.985 49 94
H2CO Formaldehyde 1 A1 2891 2782 0.962 50 95
    2 A1 1838 1746 0.950 50 96
    3 A1 1542 1500 0.973 50 97
    4 B1 1209 1167 0.965 50 98
    5 B2 2950 2843 0.964 50 99
    6 B2 1273 1249 0.981 50 100
H2O2 Hydrogen peroxide 1 A 3794 3599 0.949 51 101
    2 A 1454 1402 0.964 51 102
    3 A 970 877 0.904 51 103
    4 A 359 371 1.033 51 104
    5 B 3793 3608 0.951 51 105
    6 B 1302 1266 0.973 51 106
H2CS Thioformaldehyde 1 A1 3071 2971 0.967 52 107
    2 A1 1496 1456 0.973 52 108
    3 A1 1095 1059 0.967 52 109
    4 B1 1030 990 0.962 52 110
    5 B2 3160 3025 0.957 52 111
    6 B2 1008 991 0.983 52 112
H2S2 Disulfane 1 A 2639 2556 0.968 53 113
    2 A 890 882 0.991 53 114
    3 A 509 515 1.011 53 115
    4 A 434 417 0.962 53 116
    5 B 2641 2559 0.969 53 117
    6 B 888 878 0.989 53 118
BF3 Borane, trifluoro- 1 A1' 891 888 0.996 54 119
    2 A2" 683 691 1.011 54 120
    3 E' 1469 1449 0.986 54 121
    4 E' 472 480 1.016 54 122
AlF3 Aluminum trifluoride 1 A1' 675 690 1.023 55 123
    2 A2" 290 297 1.023 55 124
    3 E' 938 935 0.997 55 125
    4 E' 240 263 1.098 55 126
ClF3 Chlorine trifluoride 1 A1 733 752 1.026 56 127
    2 A1 515 529 1.027 56 128
    3 A1 294 328 1.116 56 129
    4 B1 312 328 1.051 56 130
    5 B2 695 702 1.010 56 131
    6 B2 400 442 1.105 56 132
CH4 Methane 1 A1 3038 2917 0.960 57 133
    2 E 1556 1534 0.986 57 134
    3 T2 3156 3019 0.957 57 135
    4 T2 1335 1306 0.978 57 136
SiH4 Silane 1 A1 2222 2187 0.984 58 137
    2 E 970 975 1.005 58 138
    3 T2 2235 2191 0.980 58 139
    4 T2 903 914 1.013 58 140
CH3F Methyl fluoride 1 A1 3034 2930 0.966 59 141
    2 A1 1492 1464 0.981 59 142
    3 A1 1070 1049 0.980 59 143
    4 E 3122 3006 0.963 59 144
    5 E 1486 1467 0.987 59 145
    6 E 1195 1182 0.989 59 146
SiH2Cl2 dichlorosilane 1 A1 2260 2224 0.984 60 147
    2 A1 940 954 1.014 60 148
    3 A1 516 527 1.021 60 149
    4 A1 184 188 1.020 60 150
    5 A2 701 710 1.013 60 151
    6 B1 2278 2237 0.982 60 152
    7 B1 587 602 1.026 60 153
    8 B2 866 876 1.012 60 154
    9 B2 575 590 1.026 60 155
C2H4 Ethylene 1 Ag 3150 3026 0.961 61 156
    2 Ag 1697 1623 0.956 61 157
    3 Ag 1382 1342 0.971 61 158
    4 Au 1064 1023 0.962 61 159
    5 B1u 3135 2989 0.953 61 160
    6 B1u 1469 1444 0.983 61 161
    7 B2g 979 940 0.960 61 162
    8 B2u 3238 3105 0.959 61 163
    9 B2u 833 826 0.992 61 164
    10 B3g 3211 3086 0.961 61 165
    11 B3g 1238 1217 0.983 61 166
    12 B3u 977 949 0.972 61 167
C4H2 Diacetylene 6 Πg 662 627 0.947 62 168
    7 Πg 535 482 0.901 62 169
    8 Πu 671 630 0.939 62 170
    9 Πu 238 231 0.972 62 171
N2H4 Hydrazine 1 A 3589 3398 0.947 63 172
    2 A 3484 3329 0.956 63 173
    3 A 1700 1642 0.966 63 174
    4 A 1329 1275 0.960 63 175
    5 A 1133 1076 0.950 63 176
    6 A 799 780 0.977 63 177
    7 A 476 377 0.791 63 178
    8 B 3595 3350 0.932 63 179
    9 B 3477 3314 0.953 63 180
    10 B 1680 1628 0.969 63 181
    11 B 1302 1275 0.979 63 182
    12 B 955 966 1.012 63 183
CH3OH Methyl alcohol 1 A' 3858 3681 0.954 64 184
    2 A' 3127 3000 0.959 64 185
    3 A' 2995 2844 0.949 64 186
    4 A' 1502 1477 0.983 64 187
    5 A' 1483 1455 0.981 64 188
    6 A' 1363 1345 0.987 64 189
    7 A' 1086 1060 0.976 64 190
    8 A' 1054 1033 0.980 64 191
    9 A" 3047 2960 0.971 64 192
    10 A" 1486 1477 0.994 64 193
    11 A" 1171 1165 0.995 64 194
    12 A" 320 200 0.624 64 195
CHONH2 formamide 1 A' 3739 3564 0.953 65 196
    2 A' 3599 3439 0.956 65 197
    3 A' 2947 2854 0.968 65 198
    4 A' 1817 1754 0.965 65 199
    5 A' 1621 1577 0.973 65 200
    6 A' 1426 1390 0.975 65 201
    7 A' 1274 1258 0.987 65 202
    8 A' 1059 1046 0.988 65 203
    9 A' 570 581 1.019 65 204
    10 A" 1042 1021 0.980 65 205
    11 A" 643 603 0.937 65 206
    12 A" 280 289 1.031 65 207
CH3SH Methanethiol 1 A' 3158 3000 0.950 66 208
    2 A' 3064 2931 0.957 66 209
    3 A' 2684 2597 0.968 66 210
    4 A' 1483 1475 0.995 66 211
    5 A' 1364 1335 0.978 66 212
    6 A' 1094 1074 0.981 66 213
    7 A' 801 803 1.003 66 214
    8 A' 714 708 0.992 66 215
    9 A" 3155 3000 0.951 66 216
    10 A" 1470 1430 0.973 66 217
    11 A" 974 976 1.002 66 218
B2Cl4 Diboron tetrachloride 1 A1 1135 1122 0.989 67 219
    2 A1 404 401 0.993 67 220
    3 A1 174 176 1.014 67 221
    5 B2 729 728 0.998 67 222
    6 B2 293 289 0.988 67 223
    7 E 914 917 1.003 67 224
    8 E 491 512 1.043 67 225
    9 E 98 104 1.060 67 226
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3526 3361 0.953 68 227
    2 A' 3071 2961 0.964 68 228
    3 A' 2970 2820 0.949 68 229
    4 A' 1668 1623 0.973 68 230
    5 A' 1492 1473 0.987 68 231
    6 A' 1458 1430 0.981 68 232
    7 A' 1165 1130 0.970 68 233
    8 A' 1075 1044 0.971 68 234
    9 A' 822 780 0.949 68 235
    10 A" 3610 3427 0.949 68 236
    11 A" 3111 2985 0.960 68 237
    12 A" 1514 1485 0.981 68 238
    13 A" 1345 1335 0.993 68 239
    14 A" 976     68 240
    15 A" 311 268 0.862 68 241
CH2N4 1H-Tetrazole 1 A' 3666 3447 0.940 69 242
    2 A' 3290 3102 0.943 69 243
    3 A' 1518 1441 0.949 69 244
    4 A' 1465 1384 0.945 69 245
    5 A' 1307 1259 0.963 69 246
    6 A' 1274 1159 0.909 69 247
    7 A' 1153 1084 0.940 69 248
    8 A' 1077 1015 0.943 69 249
    9 A' 1053 1002 0.952 69 250
    10 A' 1018 969 0.952 69 251
    11 A' 978 925 0.945 69 252
    12 A" 848 906 1.068 69 253
    13 A" 742 663 0.894 69 254
    14 A" 698 658 0.943 69 255
    15 A" 589 578 0.981 69 256
C2H6 Ethane 1 A1g 3039 2954 0.972 70 257
    2 A1g 1424 1388 0.974 70 258
    3 A1g 1012 995 0.983 70 259
    4 A1u 310 289 0.932 70 260
    5 A2u 3039 2896 0.953 70 261
    6 A2u 1404 1379 0.982 70 262
    7 Eg 3094 2969 0.960 70 263
    8 Eg 1501 1468 0.978 70 264
    9 Eg 1217 1190 0.978 70 265
    10 Eu 3119 2985 0.957 70 266
    11 Eu 1502 1469 0.978 70 267
    12 Eu 827 822 0.995 70 268
C3H5 Allyl radical 1 A1 3253 3114 0.957 71 269
    2 A1 3155 3048 0.966 71 270
    4 A1 1516 1488 0.981 71 271
    5 A1 1273 1245 0.978 71 272
    6 A1 1040 1066 1.025 71 273
    7 A1 426 427 1.002 71 274
    9 A2 551 549 0.996 71 275
    10 B1 1011 968 0.957 71 276
    11 B1 819 802 0.979 71 277
    12 B1 529 518 0.979 71 278
    13 B2 3250 3105 0.955 71 279
    14 B2 3149 3016 0.958 71 280
    15 B2 1513 1463 0.967 71 281
    16 B2 1421 1389 0.977 71 282
    17 B2 1213 1182 0.974 71 283
C3H3NO Oxazole 1 A' 3308 3170 0.958 72 284
    2 A' 3281 3144 0.958 72 285
    3 A' 3271 3141 0.960 72 286
    4 A' 1588 1537 0.968 72 287
    5 A' 1541 1504 0.976 72 288
    6 A' 1369 1324 0.967 72 289
    7 A' 1280 1252 0.978 72 290
    8 A' 1173 1139 0.971 72 291
    9 A' 1135 1086 0.956 72 292
    10 A' 1109 1078 0.972 72 293
    11 A' 1084 1046 0.965 72 294
    12 A' 934 899 0.962 72 295
    13 A' 919 854 0.929 72 296
    14 A" 874 907 1.038 72 297
    15 A" 841 830 0.987 72 298
    16 A" 766 750 0.979 72 299
    17 A" 666 647 0.971 72 300
    18 A" 627 607 0.969 72 301
C3H6 Cyclopropane 1 A1' 3144 3038 0.966 73 302
    2 A1' 1519 1479 0.974 73 303
    3 A1' 1226 1188 0.969 73 304
    4 A1" 1151 1126 0.978 73 305
    5 A2' 1087 1070 0.985 73 306
    6 A2" 3236 3103 0.959 73 307
    7 A2" 861 854 0.992 73 308
    8 E' 3137 3025 0.964 73 309
    9 E' 1469 1438 0.979 73 310
    10 E' 1053 1029 0.977 73 311
    11 E' 901 866 0.962 73 312
    12 E" 3215 3082 0.959 73 313
    13 E" 1211 1188 0.981 73 314
    14 E" 747 739 0.990 73 315
CH2CHCH3 Propene 1 A' 3225 3090 0.958 74 316
    2 A' 3142 3013 0.959 74 317
    3 A' 3135 2991 0.954 74 318
    4 A' 3113 2954 0.949 74 319
    5 A' 3027 2871 0.948 74 320
    6 A' 1719 1650 0.960 74 321
    7 A' 1490 1470 0.987 74 322
    8 A' 1446 1420 0.982 74 323
    9 A' 1404 1378 0.982 74 324
    10 A' 1328 1297 0.977 74 325
    11 A' 1191 1171 0.983 74 326
    12 A' 946 963 1.018 74 327
    13 A' 932 920 0.987 74 328
    14 A' 424 428 1.009 74 329
    15 A" 3081 2954 0.959 74 330
    16 A" 1476 1443 0.978 74 331
    17 A" 1069 1045 0.978 74 332
    18 A" 1028 991 0.964 74 333
    19 A" 944 912 0.966 74 334
    20 A" 592 578 0.977 74 335
    21 A" 204 174 0.852 74 336
C3H4N2 1H-Imidazole 1 A' 3674 3517 0.957 75 337
    2 A' 3287 3143 0.956 75 338
    3 A' 3257 3123 0.959 75 339
    4 A' 3254 3110 0.956 75 340
    5 A' 1566 1448 0.924 75 341
    6 A' 1511 1404 0.929 75 342
    7 A' 1442 1328 0.921 75 343
    8 A' 1378 1265 0.918 75 344
    9 A' 1287 1188 0.923 75 345
    10 A' 1177 1098 0.933 75 346
    11 A' 1154 1062 0.920 75 347
    12 A' 1105 1013 0.917 75 348
    13 A' 1082 988 0.914 75 349
    14 A' 948 923 0.973 75 350
    15 A' 910 898 0.987 75 351
    16 A" 865 831 0.961 75 352
    17 A" 807 758 0.939 75 353
    18 A" 730 674 0.923 75 354
    19 A" 683 663 0.970 75 355
    20 A" 646 621 0.961 75 356
    21 A" 530 539 1.017 75 357
CHCCH2CH3 1-Butyne 1 A' 3482 3332 0.957 76 358
    2 A' 3127 2988 0.956 76 359
    3 A' 3051     76 360
    4 A' 3036     76 361
    5 A' 2231 2116 0.948 76 362
    6 A' 1503 1470 0.978 76 363
    7 A' 1473 1446 0.982 76 364
    8 A' 1411 1385 0.982 76 365
    9 A' 1348 1322 0.981 76 366
    10 A' 1091 1070 0.981 76 367
    11 A' 1034 1008 0.975 76 368
    12 A' 855 840 0.982 76 369
    13 A' 671 634 0.945 76 370
    14 A' 524 509 0.972 76 371
    15 A' 204 197 0.965 76 372
    16 A" 3133 2988 0.954 76 373
    17 A" 3067 2939 0.958 76 374
    18 A" 1493 1462 0.979 76 375
    19 A" 1287 1261 0.980 76 376
    20 A" 1105 1090 0.986 76 377
    21 A" 787 782 0.993 76 378
    22 A" 663 630 0.951 76 379
    23 A" 365 344 0.941 76 380
    24 A" 222 213 0.959 76 381
C4H6 Bicyclo[1.1.0]butane 1 A1 3256 3131 0.962 77 382
    2 A1 3172 3044 0.959 77 383
    3 A1 3064 2935 0.958 77 384
    4 A1 1529 1501 0.982 77 385
    5 A1 1308 1266 0.968 77 386
    6 A1 1112 1081 0.971 77 387
    7 A1 888 839 0.945 77 388
    8 A1 702 657 0.936 77 389
    9 A1 428 423 0.987 77 390
    10 A2 1180 1172 0.993 77 391
    11 A2 1086 1063 0.979 77 392
    12 A2 932 909 0.974 77 393
    13 A2 861 838 0.973 77 394
    14 B1 3244 3120 0.962 77 395
    15 B1 1174 1110 0.946 77 396
    16 B1 1138 1092 0.960 77 397
    17 B1 1008 980 0.972 77 398
    18 B1 761 737 0.968 77 399
    19 B2 3175 3044 0.959 77 400
    20 B2 3068 2969 0.968 77 401
    21 B2 1490 1485 0.997 77 402
    22 B2 1321 1261 0.955 77 403
    23 B2 1108 1081 0.976 77 404
    24 B2 954 935 0.981 77 405
C3H6O 2-Propen-1-ol 1 A 3854 3675 0.953 78 406
    2 A 3229 3102 0.961 78 407
    3 A 3159 3022 0.957 78 408
    4 A 3140 2995 0.954 78 409
    5 A 3018 2934 0.972 78 410
    6 A 2975 2866 0.963 78 411
    7 A 1724 1654 0.959 78 412
    8 A 1504 1453 0.966 78 413
    9 A 1470 1414 0.962 78 414
    10 A 1419 1384 0.975 78 415
    11 A 1316 1320 1.003 78 416
    12 A 1280 1293 1.010 78 417
    13 A 1234 1191 0.965 78 418
    14 A 1163 1132 0.973 78 419
    15 A 1067 1110 1.040 78 420
    16 A 1038 1038 0.999 78 421
    17 A 967 995 1.029 78 422
    18 A 957 919 0.961 78 423
    19 A 921 885 0.961 78 424
    20 A 660 606 0.918 78 425
    22 A 333 377 1.133 78 426
    23 A 256 277 1.083 78 427
    24 A 118 188 1.597 78 428
C3H6O Oxetane 1 A1 3091 2959 0.957 79 429
    2 A1 3036 2930 0.965 79 430
    3 A1 1543 1473 0.954 79 431
    4 A1 1492 1461 0.979 79 432
    5 A1 1391 1342 0.965 79 433
    6 A1 1058 1134 1.072 79 434
    7 A1 942 1018 1.081 79 435
    8 A1 813 908 1.117 79 436
    9 A2 3074 3000 0.976 79 437
    10 A2 1239 1283 1.036 79 438
    11 A2 1172 1185 1.011 79 439
    12 A2 844 986 1.168 79 440
    13 B1 3148 3007 0.955 79 441
    14 B1 3073 2940 0.957 79 442
    15 B1 1202 1225 1.019 79 443
    16 B1 1157 1142 0.987 79 444
    17 B1 774 836 1.080 79 445
    18 B1 78 90 1.146 79 446
    19 B2 3026 2966 0.980 79 447
    20 B2 1514 1508 0.996 79 448
    21 B2 1333 1458 1.093 79 449
    22 B2 1274 1363 1.070 79 450
    23 B2 1049 1228 1.171 79 451
    24 B2 959 936 0.976 79 452
CH3OCH2CN Methoxyacetonitrile 1 A 3151 3018 0.958 80 453
    2 A 3108 2985 0.960 80 454
    3 A 3065 2958 0.965 80 455
    4 A 3002 2945 0.981 80 456
    5 A 2996 2922 0.975 80 457
    6 A 2367 2245 0.948 80 458
    7 A 1502 1472 0.980 80 459
    8 A 1486 1452 0.977 80 460
    9 A 1479 1439 0.973 80 461
    10 A 1463 1431 0.978 80 462
    11 A 1388 1368 0.986 80 463
    12 A 1312 1287 0.981 80 464
    13 A 1216 1199 0.986 80 465
    14 A 1179 1161 0.985 80 466
    15 A 1157 1127 0.974 80 467
    16 A 1025 1016 0.991 80 468
    17 A 948 925 0.976 80 469
    18 A 903 890 0.985 80 470
    19 A 603 586 0.972 80 471
    20 A 384 404 1.052 80 472
    21 A 361 347 0.960 80 473
    22 A 252 243 0.965 80 474
    23 A 178 170 0.955 80 475
    24 A 117 113 0.970 80 476
CH3CHClCH3 Propane, 2-chloro- 1 A' 3142 3005 0.957 81 477
    2 A' 3120 2955 0.947 81 478
    3 A' 3094 2927 0.946 81 479
    4 A' 3044 2878 0.945 81 480
    5 A' 1503 1472 0.980 81 481
    6 A' 1489 1454 0.977 81 482
    7 A' 1420 1390 0.979 81 483
    8 A' 1288 1270 0.986 81 484
    9 A' 1185 1163 0.981 81 485
    10 A' 1080 1065 0.986 81 486
    11 A' 899 888 0.987 81 487
    12 A' 621 633 1.019 81 488
    13 A' 420 418 0.995 81 489
    14 A' 336 336 1.001 81 490
    15 A' 270 253 0.936 81 491
    16 A" 3137 2997 0.955 81 492
    17 A" 3112 2985 0.959 81 493
    18 A" 3039 2947 0.970 81 494
    19 A" 1482 1472 0.994 81 495
    20 A" 1476 1454 0.985 81 496
    21 A" 1405 1377 0.980 81 497
    22 A" 1359 1334 0.982 81 498
    23 A" 1154 1123 0.973 81 499
    24 A" 952 972 1.021 81 500
    25 A" 942 936 0.993 81 501
    26 A" 320 317 0.990 81 502
    27 A" 241 276 1.145 81 503
C4H8 cyclobutane 1 A1 3096 2951 0.953 82 504
    2 A1 3064 2862 0.934 82 505
    3 A1 1520 1468 0.966 82 506
    4 A1 1173 1153 0.983 82 507
    5 A1 1027 1004 0.977 82 508
    6 A1 201 199 0.991 82 509
    7 A2 1256 1260 1.003 82 510
    8 A2 969 941 0.971 82 511
    9 B1 1259 1231 0.978 82 512
    10 B1 1170 1142 0.976 82 513
    11 B1 956 928 0.971 82 514
    12 B2 3128 2973 0.951 82 515
    13 B2 3057 2934 0.960 82 516
    14 B2 1485 1440 0.969 82 517
    15 B2 890 883 0.992 82 518
    16 B2 633 625 0.988 82 519
    17 E 3111 2959 0.951 82 520
    18 E 3058 2862 0.936 82 521
    19 E 1479 1441 0.974 82 522
    20 E 1289 1252 0.971 82 523
    21 E 1250 1217 0.974 82 524
    22 E 925 893 0.965 82 525
    23 E 756 746 0.987 82 526
CH3CH2CH2CN Butanenitrile 1 A' 3120 2977 0.954 83 527
    2 A' 3061 2895 0.946 83 528
    3 A' 3046 2888 0.948 83 529
    4 A' 3039 2883 0.949 83 530
    5 A' 2371 2263 0.954 83 531
    6 A' 1505 1472 0.978 83 532
    7 A' 1492 1457 0.976 83 533
    8 A' 1466 1438 0.981 83 534
    9 A' 1417 1393 0.983 83 535
    10 A' 1385 1346 0.972 83 536
    11 A' 1302 1334 1.024 83 537
    12 A' 1116 1100 0.985 83 538
    13 A' 1056 1053 0.997 83 539
    14 A' 967 920 0.951 83 540
    15 A' 886 842 0.951 83 541
    16 A' 538 551 1.025 83 542
    17 A' 348 358 1.028 83 543
    18 A' 167     83 544
    19 A" 3118 2986 0.958 83 545
    20 A" 3097 2964 0.957 83 546
    21 A" 3080 2950 0.958 83 547
    22 A" 1498 1469 0.980 83 548
    23 A" 1328 1267 0.954 83 549
    24 A" 1259 1234 0.980 83 550
    25 A" 1128 1083 0.960 83 551
    26 A" 876 871 0.994 83 552
    27 A" 745 764 1.026 83 553
    28 A" 390 370 0.948 83 554
    29 A" 248     83 555
    30 A" 96     83 556

How do we calculate the scaling factor?

Histogram of vibrational frequency ratios

Ratios greater than 1.35 are in the 1.35 bin. Ratios less than 0.7 are in the 0.7 bin.

40 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Ratio of experimental frequency to calculated frequency