return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Calculated > Vibrations > Scale Factors > Scale factor uncertainty

Vibrational frequency scaling factors


Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at MP4=FULL/6-311G**
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.962 ± 0.034 81 538 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4456 4161 0.934 1 1
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1431 1360 0.950 2 2
Li2 Lithium diatomic 1 Σg 348 346 0.996 3 3
NaH sodium hydride 1 Σ 1182 1133 0.958 4 4
Na2 Sodium diatomic 1 Σg 161 158 0.982 5 5
BeH beryllium monohydride 1 Σ 2083 1987 0.954 6 6
BH Boron monohydride 1 Σ 2359 2269 0.962 7 7
C2 Carbon diatomic 1 Σg 1736 1827 1.053 8 8
SiH Silylidyne 1 Σ 2082 1971 0.947 9 9
N2 Nitrogen diatomic 1 Σg 2191 2330 1.064 10 10
P2 Phosphorus diatomic 1 Σg 720 775 1.077 11 11
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3796 3570 0.940 12 12
LiO lithium oxide 1 Σ 836 799 0.956 13 13
BeO beryllium oxide 1 Σ 832 1435 1.723 14 14
CO Carbon monoxide 1 Σ 2015 2143 1.064 15 15
NaO sodium monoxide 1 Σ 500     16 16
HS Mercapto radical 1 Σ 2745 2599 0.947 17 17
SO Sulfur monoxide 1 Σ 1069 1138 1.064 18 18
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 4241 3961 0.934 19 19
LiF lithium fluoride 1 Σ 959 896 0.935 20 20
F2 Fluorine diatomic 1 Σg 792 894 1.128 21 21
NaF sodium fluoride 1 Σ 560 529 0.944 22 22
SiF silicon monofluoride 1 Σ 844 848 1.005 23 23
SF Monosulfur monofluoride 1 Σ 768 829 1.079 24 24
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 3043 2886 0.948 25 25
LiCl lithium chloride 1 Σ 658 634 0.964 26 26
NaCl Sodium Chloride 1 Σ 368 361 0.981 27 27
AlCl Aluminum monochloride 1 Σ 492 478 0.971 28 28
SCl sulfur monochloride 1 Σ 528 577 1.093 29 29
Cl2 Chlorine diatomic 1 Σg 509 554 1.090 30 30
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2265 2159 0.953 31 31
    3 Πu 698 698 1.000 31 32
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1651 1572 0.952 32 33
    3 Πu 438 440 1.003 32 34
SiH2 silicon dihydride 1 A1 2118 1996 0.942 33 35
    2 A1 1050 999 0.951 33 36
    3 B2 2113 1993 0.943 33 37
HCN Hydrogen cyanide 1 Σ 3464 3312 0.956 34 38
    2 Σ 2016 2089 1.036 34 39
    3 Π 747 712 0.953 34 40
H2O Water 1 A1 3883 3657 0.942 35 41
    2 A1 1680 1595 0.950 35 42
    3 B2 3981 3756 0.943 35 43
HBO Boron hydride oxide 1 Σ 2900 2850 0.983 36 44
    2 Σ 1747 1826 1.045 36 45
    3 Π 771 756 0.981 36 46
HO2 Hydroperoxy radical 1 A' 3717 3436 0.925 37 47
    2 A' 1445 1392 0.963 37 48
    3 A' 1195 1098 0.919 37 49
CO2 Carbon dioxide 1 Σg 1274 1333 1.046 38 50
    2 Σu 2375 2349 0.989 38 51
    3 Πu 639 667 1.043 38 52
N2O Nitrous oxide 1 Σ 2196 2224 1.013 39 53
    2 Σ 1226 1285 1.048 39 54
    3 Π 560 589 1.051 39 55
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2772 2615 0.943 40 56
    2 A1 1222 1183 0.968 40 57
    3 B2 2789 2626 0.942 40 58
SO2 Sulfur dioxide 1 A1 977 1151 1.179 41 59
    2 A1 473 518 1.095 41 60
    3 B2 1201 1362 1.134 41 61
BH3 boron trihydride 2 A2" 1168 1148 0.982 42 62
    3 E' 2701 2602 0.963 42 63
    4 E' 1222 1197 0.979 42 64
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1993 1900 0.953 43 65
    2 A2" 736 698 0.949 43 66
    3 E' 2004 1883 0.940 43 67
    4 E' 808 783 0.970 43 68
C2H2 Acetylene 1 Σg 3529 3374 0.956 44 69
    2 Σg 1957 1974 1.009 44 70
    3 Σu 3437 3289 0.957 44 71
    4 Πg 531 612 1.151 44 72
    5 Πu 758 730 0.963 44 73
SiH3 Silyl radical 1 A1 2277 2136 0.938 45 74
    2 A1 804 728 0.905 45 75
    3 E 2312 2185 0.945 45 76
    4 E 965 922 0.956 45 77
NH3 Ammonia 1 A1 3489 3337 0.956 46 78
    2 A1 1145 950 0.830 46 79
    3 E 3622 3444 0.951 46 80
    4 E 1674 1627 0.972 46 81
C2N2 Cyanogen 1 Σg 2245 2330 1.038 47 82
    2 Σg 843 846 1.003 47 83
    3 Σu 2043 2158 1.056 47 84
    4 Πg 534 503 0.943 47 85
    5 Πu 243 234 0.964 47 86
PH3 Phosphine 1 A1 2472 2323 0.940 48 87
    2 A1 1049 992 0.946 48 88
    3 E 2478 2328 0.940 48 89
    4 E 1155 1118 0.968 48 90
H2CO Formaldehyde 1 A1 2920 2782 0.953 49 91
    2 A1 1753 1746 0.996 49 92
    3 A1 1546 1500 0.971 49 93
    4 B1 1189 1167 0.982 49 94
    5 B2 2975 2843 0.956 49 95
    6 B2 1274 1249 0.980 49 96
H2O2 Hydrogen peroxide 1 A 3854 3599 0.934 50 97
    2 A 1458 1402 0.962 50 98
    3 A 889 877 0.986 50 99
    4 A 356 371 1.042 50 100
    5 B 3851 3608 0.937 50 101
    6 B 1300 1266 0.974 50 102
H2CS Thioformaldehyde 1 A1 3083 2971 0.964 51 103
    2 A1 1519 1456 0.958 51 104
    3 A1 1070 1059 0.989 51 105
    4 B1 1013 990 0.977 51 106
    5 B2 3171 3025 0.954 51 107
    6 B2 1033 991 0.959 51 108
H2S2 Disulfane 1 A 2739 2556 0.933 52 109
    2 A 904 882 0.975 52 110
    3 A 493 515 1.043 52 111
    4 A 427 417 0.978 52 112
    5 B 2740 2559 0.934 52 113
    6 B 901 878 0.975 52 114
BF3 Borane, trifluoro- 1 A1' 874 888 1.016 53 115
    2 A2" 703 691 0.983 53 116
    3 E' 1456 1449 0.995 53 117
    4 E' 482 480 0.997 53 118
AlF3 Aluminum trifluoride 1 A1' 694 690 0.994 54 119
    2 A2" 301 297 0.987 54 120
    3 E' 977 935 0.957 54 121
    4 E' 245 263 1.072 54 122
ClF3 Chlorine trifluoride 1 A1 647 752 1.162 55 123
    2 A1 463 529 1.144 55 124
    3 A1 274 328 1.195 55 125
    4 B1 295 328 1.112 55 126
    5 B2 690 702 1.017 55 127
    6 B2 375 442 1.179 55 128
CH4 Methane 1 A1 3048 2917 0.957 56 129
    2 E 1565 1534 0.980 56 130
    3 T2 3175 3019 0.951 56 131
    4 T2 1359 1306 0.961 56 132
SiH4 Silane 1 A1 2309 2187 0.947 57 133
    2 E 1003 975 0.972 57 134
    3 T2 2316 2191 0.946 57 135
    4 T2 960 914 0.952 57 136
CH3F Methyl fluoride 1 A1 3055 2930 0.959 58 137
    2 A1 1525 1464 0.960 58 138
    3 A1 1090 1049 0.963 58 139
    4 E 3144 3006 0.956 58 140
    5 E 1504 1467 0.975 58 141
    6 E 1213 1182 0.974 58 142
SiH2Cl2 dichlorosilane 1 A1 2356 2224 0.944 59 143
    2 A1 986 954 0.967 59 144
    3 A1 533 527 0.989 59 145
    4 A1 198 188 0.951 59 146
    5 A2 753 710 0.942 59 147
    6 B1 2373 2237 0.943 59 148
    7 B1 618 602 0.975 59 149
    8 B2 927 876 0.945 59 150
    9 B2 598 590 0.987 59 151
C2H4 Ethylene 1 Ag 3166 3026 0.956 60 152
    2 Ag 1664 1623 0.975 60 153
    3 Ag 1368 1342 0.981 60 154
    4 Au 1049 1023 0.975 60 155
    5 B1u 3148 2989 0.949 60 156
    6 B1u 1473 1444 0.980 60 157
    7 B2g 894 940 1.051 60 158
    8 B2u 3258 3105 0.953 60 159
    9 B2u 820 826 1.007 60 160
    10 B3g 3232 3086 0.955 60 161
    11 B3g 1229 1217 0.991 60 162
    12 B3u 954 949 0.995 60 163
C4H2 Diacetylene 6 Πg 623 627 1.007 61 164
    7 Πg 280 482 1.723 61 165
    8 Πu 614 630 1.026 61 166
    9 Πu 217 231 1.067 61 167
N2H4 Hydrazine 1 A 3590 3398 0.947 62 168
    2 A 3485 3329 0.955 62 169
    3 A 1697 1642 0.968 62 170
    4 A 1362 1275 0.936 62 171
    5 A 1144 1076 0.940 62 172
    6 A 892 780 0.875 62 173
    7 A 423 377 0.891 62 174
    8 B 3596 3350 0.932 62 175
    9 B 3472 3314 0.954 62 176
    10 B 1674 1628 0.973 62 177
    11 B 1326 1275 0.962 62 178
    12 B 1069 966 0.904 62 179
CH3OH Methyl alcohol 1 A' 3898 3681 0.944 63 180
    2 A' 3145 3000 0.954 63 181
    3 A' 3012 2844 0.944 63 182
    4 A' 1525 1477 0.968 63 183
    5 A' 1508 1455 0.965 63 184
    6 A' 1406 1345 0.957 63 185
    7 A' 1105 1060 0.959 63 186
    8 A' 1081 1033 0.956 63 187
    9 A" 3067 2960 0.965 63 188
    10 A" 1505 1477 0.981 63 189
    11 A" 1187 1165 0.981 63 190
    12 A" 346 200 0.578 63 191
CHONH2 formamide 1 A' 3770 3564 0.945 64 192
    2 A' 3627 3439 0.948 64 193
    3 A' 2959 2854 0.964 64 194
    4 A' 1794 1754 0.978 64 195
    5 A' 1622 1577 0.972 64 196
    6 A' 1420 1390 0.979 64 197
    7 A' 1271 1258 0.990 64 198
    8 A' 1044 1046 1.001 64 199
    9 A' 558 581 1.042 64 200
    10 A" 1042 1021 0.980 64 201
    11 A" 640 603 0.943 64 202
    12 A" 297i 289 -0.973 64 203
CH3SH Methanethiol 1 A' 3166 3000 0.948 65 204
    2 A' 3073 2931 0.954 65 205
    3 A' 2761 2597 0.941 65 206
    4 A' 1493 1475 0.988 65 207
    5 A' 1406 1335 0.949 65 208
    6 A' 1121 1074 0.958 65 209
    7 A' 821 803 0.978 65 210
    8 A' 735 708 0.963 65 211
    9 A" 3164 3000 0.948 65 212
    10 A" 1475 1430 0.970 65 213
    11 A" 1003 976 0.973 65 214
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3511 3361 0.957 66 215
    2 A' 3093 2961 0.957 66 216
    3 A' 3000 2820 0.940 66 217
    4 A' 1662 1623 0.977 66 218
    5 A' 1510 1473 0.976 66 219
    6 A' 1474 1430 0.970 66 220
    7 A' 1200 1130 0.942 66 221
    8 A' 1076 1044 0.970 66 222
    9 A' 905 780 0.862 66 223
    10 A" 3595 3427 0.953 66 224
    11 A" 3133 2985 0.953 66 225
    12 A" 1530 1485 0.970 66 226
    13 A" 1371 1335 0.974 66 227
    14 A" 985     66 228
    15 A" 333 268 0.805 66 229
CH2N4 1H-Tetrazole 1 A' 3679 3447 0.937 67 230
    2 A' 3302 3102 0.939 67 231
    3 A' 1482 1441 0.972 67 232
    4 A' 1454 1384 0.952 67 233
    5 A' 1247 1259 1.010 67 234
    6 A' 1224 1159 0.947 67 235
    7 A' 1140 1084 0.950 67 236
    8 A' 1060 1015 0.958 67 237
    9 A' 1041 1002 0.962 67 238
    10 A' 997 969 0.972 67 239
    11 A' 945 925 0.979 67 240
    12 A" 838 906 1.081 67 241
    13 A" 723 663 0.918 67 242
    14 A" 685 658 0.961 67 243
    15 A" 567 578 1.019 67 244
C2H6 Ethane 1 A1g 3052 2954 0.968 68 245
    2 A1g 1445 1388 0.960 68 246
    3 A1g 1022 995 0.973 68 247
    4 A1u 327 289 0.884 68 248
    5 A2u 3050 2896 0.949 68 249
    6 A2u 1416 1379 0.974 68 250
    7 Eg 3116 2969 0.953 68 251
    8 Eg 1513 1468 0.970 68 252
    9 Eg 1236 1190 0.962 68 253
    10 Eu 3139 2985 0.951 68 254
    11 Eu 1517 1469 0.968 68 255
    12 Eu 828 822 0.993 68 256
C3H5 Allyl radical 1 A1 3274 3114 0.951 69 257
    2 A1 3173 3048 0.961 69 258
    4 A1 1533 1488 0.971 69 259
    5 A1 1291 1245 0.964 69 260
    6 A1 1051 1066 1.015 69 261
    7 A1 425 427 1.005 69 262
    9 A2 558 549 0.983 69 263
    10 B1 1028 968 0.941 69 264
    11 B1 789 802 1.016 69 265
    12 B1 532 518 0.973 69 266
    13 B2 3272 3105 0.949 69 267
    14 B2 3163 3016 0.953 69 268
    15 B2 1500 1463 0.975 69 269
    16 B2 1412 1389 0.984 69 270
    17 B2 1140 1182 1.037 69 271
C3H3NO Oxazole 1 A' 3313 3170 0.957 70 272
    2 A' 3290 3144 0.956 70 273
    3 A' 3277 3141 0.959 70 274
    4 A' 1550 1537 0.992 70 275
    5 A' 1517 1504 0.991 70 276
    6 A' 1345 1324 0.984 70 277
    7 A' 1266 1252 0.989 70 278
    8 A' 1169 1139 0.974 70 279
    9 A' 1121 1086 0.969 70 280
    10 A' 1096 1078 0.984 70 281
    11 A' 1075 1046 0.973 70 282
    12 A' 910 899 0.988 70 283
    13 A' 903 854 0.946 70 284
    14 A" 832 907 1.090 70 285
    15 A" 819 830 1.013 70 286
    16 A" 740 750 1.014 70 287
    17 A" 651 647 0.993 70 288
    18 A" 610 607 0.994 70 289
C3H6 Cyclopropane 1 A1' 3163 3038 0.960 71 290
    2 A1' 1537 1479 0.962 71 291
    3 A1' 1224 1188 0.971 71 292
    4 A1" 1175 1126 0.959 71 293
    5 A2' 1095 1070 0.978 71 294
    6 A2" 3260 3103 0.952 71 295
    7 A2" 866 854 0.987 71 296
    8 E' 3153 3025 0.959 71 297
    9 E' 1484 1438 0.969 71 298
    10 E' 1087 1029 0.947 71 299
    11 E' 900 866 0.962 71 300
    12 E" 3239 3082 0.951 71 301
    13 E" 1227 1188 0.968 71 302
    14 E" 755 739 0.979 71 303
CH2CHCH3 Propene 1 A' 3242 3090 0.953 72 304
    2 A' 3157 3013 0.954 72 305
    3 A' 3146 2991 0.951 72 306
    4 A' 3127 2954 0.945 72 307
    5 A' 3039 2871 0.945 72 308
    6 A' 1690 1650 0.976 72 309
    7 A' 1507 1470 0.976 72 310
    8 A' 1456 1420 0.975 72 311
    9 A' 1416 1378 0.973 72 312
    10 A' 1315 1297 0.987 72 313
    11 A' 1192 1171 0.982 72 314
    12 A' 944 963 1.021 72 315
    13 A' 932 920 0.987 72 316
    14 A' 419 428 1.022 72 317
    15 A" 3106 2954 0.951 72 318
    16 A" 1490 1443 0.968 72 319
    17 A" 1068 1045 0.978 72 320
    18 A" 1008 991 0.983 72 321
    19 A" 892 912 1.023 72 322
    20 A" 574 578 1.008 72 323
    21 A" 196 174 0.888 72 324
C3H4N2 1H-Imidazole 1 A' 3684 3517 0.955 73 325
    2 A' 3289 3143 0.956 73 326
    3 A' 3261 3123 0.958 73 327
    4 A' 3258 3110 0.955 73 328
    5 A' 1540 1448 0.940 73 329
    6 A' 1502 1404 0.935 73 330
    7 A' 1452 1328 0.915 73 331
    8 A' 1358 1265 0.932 73 332
    9 A' 1273 1188 0.934 73 333
    10 A' 1162 1098 0.945 73 334
    11 A' 1145 1062 0.927 73 335
    12 A' 1095 1013 0.925 73 336
    13 A' 1076 988 0.918 73 337
    14 A' 931 923 0.992 73 338
    15 A' 894 898 1.004 73 339
    16 A" 819 831 1.014 73 340
    17 A" 793 758 0.956 73 341
    18 A" 696 674 0.969 73 342
    19 A" 670 663 0.990 73 343
    20 A" 629 621 0.988 73 344
    21 A" 479 539 1.126 73 345
CHCCH2CH3 1-Butyne 1 A' 3482 3332 0.957 74 346
    2 A' 3138 2988 0.952 74 347
    3 A' 3055     74 348
    4 A' 3055     74 349
    5 A' 2124 2116 0.996 74 350
    6 A' 1515 1470 0.970 74 351
    7 A' 1494 1446 0.968 74 352
    8 A' 1426 1385 0.971 74 353
    9 A' 1364 1322 0.969 74 354
    10 A' 1102 1070 0.971 74 355
    11 A' 1039 1008 0.970 74 356
    12 A' 852 840 0.986 74 357
    13 A' 630 634 1.006 74 358
    14 A' 500 509 1.018 74 359
    15 A' 186 197 1.058 74 360
    16 A" 3145 2988 0.950 74 361
    17 A" 3094 2939 0.950 74 362
    18 A" 1509 1462 0.969 74 363
    19 A" 1300 1261 0.970 74 364
    20 A" 1118 1090 0.975 74 365
    21 A" 792 782 0.988 74 366
    22 A" 628 630 1.004 74 367
    23 A" 344 344 0.999 74 368
    24 A" 218 213 0.975 74 369
C4H6 Bicyclo[1.1.0]butane 1 A1 3272 3131 0.957 75 370
    2 A1 3187 3044 0.955 75 371
    3 A1 3081 2935 0.953 75 372
    4 A1 1542 1501 0.974 75 373
    5 A1 1293 1266 0.979 75 374
    6 A1 1112 1081 0.972 75 375
    7 A1 861 839 0.974 75 376
    8 A1 648 657 1.014 75 377
    9 A1 405 423 1.043 75 378
    10 A2 1194 1172 0.982 75 379
    11 A2 1100 1063 0.967 75 380
    12 A2 932 909 0.975 75 381
    13 A2 870 838 0.964 75 382
    14 B1 3259 3120 0.957 75 383
    15 B1 1176 1110 0.944 75 384
    16 B1 1154 1092 0.946 75 385
    17 B1 1000 980 0.980 75 386
    18 B1 755 737 0.976 75 387
    19 B2 3188 3044 0.955 75 388
    20 B2 3086 2969 0.962 75 389
    21 B2 1505 1485 0.986 75 390
    22 B2 1330 1261 0.949 75 391
    23 B2 1116 1081 0.969 75 392
    24 B2 953 935 0.981 75 393
C3H6O Oxetane 1 A1 3100 2959 0.954 76 394
    2 A1 3053 2930 0.960 76 395
    3 A1 1562 1473 0.943 76 396
    4 A1 1505 1461 0.971 76 397
    5 A1 1406 1342 0.954 76 398
    6 A1 1061 1134 1.069 76 399
    7 A1 941 1018 1.082 76 400
    8 A1 817 908 1.112 76 401
    9 A2 3098 3000 0.968 76 402
    10 A2 1247 1283 1.029 76 403
    11 A2 1181 1185 1.004 76 404
    12 A2 851 986 1.159 76 405
    13 B1 3165 3007 0.950 76 406
    14 B1 3096 2940 0.950 76 407
    15 B1 1207 1225 1.015 76 408
    16 B1 1165 1142 0.980 76 409
    17 B1 776 836 1.078 76 410
    18 B1 28i 90 -3.157 76 411
    19 B2 3044 2966 0.974 76 412
    20 B2 1533 1508 0.984 76 413
    21 B2 1335 1458 1.092 76 414
    22 B2 1272 1363 1.071 76 415
    23 B2 1052 1228 1.168 76 416
    24 B2 965 936 0.970 76 417
CH3OCH2CN Methoxyacetonitrile 1 A 3168 3018 0.953 77 418
    2 A 3134 2985 0.952 77 419
    3 A 3082 2958 0.960 77 420
    4 A 3021 2945 0.975 77 421
    5 A 3014 2922 0.969 77 422
    6 A 2174 2245 1.032 77 423
    7 A 1524 1472 0.966 77 424
    8 A 1503 1452 0.966 77 425
    9 A 1497 1439 0.961 77 426
    10 A 1485 1431 0.963 77 427
    11 A 1398 1368 0.978 77 428
    12 A 1322 1287 0.973 77 429
    13 A 1229 1199 0.976 77 430
    14 A 1197 1161 0.970 77 431
    15 A 1167 1127 0.966 77 432
    16 A 1034 1016 0.983 77 433
    17 A 958 925 0.965 77 434
    18 A 897 890 0.992 77 435
    19 A 592 586 0.990 77 436
    20 A 399 404 1.013 77 437
    21 A 348 347 0.998 77 438
    22 A 259 243 0.938 77 439
    23 A 177 170 0.960 77 440
    24 A 117 113 0.967 77 441
CH3CHClCH3 Propane, 2-chloro- 1 A' 3151 3005 0.954 78 442
    2 A' 3134 2955 0.943 78 443
    3 A' 3101 2927 0.944 78 444
    4 A' 3051 2878 0.943 78 445
    5 A' 1512 1472 0.973 78 446
    6 A' 1505 1454 0.966 78 447
    7 A' 1436 1390 0.968 78 448
    8 A' 1332 1270 0.954 78 449
    9 A' 1203 1163 0.967 78 450
    10 A' 1101 1065 0.967 78 451
    11 A' 921 888 0.964 78 452
    12 A' 659 633 0.960 78 453
    13 A' 426 418 0.982 78 454
    14 A' 343 336 0.979 78 455
    15 A' 288 253 0.878 78 456
    16 A" 3148 2997 0.952 78 457
    17 A" 3128 2985 0.954 78 458
    18 A" 3047 2947 0.967 78 459
    19 A" 1493 1472 0.986 78 460
    20 A" 1491 1454 0.975 78 461
    21 A" 1423 1377 0.968 78 462
    22 A" 1364 1334 0.978 78 463
    23 A" 1168 1123 0.962 78 464
    24 A" 966 972 1.006 78 465
    25 A" 945 936 0.991 78 466
    26 A" 328 317 0.965 78 467
    27 A" 250 276 1.105 78 468
C4H8 cyclobutane 1 A1 3115 2951 0.947 79 469
    2 A1 3071 2862 0.932 79 470
    3 A1 1536 1468 0.956 79 471
    4 A1 1189 1153 0.970 79 472
    5 A1 1037 1004 0.968 79 473
    6 A1 257 199 0.776 79 474
    7 A2 1251 1260 1.007 79 475
    8 A2 965 941 0.975 79 476
    9 B1 1270 1231 0.969 79 477
    10 B1 1167 1142 0.979 79 478
    11 B1 951 928 0.976 79 479
    12 B2 3143 2973 0.946 79 480
    13 B2 3065 2934 0.957 79 481
    14 B2 1503 1440 0.958 79 482
    15 B2 920 883 0.959 79 483
    16 B2 627 625 0.998 79 484
    17 E 3127 2959 0.946 79 485
    18 E 3066 2862 0.934 79 486
    19 E 1496 1441 0.963 79 487
    20 E 1301 1252 0.962 79 488
    21 E 1258 1217 0.968 79 489
    22 E 925 893 0.965 79 490
    23 E 767 746 0.972 79 491
CH3CH2CH2CN Butanenitrile 1 A' 3133 2977 0.950 80 492
    2 A' 3066 2895 0.944 80 493
    3 A' 3058 2888 0.945 80 494
    4 A' 3045 2883 0.947 80 495
    5 A' 2185 2263 1.036 80 496
    6 A' 1519 1472 0.969 80 497
    7 A' 1505 1457 0.968 80 498
    8 A' 1485 1438 0.968 80 499
    9 A' 1431 1393 0.974 80 500
    10 A' 1404 1346 0.959 80 501
    11 A' 1306 1334 1.022 80 502
    12 A' 1126 1100 0.977 80 503
    13 A' 1073 1053 0.982 80 504
    14 A' 961 920 0.957 80 505
    15 A' 885 842 0.951 80 506
    16 A' 520 551 1.061 80 507
    17 A' 343 358 1.043 80 508
    18 A' 162     80 509
    19 A" 3130 2986 0.954 80 510
    20 A" 3112 2964 0.952 80 511
    21 A" 3096 2950 0.953 80 512
    22 A" 1512 1469 0.972 80 513
    23 A" 1336 1267 0.948 80 514
    24 A" 1271 1234 0.971 80 515
    25 A" 1134 1083 0.955 80 516
    26 A" 879 871 0.991 80 517
    27 A" 746 764 1.024 80 518
    28 A" 371 370 0.998 80 519
    29 A" 238     80 520
    30 A" 95     80 521

How do we calculate the scaling factor?

Histogram of vibrational frequency ratios

Ratios greater than 1.35 are in the 1.35 bin. Ratios less than 0.7 are in the 0.7 bin.

40 350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Ratio of experimental frequency to calculated frequency