return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Calculated > Vibrations > Scale Factors > Scale factor uncertainty

Vibrational frequency scaling factors


Calculated vibrational frequencies ("theory" in table) are calculated at LSDA/6-311G*
Scale factor How many Source
Molecules Vibrations
0.984 ± 0.099 303 3374 cccbdb
Jump to histogram
Formula Name Mode Symmetry Frequency Count
Theory Experiment ratio molecules vibrations
H2 Hydrogen diatomic 1 Σg 4171 4161 0.998 1 1
LiH Lithium Hydride 1 Σ 1384 1360 0.983 2 2
Li2 Lithium diatomic 1 Σg 342 346 1.012 3 3
NaH sodium hydride 1 Σ 1170 1133 0.968 4 4
Na2 Sodium diatomic 1 Σg 166 158 0.949 5 5
BeH beryllium monohydride 1 Σ 1989 1987 0.999 6 6
MgH magnesium monohydride 1 Σ 1427 1432 1.004 7 7
BH Boron monohydride 1 Σ 2229 2269 1.018 8 8
AlH aluminum monohydride 1 Σ 1606 1625 1.012 9 9
CH Methylidyne 1 Σ 2714 2733 1.007 10 10
    1 Σ 3033     10 11
C2 Carbon diatomic 1 Σg 1904 1827 0.960 11 12
SiH Silylidyne 1 Σ 1953 1971 1.009 12 13
Si2 Silicon diatomic 1 Σg 476 507 1.064 13 14
NH Imidogen 1 Σ 3129 3126 0.999 14 15
CN Cyano radical 1 Σ 2146 2042 0.952 15 16
N2 Nitrogen diatomic 1 Σg 2405 2330 0.969 16 17
SiN Silicon nitride 1 Σ 1194 1138 0.954 17 18
PH phosphorus monohydride 1 Σ 2251 2276 1.011 18 19
    1 Σ 2262 2319 1.025 18 20
CP Carbon monophosphide 1 Σ 1284 1226 0.955 19 21
PN Phosphorus mononitride 1 Σ 1370 1323 0.966 20 22
P2 Phosphorus diatomic 1 Σg 790 775 0.981 21 23
OH Hydroxyl radical 1 Σ 3554 3570 1.004 22 24
LiO lithium oxide 1 Σ 843 799 0.947 23 25
BeO beryllium oxide 1 Σ 1520 1435 0.944 24 26
BO boron monoxide 1 Σ 1904 1862 0.978 25 27
CO Carbon monoxide 1 Σ 2193 2143 0.977 26 28
    1 Σ 1810     26 29
NaO sodium monoxide 1 Σ 507     27 30
MgO magnesium oxide 1 Σ 837 775 0.926 28 31
SiO Silicon monoxide 1 Σ 1229 1230 1.001 29 32
HS Mercapto radical 1 Σ 2561 2599 1.015 30 33
BeS beryllium sulfide 1 Σ 1014 986 0.972 31 34
BS boron sulfide 1 Σ 1184 1167 0.986 32 35
CS carbon monosulfide 1 Σ 1289 1272 0.987 33 36
SO Sulfur monoxide 1 Σ 1107 1138 1.028 34 37
    1 Σ 1107 1054 0.952 34 38
MgS magnesium sulfide 1 Σ 542 523 0.966 35 39
AlS Aluminum sulfide 1 Σ 624 610 0.978 36 40
SiS silicon monosulfide 1 Σ 734 744 1.014 37 41
S2 Sulfur diatomic 1 Σg 690 720 1.043 38 42
HF Hydrogen fluoride 1 Σ 3887 3961 1.019 39 43
LiF lithium fluoride 1 Σ 973 896 0.921 40 44
BeF Beryllium monofluoride 1 Σ 1246     41 45
CF Fluoromethylidyne 1 Σ 1327 1286 0.969 42 46
NF nitrogen fluoride 1 Σ 1201 1123 0.936 43 47
F2 Fluorine diatomic 1 Σg 1001 894 0.893 44 48
NaF sodium fluoride 1 Σ 576 529 0.918 45 49
MgF Magnesium monofluoride 1 Σ 718     46 50
AlF Aluminum monofluoride 1 Σ 797 793 0.994 47 51
SiF silicon monofluoride 1 Σ 840 848 1.010 48 52
PF phosphorus monofluoride 1 Σ 825 838 1.016 49 53
SF Monosulfur monofluoride 1 Σ 804 829 1.031 50 54
HCl Hydrogen chloride 1 Σ 2805 2886 1.029 51 55
LiCl lithium chloride 1 Σ 649 634 0.976 52 56
BeCl beryllium monochloride 1 Σ 845 847 1.002 53 57
BCl boron monochloride 1 Σ 837 829 0.991 54 58
CCl carbon monochloride 1 Σ 876 866 0.989 55 59
ClO Monochlorine monoxide 1 Σ 852 843 0.989 56 60
ClF Chlorine monofluoride 1 Σ 754 773 1.026 57 61
NaCl Sodium Chloride 1 Σ 368 361 0.981 58 62
MgCl magnesium monochloride 1 Σ 447     59 63
AlCl Aluminum monochloride 1 Σ 466 478 1.024 60 64
SiCl Clorosilylidyne 1 Σ 516 531 1.029 61 65
PCl phosphorus chloride 1 Σ 534 547 1.024 62 66
SCl sulfur monochloride 1 Σ 554 577 1.041 63 67
Cl2 Chlorine diatomic 1 Σg 526 554 1.054 64 68
BeH2 beryllium dihydride 2 Σu 2207 2159 0.978 65 69
    3 Πu 720 698 0.970 65 70
MgH2 magnesium dihydride 2 Σu 1616 1572 0.973 66 71
    3 Πu 449 440 0.979 66 72
BH2 boron dihydride 2 A1 925 954 1.031 67 73
AlH2 aluminum dihydride 1 A1 1771 1770 1.000 68 74
    2 A1 734 760 1.036 68 75
    3 B2 1822 1807 0.992 68 76
SiH2 silicon dihydride 1 A1 1978 1996 1.009 69 77
    2 A1 981 999 1.019 69 78
    3 B2 1985 1993 1.004 69 79
NH2 Amino radical 1 A1 3239 3219 0.994 70 80
    2 A1 1518 1497 0.986 70 81
    3 B2 3347 3301 0.986 70 82
HCN Hydrogen cyanide 1 Σ 3361 3312 0.985 71 83
    2 Σ 2161 2089 0.967 71 84
    3 Π 737 712 0.965 71 85
HNC hydrogen isocyanide 1 Σ 3704 3653 0.986 72 86
    2 Σ 2076 2029 0.977 72 87
    3 Π 473 477 1.009 72 88
PH2 Phosphino radical 1 A1 2283 2310 1.012 73 89
    2 A1 1096 1102 1.006 73 90
HCP Phosphaethyne 1 Σ 3268 3217 0.984 74 91
    2 Σ 1329 1278 0.962 74 92
    3 Π 680 674 0.992 74 93
HPO Hydrogen phosphorus oxide 1 A' 1985 2095 1.055 75 94
    2 A' 1198 1188 0.992 75 95
    3 A' 980 986 1.005 75 96
H2O Water 1 A1 3690 3657 0.991 76 97
    2 A1 1627 1595 0.981 76 98
    3 B2 3817 3756 0.984 76 99
LiOH lithium hydroxide 1 Σ 3885 3688 0.949 77 100
    2 Σ 1011 871 0.861 77 101
    3 Π 386 257 0.664 77 102
BeOH beryllium monohydroxide 2 A' 1325 1246 0.940 78 103
HBO Boron hydride oxide 1 Σ 2817 2850 1.012 79 104
    2 Σ 1847 1826 0.989 79 105
    3 Π 746 756 1.013 79 106
HCO Formyl radical 1 A' 2556 2434 0.953 80 107
    2 A' 1935 1868 0.965 80 108
    3 A' 1085 1081 0.996 80 109
HNO Nitrosyl hydride 1 A' 2620 2684 1.025 81 110
    2 A' 1670 1565 0.937 81 111
    3 A' 1548 1501 0.969 81 112
HO2 Hydroperoxy radical 1 A' 3337 3436 1.030 82 113
    2 A' 1437 1392 0.969 82 114
    3 A' 1189 1098 0.923 82 115
N2O Nitrous oxide 1 Σ 2380 2224 0.934 83 116
    2 Σ 1363 1285 0.943 83 117
    3 Π 614 589 0.960 83 118
SiO2 silicon dioxide 2 Σu 1454 1416 0.974 84 119
    3 Πu 289 273 0.942 84 120
H2S Hydrogen sulfide 1 A1 2584 2615 1.012 85 121
    2 A1 1189 1183 0.995 85 122
    3 B2 2606 2626 1.008 85 123
HBS hydrogen boron sulfide 1 Σ 2755 2736 0.993 86 124
    2 Σ 1186 1172 0.989 86 125
OCS Carbonyl sulfide 1 Σ 2137 2062 0.965 87 126
    2 Σ 890 859 0.966 87 127
    3 Π 509 520 1.022 87 128
SO2 Sulfur dioxide 1 A1 1121 1151 1.027 88 129
    2 A1 490 518 1.056 88 130
    3 B2 1308 1362 1.041 88 131
SSO Disulfur monoxide 1 A' 1139 1166 1.024 89 132
    2 A' 656 679 1.035 89 133
    3 A' 367 380 1.036 89 134
HOF Hypofluorous acid 1 A' 3582 3578 0.999 90 135
    2 A' 1388 1362 0.981 90 136
    3 A' 976 893 0.915 90 137
CF2 Difluoromethylene 1 A1 1236 1225 0.991 91 138
    2 A1 671 667 0.994 91 139
    3 B2 1135 1114 0.982 91 140
FNO Nitrosyl fluoride 1 A' 1928 1844 0.957 92 141
    2 A' 817 766 0.937 92 142
    3 A' 539 520 0.965 92 143
NF2 Difluoroamino radical 1 A1 1111 1075 0.967 93 144
    2 A1 577 573 0.994 93 145
    3 B2 950 942 0.992 93 146
F2O Difluorine monoxide 1 A1 1002 928 0.927 94 147
    2 A1 469 461 0.982 94 148
    3 B2 820 831 1.013 94 149
HOCl hypochlorous acid 1 A' 3621 3609 0.997 95 150
    2 A' 1254 1239 0.988 95 151
    3 A' 719 724 1.008 95 152
ClCN chlorocyanogen 1 Σ 2277 2216 0.973 96 153
    2 Σ 762 744 0.977 96 154
    3 Π 397 378 0.952 96 155
ClNO Nitrosyl chloride 1 A' 1927 1800 0.934 97 156
    2 A' 612 596 0.974 97 157
    3 A' 335 332 0.991 97 158
OClO Chlorine dioxide 1 A1 896 946 1.055 98 159
    2 A1 405 448 1.104 98 160
    3 B2 1024 1110 1.084 98 161
CCl2 dichloromethylene 1 A1 719 730 1.016 99 162
    2 A1 329 335 1.018 99 163
    3 B2 734 758 1.032 99 164
Cl2O Dichlorine monoxide 1 A1 638 639 1.002 100 165
    2 A1 286 296 1.037 100 166
    3 B2 577 686 1.190 100 167
SiCl2 Dichlorosilylene 1 A1 503 522 1.037 101 168
    2 A1 195 201 1.031 101 169
    3 B2 495 509 1.029 101 170
ClS2 Sulfur chloride 1 A' 659 662 1.005 102 171
    2 A' 393 450 1.144 102 172
    3 A' 199 196 0.983 102 173
BH3 boron trihydride 2 A2" 1092 1148 1.051 103 174
    3 E' 2631 2602 0.989 103 175
    4 E' 1125 1197 1.064 103 176
AlH3 aluminum trihydride 1 A1' 1888 1900 1.006 104 177
    2 A2" 675 698 1.034 104 178
    3 E' 1908 1883 0.987 104 179
    4 E' 752 783 1.042 104 180
SiH3 Silyl radical 1 A1 2138 2136 0.999 105 181
    2 A1 691 728 1.054 105 182
    3 E 2186 2185 1.000 105 183
    4 E 888 922 1.038 105 184
NH3 Ammonia 1 A1 3407 3337 0.979 106 185
    2 A1 1031 950 0.922 106 186
    3 E 3548 3444 0.971 106 187
    4 E 1678 1627 0.970 106 188
C2N2 Cyanogen 1 Σg 2396 2330 0.972 107 189
    2 Σg 899 846 0.941 107 190
    3 Σu 2217 2158 0.973 107 191
    4 Πg 572 503 0.879 107 192
    5 Πu 254 234 0.920 107 193
PH3 Phosphine 1 A1 2311 2323 1.005 108 194
    2 A1 991 992 1.001 108 195
    3 E 2330 2328 0.999 108 196
    4 E 1116 1118 1.002 108 197
P4 Phosphorus tetramer 1 A1 613 601 0.980 109 198
    2 E 378 361 0.955 109 199
    3 T2 471 467 0.991 109 200
H2O2 Hydrogen peroxide 1 A 3628 3599 0.992 110 201
    2 A 1457 1402 0.962 110 202
    3 A 963 877 0.910 110 203
    4 A 356 371 1.041 110 204
    5 B 3630 3608 0.994 110 205
    6 B 1291 1266 0.980 110 206
HNO2 Nitrous acid 1 A' 3624 3591 0.991 111 207
    2 A' 1792 1700 0.948 111 208
    3 A' 1261 1263 1.001 111 209
    4 A' 837 790 0.944 111 210
    5 A' 605 596 0.984 111 211
    6 A" 630 543 0.862 111 212
B2O2 Diboron dioxide 1 Σg 2113 2060 0.975 112 213
    2 Σg 621 585 0.941 112 214
    3 Σu 1941 1898 0.978 112 215
    4 Πg 498 410 0.823 112 216
    5 Πu 212 213 1.006 112 217
H2CS Thioformaldehyde 1 A1 2981 2971 0.997 113 218
    2 A1 1448 1456 1.005 113 219
    3 A1 1092 1059 0.970 113 220
    4 B1 984 990 1.006 113 221
    5 B2 3069 3025 0.986 113 222
    6 B2 991 991 1.000 113 223
H2S2 Disulfane 1 A 2511 2556 1.018 114 224
    2 A 871 882 1.012 114 225
    3 A 495 515 1.039 114 226
    4 A 452 417 0.923 114 227
    5 B 2513 2559 1.018 114 228
    6 B 868 878 1.011 114 229
SO3 Sulfur trioxide 1 A1' 1020 1065 1.044 115 230
    2 A2" 455 498 1.094 115 231
    3 E' 1352 1391 1.029 115 232
    4 E' 484 530 1.094 115 233
BHF2 Difluoroborane 1 A1 2623 2621 0.999 116 234
    2 A1 1161 1164 1.003 116 235
    3 A1 531 542 1.021 116 236
    4 B1 883 924 1.046 116 237
    5 B2 1431 1402 0.980 116 238
BF3 Borane, trifluoro- 1 A1' 882 888 1.007 117 239
    2 A2" 667 691 1.036 117 240
    3 E' 1467 1449 0.988 117 241
    4 E' 465 480 1.032 117 242
N2F2 Dinitrogen difluoride, (E)- 1 Ag 1559 1523 0.977 118 243
    2 Ag 1071 1018 0.950 118 244
    3 Ag 623 603 0.968 118 245
    4 Au 367 364 0.993 118 246
    5 Bu 1042 991 0.951 118 247
    6 Bu 424 423 0.998 118 248
CF3 Trifluoromethyl radical 1 A1 1084 1089 1.004 119 249
    2 A1 694 701 1.011 119 250
    3 E 1262 1260 0.998 119 251
    4 E 504 509 1.010 119 252
NF3 Nitrogen trifluoride 1 A1 1049 1032 0.984 120 253
    2 A1 648 647 0.998 120 254
    3 E 872 907 1.040 120 255
    4 E 482 492 1.020 120 256
AlF3 Aluminum trifluoride 1 A1' 688 690 1.002 121 257
    2 A2" 277 297 1.071 121 258
    3 E' 974 935 0.960 121 259
    4 E' 232 263 1.133 121 260
PF3 Phosphorus trifluoride 1 A1 867 892 1.029 122 261
    2 A1 447 487 1.089 122 262
    3 E 841 860 1.022 122 263
    4 E 315 344 1.093 122 264
BHCl2 Borane, dichloro- 1 A1 2627 2617 0.996 123 265
    2 A1 743 740 0.996 123 266
    4 B1 740 784 1.060 123 267
    5 B2 1062 1089 1.026 123 268
    6 B2 903 892 0.987 123 269
ClNO2 Nitryl chloride 1 A1 1379 1267 0.919 124 270
    2 A1 806 793 0.984 124 271
    3 A1 371 364 0.980 124 272
    4 B1 669 652 0.975 124 273
    5 B2 1875 1684 0.898 124 274
    6 B2 406 408 1.005 124 275
ClF3 Chlorine trifluoride 1 A1 677 752 1.111 125 276
    2 A1 514 529 1.029 125 277
    3 A1 260 328 1.262 125 278
    4 B1 309 328 1.062 125 279
    5 B2 729 702 0.964 125 280
    6 B2 359 442 1.231 125 281
C2Cl2 dichloroacetylene 4 Πg 255 333 1.304 126 282
    5 Πu 172 172 0.998 126 283
AlF2Cl Aluminum chloride difluoride 1 A1 833 820 0.984 127 284
    2 A1 509 500 0.983 127 285
    3 A1 219 250 1.142 127 286
    4 B1 245 260 1.062 127 287
    5 B2 964 900 0.933 127 288
    6 B2 171 200 1.167 127 289
BCl3 Borane, trichloro- 1 A1' 478 471 0.986 128 290
    2 A2" 441 460 1.042 128 291
    3 E' 967 956 0.988 128 292
    4 E' 256 243 0.947 128 293
AlFCl2 Aluminum dichloride fluoride 1 A1 895 850 0.949 129 294
    2 A1 438 450 1.027 129 295
    3 A1 143 150 1.048 129 296
    4 B1 218 220 1.009 129 297
    5 B2 640 610 0.952 129 298
    6 B2 187 200 1.071 129 299
AlCl3 Aluminum trichloride 1 A1' 386 375 0.971 130 300
    2 A2" 189 183 0.968 130 301
    3 E' 631 595 0.943 130 302
    4 E' 138 150 1.084 130 303
PCl3 Phosphorus trichloride 1 A1 489 504 1.031 131 304
    2 A1 247 252 1.021 131 305
    3 E 466 482 1.033 131 306
    4 E 178 198 1.110 131 307
ClSSCl Disulfur dichloride 1 A 572 546 0.955 132 308
    2 A 410 466 1.137 132 309
    3 A 203 202 0.993 132 310
    4 A 93 95 1.024 132 311
    5 B 393 461 1.173 132 312
    6 B 226 244 1.082 132 313
SiH4 Silane 1 A1 2173 2187 1.007 133 314
    2 E 936 975 1.042 133 315
    3 T2 2192 2191 1.000 133 316
    4 T2 849 914 1.077 133 317
CH2NH Methanimine 1 A' 3340 3263 0.977 134 318
    2 A' 3026 3024 1.000 134 319
    3 A' 2917 2914 0.999 134 320
    4 A' 1709 1638 0.959 134 321
    5 A' 1456 1452 0.997 134 322
    6 A' 1330 1344 1.011 134 323
    7 A' 1054 1058 1.004 134 324
    8 A" 1146 1127 0.984 134 325
    9 A" 1050 1061 1.010 134 326
NH2OH hydroxylamine 1 A' 3681 3650 0.992 135 327
    2 A' 3350 3294 0.983 135 328
    3 A' 1676 1605 0.957 135 329
    4 A' 1403 1353 0.965 135 330
    5 A' 1136 1115 0.982 135 331
    6 A' 949 895 0.943 135 332
    7 A" 3433 3359 0.978 135 333
    8 A" 1324 1295 0.978 135 334
    9 A" 454 386 0.850 135 335
CH2CO Ketene 1 A1 3111 3070 0.987 136 336
    2 A1 2250 2152 0.956 136 337
    3 A1 1357 1388 1.023 136 338
    4 A1 1156 1118 0.967 136 339
    5 B1 571 588 1.029 136 340
    6 B1 525 528 1.006 136 341
    7 B2 3200 3166 0.989 136 342
    8 B2 950 977 1.028 136 343
    9 B2 434 433 0.999 136 344
HCOOH Formic acid 1 A' 3562 3570 1.002 137 345
    2 A' 2964 2943 0.993 137 346
    3 A' 1838 1770 0.963 137 347
    4 A' 1354 1387 1.025 137 348
    5 A' 1285 1229 0.956 137 349
    6 A' 1136 1105 0.973 137 350
    7 A' 617 625 1.014 137 351
    8 A" 1010 1033 1.023 137 352
    9 A" 741 638 0.861 137 353
HNO3 Nitric acid 1 A' 3586 3550 0.990 138 354
    2 A' 1815 1708 0.941 138 355
    3 A' 1368 1331 0.973 138 356
    4 A' 1295 1325 1.023 138 357
    5 A' 904 879 0.972 138 358
    6 A' 657 647 0.984 138 359
    7 A' 585 579 0.990 138 360
    8 A" 785 762 0.971 138 361
    9 A" 521 456 0.875 138 362
C3O2 Carbon suboxide 1 Σg 2267 2196 0.969 139 363
    2 Σg 777 786 1.011 139 364
    3 Σu 2438 2258 0.926 139 365
    4 Σu 1636 1573 0.961 139 366
    5 Πg 576 573 0.994 139 367
    6 Πu 588 550 0.936 139 368
    7 Πu 96 61 0.635 139 369
CH3F Methyl fluoride 1 A1 2944 2930 0.995 140 370
    2 A1 1452 1464 1.009 140 371
    3 A1 1102 1049 0.952 140 372
    4 E 3029 3006 0.993 140 373
    5 E 1439 1467 1.019 140 374
    6 E 1163 1182 1.016 140 375
FNO3 Fluorine nitrate 1 A' 1903 1759 0.925 141 376
    2 A' 1378 1301 0.944 141 377
    3 A' 974 928 0.953 141 378
    4 A' 806 804 0.998 141 379
    5 A' 656 633 0.965 141 380
    6 A' 452 455 1.006 141 381
    7 A' 291 303 1.040 141 382
    8 A" 716 709 0.991 141 383
    9 A" 190 152 0.802 141 384
SiH3F monofluorosilane 1 A1 2186 2206 1.009 142 385
    2 A1 979 990 1.011 142 386
    3 A1 860 872 1.013 142 387
    4 E 2199 2196 0.999 142 388
    5 E 901 956 1.061 142 389
    6 E 701 728 1.039 142 390
SiF4 Silicon tetrafluoride 1 A1 774 800 1.034 143 391
    2 E 245 268 1.092 143 392
    3 T2 1030 1032 1.002 143 393
    4 T2 360 389 1.079 143 394
F3PO Phosphoryl fluoride 1 A1 1409 1417 1.006 144 395
    2 A1 831 873 1.050 144 396
    3 A1 446 472 1.059 144 397
    4 E 962 991 1.030 144 398
    5 E 431 482 1.117 144 399
    6 E 306 336 1.096 144 400
SiH3Cl chlorosilane 1 A1 2189 2201 1.006 145 401
    2 A1 903 949 1.051 145 402
    3 A1 541 551 1.018 145 403
    4 E 2209 2195 0.994 145 404
    5 E 902 954 1.057 145 405
    6 E 636 664 1.044 145 406
SiH2Cl2 dichlorosilane 1 A1 2211 2224 1.006 146 407
    2 A1 908 954 1.051 146 408
    3 A1 520 527 1.014 146 409
    4 A1 185 188 1.015 146 410
    5 A2 689 710 1.031 146 411
    6 B1 2230 2237 1.003 146 412
    7 B1 572 602 1.052 146 413
    8 B2 841 876 1.041 146 414
    9 B2 581 590 1.016 146 415
ClFO3 Perchloryl fluoride 1 A1 986 1061 1.076 147 416
    2 A1 673 715 1.062 147 417
    3 A1 480 549 1.144 147 418
    4 E 1235 1315 1.065 147 419
    5 E 517 589 1.138 147 420
    6 E 341 405 1.187 147 421
SO2Cl2 Sulfuryl chloride 1 A1 1161 1205 1.038 148 422
    2 A1 521 577 1.108 148 423
    3 A1 365 408 1.119 148 424
    4 A1 190 218 1.145 148 425
    5 A2 253 282 1.115 148 426
    6 B1 541 586 1.083 148 427
    7 B1 347 388 1.118 148 428
    8 B2 1413 1434 1.015 148 429
    9 B2 333 362 1.088 148 430
SiHCl3 Trichlorosilane 1 A1 2252 2261 1.004 149 431
    2 A1 488 499 1.023 149 432
    3 A1 247 254 1.029 149 433
    4 E 773 811 1.049 149 434
    5 E 593 600 1.011 149 435
    6 E 174 176 1.012 149 436
Cl3PO Phosphoryl chloride 1 A1 1310 1322 1.009 150 437
    2 A1 456 481 1.054 150 438
    3 A1 260 266 1.023 150 439
    4 E 563 590 1.048 150 440
    5 E 316 333 1.055 150 441
    6 E 183 187 1.022 150 442
SiCl4 Silane, tetrachloro- 1 A1 416 424 1.019 151 443
    2 E 147 150 1.018 151 444
    3 T2 617 621 1.007 151 445
    4 T2 219 221 1.010 151 446
C3H3 Propargyl radical 1 A1 3382 3322 0.982 152 447
    6 B1 668 687 1.029 152 448
    7 B1 401 490 1.221 152 449
C4H2 Diacetylene 6 Πg 570 627 1.100 153 450
    7 Πg 497 482 0.970 153 451
    8 Πu 553 630 1.140 153 452
    9 Πu 228 231 1.013 153 453
N2H4 Hydrazine 1 A 3485 3398 0.975 154 454
    2 A 3367 3329 0.989 154 455
    3 A 1686 1642 0.974 154 456
    4 A 1318 1275 0.967 154 457
    5 A 1167 1076 0.922 154 458
    6 A 749 780 1.042 154 459
    7 A 525 377 0.718 154 460
    8 B 3492 3350 0.959 154 461
    9 B 3362 3314 0.986 154 462
    10 B 1672 1628 0.974 154 463
    11 B 1281 1275 0.995 154 464
    12 B 913 966 1.058 154 465
CH3CN Acetonitrile 1 A1 2984 2954 0.990 155 466
    2 A1 2338 2267 0.970 155 467
    3 A1 1357 1385 1.021 155 468
    4 A1 962 920 0.956 155 469
    5 E 3063 3009 0.982 155 470
    6 E 1417 1448 1.022 155 471
    7 E 1016 1041 1.024 155 472
    8 E 389 362 0.931 155 473
C4N2 2-Butynedinitrile 1 Σg 2342 2290 0.978 156 474
    2 Σg 2163 2119 0.980 156 475
    3 Σg 627 692 1.103 156 476
    4 Σu 2305 2241 0.972 156 477
    5 Σu 1217 1154 0.948 156 478
    6 Πg 614 504 0.820 156 479
    7 Πg 293 263 0.898 156 480
    8 Πu 525 472 0.899 156 481
    9 Πu 113 107 0.951 156 482
CH3OH Methyl alcohol 1 A' 3703 3681 0.994 157 483
    2 A' 3047 3000 0.984 157 484
    3 A' 2895 2844 0.982 157 485
    4 A' 1463 1477 1.009 157 486
    5 A' 1439 1455 1.011 157 487
    6 A' 1340 1345 1.004 157 488
    7 A' 1108 1060 0.957 157 489
    8 A' 1047 1033 0.986 157 490
    9 A" 2940 2960 1.007 157 491
    10 A" 1441 1477 1.025 157 492
    11 A" 1138 1165 1.023 157 493
    12 A" 365 200 0.548 157 494
CHONH2 formamide 1 A' 3629 3564 0.982 158 495
    2 A' 3489 3439 0.986 158 496
    3 A' 2828 2854 1.009 158 497
    4 A' 1828 1754 0.960 158 498
    5 A' 1577 1577 1.000 158 499
    6 A' 1367 1390 1.017 158 500
    7 A' 1268 1258 0.993 158 501
    8 A' 1037 1046 1.008 158 502
    9 A' 550 581 1.056 158 503
    10 A" 996 1021 1.026 158 504
    11 A" 666 603 0.905 158 505
    12 A" 319 289 0.904 158 506
CH3SH Methanethiol 1 A' 3082 3000 0.973 159 507
    2 A' 2987 2931 0.981 159 508
    3 A' 2572 2597 1.010 159 509
    4 A' 1432 1475 1.030 159 510
    5 A' 1329 1335 1.004 159 511
    6 A' 1073 1074 1.001 159 512
    7 A' 789 803 1.018 159 513
    8 A' 718 708 0.986 159 514
    9 A" 3078 3000 0.975 159 515
    10 A" 1425 1430 1.004 159 516
    11 A" 957 976 1.020 159 517
PF5 Phosphorus pentafluoride 1 A1' 773 816 1.055 160 518
    2 A1' 643 648 1.007 160 519
    3 A2" 972 947 0.974 160 520
    4 A2" 539 575 1.067 160 521
    5 E' 998 1024 1.026 160 522
    6 E' 497 533 1.072 160 523
    7 E' 157 174 1.109 160 524
    8 E" 476 520 1.092 160 525
HSO3F Fluorosulfonic acid 1 A 3624 3602 0.994 161 526
    2 A 1464 1486 1.015 161 527
    3 A 1209 1243 1.028 161 528
    4 A 1098 1150 1.047 161 529
    5 A 856 896 1.046 161 530
    6 A 768 823 1.071 161 531
    7 A 506 562 1.110 161 532
    8 A 491 551 1.123 161 533
    9 A 474 518 1.093 161 534
    10 A 396 409 1.032 161 535
    11 A 341 390 1.145 161 536
    12 A 271 266 0.982 161 537
B2Cl4 Diboron tetrachloride 1 A1 1148 1122 0.978 162 538
    2 A1 409 401 0.980 162 539
    3 A1 170 176 1.035 162 540
    5 B2 738 728 0.986 162 541
    6 B2 290 289 0.997 162 542
    7 E 931 917 0.985 162 543
    8 E 476 512 1.075 162 544
    9 E 88 104 1.188 162 545
PCl5 Phosphorus pentachloride 1 A1' 370 394 1.064 163 546
    2 A1' 267 264 0.988 163 547
    3 A2" 431 465 1.079 163 548
    4 A2" 287 299 1.043 163 549
    5 E' 541 592 1.094 163 550
    7 E' 259 273 1.053 163 551
    8 E' 84 100 1.196 163 552
    9 E" 249 282 1.131 163 553
CH2CCH2 allene 1 A1 3055 3015 0.987 164 554
    2 A1 1425 1443 1.013 164 555
    3 A1 1099 1073 0.976 164 556
    4 B1 864 865 1.001 164 557
    5 B2 3051 3007 0.986 164 558
    6 B2 2054 1957 0.953 164 559
    7 B2 1356 1398 1.031 164 560
    8 E 3128 3086 0.986 164 561
    9 E 975 999 1.025 164 562
    10 E 804 841 1.045 164 563
    11 E 364 355 0.976 164 564
C3H4 cyclopropene 1 A1 3219 3158 0.981 165 565
    2 A1 2967 2909 0.980 165 566
    3 A1 1719 1653 0.962 165 567
    4 A1 1469 1483 1.009 165 568
    5 A1 1168 1110 0.950 165 569
    6 A1 879 905 1.029 165 570
    7 A2 994 996 1.002 165 571
    8 A2 815 820 1.006 165 572
    9 B1 3033 2995 0.987 165 573
    10 B1 1085 1088 1.003 165 574
    11 B1 561 569 1.014 165 575
    12 B2 3170 3124 0.985 165 576
    13 B2 1031 1043 1.011 165 577
    14 B2 984 1011 1.027 165 578
    15 B2 786 769 0.978 165 579
CH3NH2 methyl amine 1 A' 3428 3361 0.980 166 580
    2 A' 2993 2961 0.989 166 581
    3 A' 2869 2820 0.983 166 582
    4 A' 1654 1623 0.981 166 583
    5 A' 1448 1473 1.017 166 584
    6 A' 1409 1430 1.015 166 585
    7 A' 1144 1130 0.988 166 586
    8 A' 1092 1044 0.956 166 587
    9 A' 810 780 0.962 166 588
    10 A" 3512 3427 0.976 166 589
    11 A" 3037 2985 0.983 166 590
    12 A" 1471 1485 1.010 166 591
    13 A" 1313 1335 1.017 166 592
    14 A" 959     166 593
    15 A" 334 268 0.803 166 594
CH2N4 1H-Tetrazole 1 A' 3559 3447 0.968 167 595
    2 A' 3205 3102 0.968 167 596
    3 A' 1483 1441 0.972 167 597
    4 A' 1440 1384 0.961 167 598
    5 A' 1283 1259 0.981 167 599
    6 A' 1240 1159 0.935 167 600
    7 A' 1130 1084 0.960 167 601
    8 A' 1079 1015 0.940 167 602
    9 A' 1057 1002 0.948 167 603
    10 A' 1004 969 0.965 167 604
    11 A' 963 925 0.961 167 605
    12 A" 807 906 1.122 167 606
