| Species | Name | Bond type | Bond Length (Å) | 
| Experimental | Calculated | Difference | 
| C3H3NO | Isoxazole | rCH | 1.075 | 1.419 | 0.344 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCC | 1.530 | 1.092 | -0.438 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCH | 1.099 | 1.412 | 0.313 | 
| CaO | Calcium monoxide | rOCa | 1.822 | 2.126 | 0.304 | 
| KOH | Potassium hydroxide | rOK | 2.212 | 2.329 | 0.118 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.085 | 4.202 | 3.117 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.087 | 3.414 | 2.327 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.476 | 2.255 | 0.779 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.087 | 1.824 | 0.737 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.098 | 1.773 | 0.675 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.098 | 1.757 | 0.659 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.070 | 1.507 | 0.437 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.515 | 1.089 | -0.426 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.300 | 1.509 | 0.209 | 
| CH3SO2NH2 | methanesulfonamide | rCN | 1.207 | 1.699 | 0.492 | 
| KH | Potassium hydride | rKH | 2.243 | 2.349 | 0.106 | 
| CaBr2 | Calcium dibromide | rCaBr | 2.616 | 2.749 | 0.133 | 
| CaBr | Calcium monobromide | rCaBr | 2.594 | 2.797 | 0.203 | 
| GaP | Gallium monophosphide | rPGa | 2.450 | 2.250 | -0.200 | 
| Ar2 | Argon diatomic | rArAr | 3.758 | 4.276 | 0.518 | 
| Ar2+ | Argon diatomic cation | rArAr | 2.320 | 2.531 | 0.211 | 
| Al2Cl6 | Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- | rAlCl | 2.040 | 2.284 | 0.244 | 
| Al2Cl6 | Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- | rAlCl | 2.240 | 2.089 | -0.151 | 
| S4 | Sulfur tetramer | rSS | 2.155 | 2.656 | 0.501 | 
| CaS | Calcium sulfide | rSCa | 2.318 | 2.583 | 0.265 | 
| AlP | Aluminum monophosphide | rAlP | 2.400 | 2.227 | -0.173 | 
| AlP | Aluminum monophosphide | rAlP | 2.220 | 2.087 | -0.133 | 
| ClOF3 | Chlorine trifluoride oxide | rFCl | 1.603 | 1.704 | 0.101 | 
| CaC | Calcium monocarbide | rCCa | 2.302 | 2.504 | 0.203 | 
29 molecules.