| Species | Name | Bond type | Bond Length (Å) | 
| Experimental | Calculated | Difference | 
| C3H3NO | Isoxazole | rCH | 1.075 | 1.424 | 0.349 | 
| C2H4O3 | trioxolane124 | rCN | 1.303 | 2.184 | 0.881 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCC | 1.530 | 1.104 | -0.426 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCH | 1.099 | 1.411 | 0.312 | 
| CaO | Calcium monoxide | rOCa | 1.822 | 1.937 | 0.115 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.085 | 4.255 | 3.170 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.087 | 3.442 | 2.355 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.476 | 2.275 | 0.799 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.087 | 1.847 | 0.760 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.098 | 1.793 | 0.695 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.098 | 1.776 | 0.678 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCH | 1.070 | 1.521 | 0.451 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.515 | 1.102 | -0.413 | 
| C4H6 | 1-Methylcyclopropene | rCC | 1.300 | 1.522 | 0.222 | 
| CH3SO2NH2 | methanesulfonamide | rCN | 1.207 | 1.705 | 0.498 | 
| ClFO3 | Perchloryl fluoride | rFCl | 1.598 | 1.722 | 0.124 | 
| F2+ | flourine diatomic cation | rFF | 1.322 | 1.439 | 0.117 | 
| PCl5 | Phosphorus pentachloride | rPCl | 2.020 | 2.152 | 0.132 | 
| FO | Oxygen monofluoride | rFO | 1.354 | 1.501 | 0.147 | 
| GaP | Gallium monophosphide | rPGa | 2.450 | 2.241 | -0.209 | 
| Ne2 | Neon diatomic | rNeNe | 3.100 | 2.741 | -0.359 | 
| NaLi | lithium sodium | rLiNa | 2.889 | 2.995 | 0.106 | 
| Ar2 | Argon diatomic | rArAr | 3.758 | 4.114 | 0.356 | 
| Ar2+ | Argon diatomic cation | rArAr | 2.320 | 2.500 | 0.180 | 
| ClNO2 | Nitryl chloride | rNCl | 1.840 | 1.975 | 0.135 | 
| Al2Cl6 | Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- | rAlCl | 2.040 | 2.307 | 0.267 | 
| Al2Cl6 | Aluminum, di-μ-chlorotetrachlorodi- | rAlCl | 2.240 | 2.104 | -0.136 | 
| HSSSH | trisulfane | rHS | 1.344 | 2.089 | 0.746 | 
| Li2 | Lithium diatomic | rLiLi | 2.673 | 2.787 | 0.114 | 
| Be2 | Beryllium diatomic | rBeBe | 2.460 | 4.239 | 1.779 | 
| FOO | Dioxygen monofluoride radical | rFO | 1.649 | 1.378 | -0.271 | 
| FSN | Thiazyl fluoride | rFS | 1.643 | 1.747 | 0.104 | 
| S4 | Sulfur tetramer | rSS | 2.155 | 2.748 | 0.593 | 
| AlP | Aluminum monophosphide | rAlP | 2.400 | 2.228 | -0.172 | 
| AlP | Aluminum monophosphide | rAlP | 2.220 | 2.075 | -0.145 | 
| Na2 | Sodium diatomic | rNaNa | 3.079 | 3.205 | 0.126 | 
| Mg2 | Magnesium diatomic | rMgMg | 3.891 | 4.634 | 0.743 | 
| ClOF3 | Chlorine trifluoride oxide | rFCl | 1.603 | 1.714 | 0.111 | 
| Al2 | Aluminum diatomic | rAlAl | 2.701 | 2.503 | -0.198 | 
39 molecules.