| Species | Name | Bond type | Bond Length (Å) | 
| Experimental | unc. | Calculated | Difference | atom1 | atom2 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCC | 1.530 |  | 1.093 | -0.437 | 5 | 13 | 
| Si2 | Silicon diatomic | rSiSi | 2.246 |  | 2.174 | -0.072 | 1 | 2 | 
| LiO | lithium oxide | rLiO | 1.688 |  | 1.639 | -0.049 | 1 | 2 | 
| C6H6 | Fulvene | rCH | 1.130 | ±0.030 | 1.083 | -0.047 | 2 | 7 | 
| C5H6 | Bicyclo[2.1.0]pent-2-ene | rCC | 1.560 |  | 1.518 | -0.042 | 3 | 5 | 
| C5H8O | Methyl cyclopropyl ketone | rCH | 1.126 |  | 1.088 | -0.038 | 3 | 7 | 
| C5H8 | Bicyclo[2.1.0]pentane | rCC | 1.536 |  | 1.504 | -0.032 | 1 | 5 | 
| C2H2O2 | Ethanedial | rCH | 1.132 |  | 1.101 | -0.031 | 1 | 3 | 
| C6H5OCH3 | Anisole | rCO | 1.399 |  | 1.375 | -0.024 | 1 | 7 | 
| C7H16 | heptane | rCH | 1.121 | ±0.007 | 1.097 | -0.024 | 1 | 8 | 
| H2Cl+ | dihydrogen monochloride cation | rHCl | 1.321 | ±0.000 | 1.297 | -0.024 | 1 | 2 | 
| CH3OCl | methyl hypochlorite | rCH | 1.111 | ±0.018 | 1.089 | -0.022 | 3 | 4 | 
| ArH+ | Argon hydride cation | rArH | 1.292 | ±0.000 | 1.270 | -0.022 | 1 | 2 | 
| Si(CH3)4 | tetramethylsilane | rCH | 1.115 | ±7.000 | 1.093 | -0.022 | 2 | 6 | 
| CH3CH2CH2CH3 | Butane | rCH | 1.117 |  | 1.095 | -0.022 | 1 | 5 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCH | 1.105 |  | 1.086 | -0.019 | 1 | 7 | 
| C3H8O2 | 1,3-Propanediol | rOH | 0.980 |  | 0.963 | -0.017 | 6 | 8 | 
| HS+ | sulfur monohydride cation | rSH | 1.374 |  | 1.358 | -0.016 | 1 | 2 | 
| LiOH | lithium hydroxide | rOH | 0.969 |  | 0.953 | -0.016 | 1 | 3 | 
| HSe | Selenium monohydride | rSeH | 1.475 | ±0.010 | 1.460 | -0.015 | 1 | 2 | 
| C5H6 | Propellane | rCC | 1.596 | ±0.005 | 1.581 | -0.015 | 2 | 5 | 
| SiH2Cl2 | dichlorosilane | rSiH | 1.480 | ±0.015 | 1.465 | -0.015 | 1 | 2 | 
| HeH+ | Helium hydride cation | rHHe | 0.790 |  | 0.775 | -0.015 | 1 | 2 | 
| AsH | Arsenic monohydride | rAsH | 1.535 | ±0.001 | 1.520 | -0.015 | 1 | 2 | 
| B2H6 | Diborane | rBH | 1.200 |  | 1.185 | -0.015 | 1 | 5 | 
| C5H8 | Ethenylcyclopropane | rCH | 1.099 |  | 1.085 | -0.014 | 1 | 6 | 
| C9H8 | Indene | rCC | 1.415 | ±0.170 | 1.401 | -0.014 | 1 | 2 | 
| NH3BF3 | Amminetrifluoroboron | rBN | 1.673 |  | 1.660 | -0.013 | 1 | 2 | 
| B2H6 | Diborane | rBH | 1.320 |  | 1.307 | -0.013 | 1 | 3 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.103 |  | 1.090 | -0.013 | 1 | 6 | 
| CH2NH | Methanimine | rCH | 1.103 |  | 1.091 | -0.012 | 1 | 3 | 
| HSiCl | Chlorosilylene | rSiH | 1.525 | ±0.005 | 1.513 | -0.012 | 1 | 3 | 
| HCCl | Chloromethylene | rCH | 1.119 | ±0.036 | 1.108 | -0.011 | 1 | 3 | 
| C2H3Cl | Ethene, chloro- | rCH | 1.090 |  | 1.080 | -0.010 | 1 | 4 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.115 |  | 1.105 | -0.010 | 3 | 10 | 
| CH3CHO | Acetaldehyde | rCH | 1.114 |  | 1.104 | -0.010 | 1 | 4 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.105 |  | 1.096 | -0.009 | 2 | 8 | 
| C5H6 | Propellane | rCC | 1.525 | ±0.002 | 1.517 | -0.008 | 1 | 2 | 
| C5H6 | Bicyclo[2.1.0]pent-2-ene | rCC | 1.530 |  | 1.522 | -0.008 | 1 | 3 | 
| NH2SH | Thiohydroxylamine | rSH | 1.344 | ±0.029 | 1.336 | -0.008 | 2 | 3 | 
| C6H5OCH3 | Anisole | rCO | 1.433 |  | 1.425 | -0.008 | 7 | 8 | 
| HCl+ | hydrogen chloride cation | rHCl | 1.315 |  | 1.307 | -0.008 | 1 | 2 | 
| CH3CH2OH | Ethanol | rCH | 1.098 |  | 1.090 | -0.008 | 1 | 6 | 
| CH2 | Methylene | rCH | 1.085 |  | 1.078 | -0.007 | 1 | 2 | 
| CH2PH | Phosphaethene | rCH | 1.090 | ±0.015 | 1.083 | -0.007 | 1 | 3 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.091 | ±0.010 | 1.084 | -0.007 | 3 | 9 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.092 | ±0.010 | 1.085 | -0.007 | 2 | 7 | 
| P2H4 | Diphosphine | rPH | 1.417 |  | 1.411 | -0.006 | 1 | 3 | 
| H2Se | Hydrogen selenide | rSeH | 1.460 |  | 1.454 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH3NHCH3 | Dimethylamine | rCH | 1.098 |  | 1.092 | -0.006 | 3 | 7 | 
| H2CSe | Selenoformaldehyde | rHC | 1.090 |  | 1.084 | -0.006 | 1 | 3 | 
| CH2PH | Phosphaethene | rCH | 1.090 | ±0.015 | 1.084 | -0.006 | 1 | 4 | 
| FNO2 | Nitryl fluoride | rNF | 1.467 | ±0.015 | 1.461 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH3NC | methyl isocyanide | rCH | 1.094 |  | 1.088 | -0.006 | 1 | 4 | 
| SiH3F | monofluorosilane | rSiH | 1.476 |  | 1.470 | -0.006 | 1 | 3 | 
| NH4+ | ammonium cation | rHN | 1.029 | ±0.000 | 1.023 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH3CCH | propyne | rCH | 1.096 |  | 1.090 | -0.006 | 1 | 5 | 
| CHF3 | Methane, trifluoro- | rCH | 1.091 | ±0.014 | 1.086 | -0.005 | 1 | 2 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.102 | ±0.020 | 1.097 | -0.005 | 1 | 6 | 
| CH2CO | Ketene | rCH | 1.083 |  | 1.077 | -0.005 | 1 | 4 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.096 |  | 1.091 | -0.005 | 1 | 5 | 
| SiH3Cl | chlorosilane | rSiH | 1.475 |  | 1.470 | -0.005 | 1 | 3 | 
| C3F6 | hexafluoropropene | rCF | 1.329 | ±0.003 | 1.324 | -0.005 | 1 | 4 | 
| HF+ | hydrogen fluoride cation | rHF | 1.014 |  | 1.010 | -0.005 | 1 | 2 | 
| P2H4 | Diphosphine | rPH | 1.414 |  | 1.409 | -0.005 | 1 | 4 | 
| CH3NO | nitrosomethane | rCH | 1.094 |  | 1.089 | -0.005 | 1 | 4 | 
| CH2FCl | fluorochloromethane | rCH | 1.090 | ±0.010 | 1.085 | -0.005 | 1 | 4 | 
| CH3NH2 | methyl amine | rNH | 1.018 | ±0.001 | 1.013 | -0.005 | 2 | 6 | 
| SiH4 | Silane | rSiH | 1.480 | ±0.000 | 1.475 | -0.005 | 1 | 2 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCH | 1.095 | ±0.007 | 1.090 | -0.005 | 1 | 4 | 
| CH3CHS | Thioacetaldehyde | rCH | 1.098 |  | 1.094 | -0.004 | 2 | 6 | 
| CH3NH2 | methyl amine | rCN | 1.471 | ±0.003 | 1.467 | -0.004 | 1 | 2 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rCH | 1.090 | ±0.002 | 1.086 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C7H16 | heptane | rCC | 1.534 |  | 1.530 | -0.004 | 1 | 2 | 
| CF3COOH | trifluoroacetic acid | rCC | 1.546 | ±0.005 | 1.542 | -0.004 | 1 | 2 | 
| HBr+ | hydrogen bromide cation | rHBr | 1.448 |  | 1.444 | -0.004 | 1 | 2 | 
| HOCl | hypochlorous acid | rOH | 0.973 | ±0.002 | 0.969 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C2H2O2 | Ethanedial | rCC | 1.526 |  | 1.522 | -0.004 | 1 | 2 | 
| SiH+ | silicon monohydride cation | rSiH | 1.504 |  | 1.500 | -0.004 | 1 | 2 | 
| HClO4 | perchloric acid | rOH | 0.980 |  | 0.976 | -0.004 | 3 | 6 | 
| C4H6S | Thiophene, 2,5-dihydro- | rCH | 1.095 |  | 1.092 | -0.003 | 2 | 6 | 
| C5H8 | Cyclopentene | rCC | 1.518 |  | 1.515 | -0.003 | 2 | 4 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.093 | ±0.006 | 1.090 | -0.003 | 4 | 8 | 
| C6H8 | 1,4-Cyclohexadiene | rCH | 1.100 |  | 1.097 | -0.003 | 1 | 11 | 
| D2 | Deuterium diatomic | rDD | 0.742 |  | 0.738 | -0.003 | 1 | 2 | 
| H2 | Hydrogen diatomic | rHH | 0.741 |  | 0.738 | -0.003 | 1 | 2 | 
| HD | Deuterium hydride | rDH | 0.741 |  | 0.738 | -0.003 | 1 | 2 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.094 | ±0.005 | 1.091 | -0.003 | 4 | 10 | 
| C2H2ClF | 1-chloro-1-fluoroethylene | rCH | 1.082 | ±0.001 | 1.079 | -0.003 | 2 | 5 | 
| BH3 | boron trihydride | rBH | 1.190 |  | 1.187 | -0.003 | 1 | 2 | 
| BH | Boron monohydride | rBH | 1.232 |  | 1.230 | -0.003 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.099 | ±0.007 | 1.096 | -0.003 | 1 | 6 | 
| CH3OCH3 | Dimethyl ether | rCH | 1.099 | ±0.001 | 1.096 | -0.003 | 2 | 6 | 
| CH2CHCH2CH3 | 1-Butene | rCC | 1.536 |  | 1.533 | -0.003 | 1 | 2 | 
| HBr | hydrogen bromide | rHBr | 1.414 | ±0.000 | 1.412 | -0.003 | 1 | 2 | 
| AsH3 | Arsine | rAsH | 1.511 | ±0.000 | 1.509 | -0.002 | 1 | 2 | 
| HNO3 | Nitric acid | rNO | 1.406 |  | 1.404 | -0.002 | 1 | 2 | 
| KrH+ | Protonated Krypton | rHKr | 1.421 | ±0.000 | 1.419 | -0.002 | 1 | 2 | 
| CSe2 | Carbon diselenide | rC=Se | 1.692 | ±0.000 | 1.690 | -0.002 | 1 | 2 | 
| CH3CHS | Thioacetaldehyde | rCH | 1.090 |  | 1.088 | -0.002 | 2 | 5 | 
| C3H8 | Propane | rCH | 1.096 |  | 1.094 | -0.002 | 1 | 4 | 
| N2O3 | Dinitrogen trioxide | rN=O | 1.217 |  | 1.215 | -0.002 | 2 | 5 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.092 | ±0.007 | 1.090 | -0.002 | 4 | 11 | 
| OCSe | Carbonyl selenide | rC=Se | 1.709 |  | 1.707 | -0.002 | 1 | 3 | 
| CH2CHF | Ethene, fluoro- | rCH | 1.082 |  | 1.080 | -0.002 | 1 | 4 | 
| SiH3+ | Silyl cation | rSiH | 1.460 | ±0.010 | 1.459 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.100 | ±0.003 | 1.099 | -0.001 | 3 | 8 | 
| CH3NO | nitrosomethane | rCH | 1.092 |  | 1.091 | -0.001 | 1 | 5 | 
| DCl | Hydrochloric acid-d | rDCl | 1.275 | ±0.000 | 1.273 | -0.001 | 1 | 2 | 
| HCl | Hydrogen chloride | rHCl | 1.275 | ±0.000 | 1.273 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C2H5N | Aziridine | rCH | 1.083 |  | 1.082 | -0.001 | 3 | 5 | 
| CH2Cl2 | Methylene chloride | rCH | 1.085 | ±0.002 | 1.084 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C4H8 | cyclobutane | rCH | 1.093 |  | 1.092 | -0.001 | 1 | 5 | 
| CH3CH2CH2CH3 | Butane | rCC | 1.531 |  | 1.530 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C3H6 | Cyclopropane | rCH | 1.083 |  | 1.082 | -0.001 | 1 | 4 | 
| C6H6 | Fulvene | rC=C | 1.349 | ±0.002 | 1.347 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CH3CHClCH3 | Propane, 2-chloro- | rCH | 1.091 |  | 1.090 | -0.001 | 2 | 5 | 
| H2CSe | Selenoformaldehyde | rC=Se | 1.753 |  | 1.752 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C4H6 | Bicyclo[1.1.0]butane | rCC | 1.497 |  | 1.496 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.096 | ±0.030 | 1.095 | -0.001 | 1 | 5 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCC | 1.515 |  | 1.514 | -0.001 | 5 | 6 | 
| C5H8 | Bicyclo[2.1.0]pentane | rCC | 1.565 |  | 1.564 | -0.001 | 3 | 4 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCC | 1.508 |  | 1.507 | -0.001 | 1 | 2 | 
| HS | Mercapto radical | rSH | 1.341 |  | 1.340 | 0.000 | 1 | 2 | 
| CH2NN | diazomethane | rCH | 1.075 |  | 1.075 | 0.000 | 1 | 4 | 
| BCl | boron monochloride | rBCl | 1.719 | ±0.000 | 1.719 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C3H4 | cyclopropene | rCH | 1.088 |  | 1.088 | 0.000 | 1 | 6 | 
| C5H8 | Cyclobutane, methylene- | rCC | 1.524 |  | 1.524 | 0.000 | 1 | 3 | 
| C2H5N | Aziridine | rCH | 1.084 |  | 1.084 | 0.000 | 3 | 6 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCH | 1.090 | ±0.007 | 1.090 | 0.000 | 2 | 7 | 
| C4H8 | cyclobutane | rCH | 1.091 |  | 1.091 | 0.000 | 1 | 6 | 
| DS | Mercapto-d | rSD | 1.341 |  | 1.340 | 0.000 | 1 | 2 | 
| SiH2F2 | difluorosilane | rSiH | 1.462 |  | 1.462 | 0.000 | 1 | 4 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCH | 1.075 | ±0.001 | 1.075 | 0.000 | 2 | 6 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCH | 1.075 | ±0.001 | 1.076 | 0.000 | 4 | 7 | 
| CH3CHClCH3 | Propane, 2-chloro- | rCH | 1.092 |  | 1.093 | 0.001 | 3 | 6 | 
| C6H6 | Fulvene | rCH | 1.080 | ±0.005 | 1.081 | 0.001 | 5 | 11 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCH | 1.073 | ±0.001 | 1.074 | 0.001 | 5 | 8 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.092 |  | 1.093 | 0.001 | 1 | 3 | 
| CH3CHS | Thioacetaldehyde | rCH | 1.089 |  | 1.090 | 0.001 | 1 | 4 | 
| C6H6 | Fulvene | rC=C | 1.355 | ±0.004 | 1.356 | 0.001 | 3 | 5 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCH | 1.091 | ±0.007 | 1.092 | 0.001 | 2 | 6 | 
| PH | phosphorus monohydride | rPH | 1.422 |  | 1.423 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH | Methylidyne | rCH | 1.120 |  | 1.121 | 0.001 | 1 | 2 | 
| SiH | Silylidyne | rSiH | 1.520 |  | 1.521 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCC | 1.523 |  | 1.524 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCC | 1.509 |  | 1.510 | 0.001 | 2 | 3 | 
| BeH | beryllium monohydride | rBeH | 1.343 |  | 1.344 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH4 | Methane | rCH | 1.087 | ±0.001 | 1.088 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C2H2 | Acetylene | rCH | 1.063 |  | 1.065 | 0.001 | 1 | 3 | 
| BeH2 | beryllium dihydride | rBeH | 1.326 | ±0.000 | 1.328 | 0.002 | 1 | 2 | 
| BeCl | beryllium monochloride | rBeCl | 1.797 |  | 1.799 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3CH2Cl | Ethyl chloride | rCH | 1.086 |  | 1.088 | 0.002 | 2 | 7 | 
| HS- | mercapto anion | rSH | 1.343 |  | 1.345 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3CH2Cl | Ethyl chloride | rCH | 1.090 |  | 1.092 | 0.002 | 1 | 3 | 
| C2H3Cl | Ethene, chloro- | rCH | 1.079 |  | 1.081 | 0.002 | 2 | 5 | 
| CH3CHO | Acetaldehyde | rCH | 1.086 |  | 1.088 | 0.002 | 2 | 5 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.086 | ±0.010 | 1.088 | 0.002 | 1 | 5 | 
| C6H6 | Fulvene | rCH | 1.078 | ±0.005 | 1.080 | 0.002 | 3 | 9 | 
| GeH | germylidene | rGeH | 1.588 |  | 1.590 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3Br | methyl bromide | rCH | 1.082 | ±0.001 | 1.085 | 0.002 | 1 | 3 | 
| CH2NN | diazomethane | rC=N | 1.300 |  | 1.302 | 0.002 | 1 | 2 | 
| ScH | Scandium monohydride | rScH | 1.775 | ±0.000 | 1.778 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3NHCH3 | Dimethylamine | rCH | 1.098 |  | 1.101 | 0.003 | 3 | 5 | 
| AlH | aluminum monohydride | rAlH | 1.648 |  | 1.650 | 0.003 | 1 | 2 | 
| C2H2+ | acetylene cation | rCH | 1.077 | ±0.005 | 1.079 | 0.003 | 1 | 3 | 
| C3H4 | cyclopropene | rCH | 1.072 |  | 1.075 | 0.003 | 2 | 4 | 
| CBrClF2 | Methane, bromochlorodifluoro- | rCBr | 1.932 | ±0.004 | 1.935 | 0.003 | 1 | 2 | 
| CH3OCH3 | Dimethyl ether | rCH | 1.085 | ±0.001 | 1.088 | 0.003 | 2 | 4 | 
| CH2CHF | Ethene, fluoro- | rCH | 1.077 |  | 1.080 | 0.003 | 2 | 5 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.089 | ±0.008 | 1.092 | 0.003 | 4 | 10 | 
| CH2F2 | Methane, difluoro- | rCH | 1.084 | ±0.003 | 1.087 | 0.003 | 1 | 2 | 
| HCCCN | Cyanoacetylene | rCH | 1.062 | ±0.001 | 1.066 | 0.003 | 4 | 5 | 
| SCSe | Carbon sulfide selenide | rC=Se | 1.695 | ±0.002 | 1.698 | 0.003 | 1 | 3 | 
| C5H8O | Methyl cyclopropyl ketone | rCC | 1.510 |  | 1.513 | 0.003 | 2 | 3 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCO | 1.415 | ±0.005 | 1.419 | 0.004 | 1 | 2 | 
| CH3NH2 | methyl amine | rCH | 1.093 | ±0.000 | 1.097 | 0.004 | 1 | 3 | 
| CH3CH2OH | Ethanol | rCH | 1.088 |  | 1.092 | 0.004 | 1 | 5 | 
| C2H | Ethynyl radical | rC#C | 1.217 |  | 1.220 | 0.004 | 1 | 2 | 
| C2H3 | vinyl | rCH | 1.085 |  | 1.089 | 0.004 | 2 | 4 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCO | 1.357 | ±0.003 | 1.361 | 0.004 | 1 | 2 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.078 | ±0.010 | 1.082 | 0.004 | 3 | 8 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.088 | ±0.006 | 1.092 | 0.004 | 4 | 6 | 
| CBr4 | Carbon tetrabromide | rCBr | 1.942 | ±0.002 | 1.946 | 0.004 | 1 | 2 | 
| CH3CCH | propyne | rCH | 1.060 |  | 1.064 | 0.004 | 3 | 4 | 
| C3F6 | hexafluoropropene | rC=C | 1.329 | ±0.003 | 1.333 | 0.004 | 1 | 2 | 
| H2O | Water | rOH | 0.958 | ±0.000 | 0.962 | 0.004 | 1 | 2 | 
| CH3OCl | methyl hypochlorite | rCH | 1.086 | ±0.018 | 1.091 | 0.005 | 3 | 5 | 
| SCSe | Carbon sulfide selenide | rC=S | 1.553 | ±0.002 | 1.558 | 0.005 | 1 | 2 | 
| C5H8 | Bicyclo[2.1.0]pentane | rCC | 1.528 |  | 1.533 | 0.005 | 1 | 3 | 
| CH3NC | methyl isocyanide | rCN | 1.426 | ±0.003 | 1.431 | 0.005 | 1 | 2 | 
| NH | Imidogen | rNH | 1.036 |  | 1.041 | 0.005 | 1 | 2 | 
| CH2FCl | fluorochloromethane | rCCl | 1.762 | ±0.000 | 1.767 | 0.005 | 1 | 3 | 
| OH- | hydroxide anion | rOH | 0.964 |  | 0.969 | 0.005 | 1 | 2 | 
| CH3CH2O | Ethoxy radical | rCH | 1.085 |  | 1.090 | 0.005 | 1 | 5 | 
| HO2 | Hydroperoxy radical | rOH | 0.971 |  | 0.976 | 0.005 | 1 | 3 | 
| C2H2+ | acetylene cation | rC=C | 1.253 | ±0.001 | 1.258 | 0.006 | 1 | 2 | 
| CuF | Copper monofluoride | rCuF | 1.745 | ±0.000 | 1.751 | 0.006 | 1 | 2 | 
| C6H6 | Fulvene | rCC | 1.476 | ±0.008 | 1.482 | 0.006 | 5 | 6 | 
| CH3NHCH3 | Dimethylamine | rCH | 1.084 |  | 1.090 | 0.006 | 3 | 9 | 
| CH3CH2O | Ethoxy radical | rCH | 1.086 |  | 1.092 | 0.006 | 1 | 4 | 
| CSe | Carbon monoselenide | rC=Se | 1.676 | ±0.000 | 1.683 | 0.007 | 1 | 2 | 
| DO | Hydroxyl-d | rDO | 0.970 |  | 0.976 | 0.007 | 1 | 2 | 
| OH | Hydroxyl radical | rOH | 0.970 |  | 0.976 | 0.007 | 1 | 2 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCO | 1.370 | ±0.002 | 1.376 | 0.007 | 1 | 5 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCC | 1.505 | ±0.007 | 1.512 | 0.007 | 1 | 2 | 
| C3H6 | Cyclopropane | rCC | 1.501 |  | 1.508 | 0.007 | 1 | 2 | 
| AsF5 | Arsenic pentafluoride | rAsF | 1.711 | ±0.005 | 1.718 | 0.007 | 1 | 5 | 
| SiC | silicon monocarbide | rCSi | 1.722 |  | 1.729 | 0.007 | 1 | 2 | 
| DF | Hydrofluoric acid-d | rDF | 0.917 | ±0.000 | 0.925 | 0.007 | 1 | 2 | 
| CH2Cl2 | Methylene chloride | rCCl | 1.767 | ±0.002 | 1.774 | 0.007 | 1 | 4 | 
| C5H8 | Ethenylcyclopropane | rCC | 1.475 |  | 1.482 | 0.007 | 1 | 2 | 
| CHF2Cl | difluorochloromethane | rCCl | 1.747 | ±0.010 | 1.755 | 0.008 | 1 | 3 | 
| CH3OCH3 | Dimethyl ether | rCO | 1.411 | ±0.001 | 1.419 | 0.008 | 1 | 2 | 
| CHF2Cl | difluorochloromethane | rCF | 1.350 | ±0.010 | 1.358 | 0.008 | 1 | 4 | 
| HF | Hydrogen fluoride | rHF | 0.917 | ±0.000 | 0.925 | 0.008 | 1 | 2 | 
| OCSe | Carbonyl selenide | rC=O | 1.159 |  | 1.167 | 0.008 | 1 | 2 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rCO | 1.388 | ±0.004 | 1.396 | 0.008 | 1 | 4 | 
| HOBr | Hypobromous acid | rOH | 0.961 |  | 0.970 | 0.009 | 1 | 2 | 
| CN | Cyano radical | rC#N | 1.172 |  | 1.181 | 0.009 | 1 | 2 | 
| He2+ | helium diatomic cation | rHeHe | 1.081 | ±0.001 | 1.090 | 0.009 | 1 | 2 | 
| NS+ | nitrogen sulfide cation | rNS | 1.440 |  | 1.449 | 0.009 | 1 | 2 | 
| CP | Carbon monophosphide | rC#P | 1.562 |  | 1.572 | 0.009 | 1 | 2 | 
| ClCN | chlorocyanogen | rC#N | 1.161 |  | 1.170 | 0.009 | 2 | 3 | 
| CH3CH2OH | Ethanol | rCH | 1.086 |  | 1.095 | 0.009 | 2 | 8 | 
| SiP | Silicon monophosphide | rSiP | 2.078 | ±0.002 | 2.087 | 0.009 | 1 | 2 | 
| C6H6 | Fulvene | rCC | 1.470 | ±0.004 | 1.480 | 0.010 | 1 | 3 | 
| CH3CSNH2 | Ethanethioamide | rC=S | 1.647 | ±0.002 | 1.657 | 0.010 | 1 | 2 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rOO | 1.516 | ±0.003 | 1.526 | 0.010 | 4 | 5 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCO | 1.345 |  | 1.356 | 0.011 | 2 | 3 | 
| N3 | azide radical | rNN | 1.181 |  | 1.192 | 0.011 | 1 | 2 | 
| BN | boron nitride | rB=N | 1.325 |  | 1.336 | 0.011 | 1 | 2 | 
| NH2CONH2 | Urea | rNH | 0.998 |  | 1.009 | 0.011 | 4 | 8 | 
| H2CS | Thioformaldehyde | rC=S | 1.611 |  | 1.622 | 0.011 | 1 | 2 | 
| SiN | Silicon nitride | rSiN | 1.575 |  | 1.586 | 0.011 | 1 | 2 | 
| HNCNH | diiminomethane | rC=N | 1.224 | ±0.001 | 1.236 | 0.011 | 1 | 2 | 
| C2H6O2S | Dimethyl sulfone | rCS | 1.777 | ±0.006 | 1.789 | 0.012 | 1 | 4 | 
| MgOH | magnesium hydroxide | rOH | 0.940 |  | 0.952 | 0.012 | 1 | 3 | 
| NH2F | monofluoroamine | rNF | 1.433 |  | 1.445 | 0.012 | 1 | 2 | 
| CS | carbon monosulfide | rC#S | 1.535 |  | 1.547 | 0.012 | 1 | 2 | 
| CH3CH2O | Ethoxy radical | rCH | 1.088 |  | 1.100 | 0.012 | 2 | 7 | 
| PN | Phosphorus mononitride | rP#N | 1.491 |  | 1.503 | 0.012 | 1 | 2 | 
| CH2CHCH2CH3 | 1-Butene | rCC | 1.493 |  | 1.505 | 0.012 | 2 | 3 | 
| BS | boron sulfide | rBS | 1.609 |  | 1.622 | 0.013 | 1 | 2 | 
| C2H2 | Acetylene | rC#C | 1.203 |  | 1.215 | 0.013 | 1 | 2 | 
| C2HF3 | Trifluoroethylene | rCF | 1.316 | ±0.011 | 1.329 | 0.013 | 1 | 3 | 
| HCCl | Chloromethylene | rCCl | 1.696 | ±0.003 | 1.709 | 0.013 | 1 | 2 | 
| AlCl | Aluminum monochloride | rAlCl | 2.130 | ±0.000 | 2.143 | 0.013 | 1 | 2 | 
| FNO2 | Nitryl fluoride | rN=O | 1.180 | ±0.005 | 1.193 | 0.013 | 1 | 3 | 
| CH2FCl | fluorochloromethane | rCF | 1.370 | ±0.001 | 1.383 | 0.013 | 1 | 2 | 
| N2O3 | Dinitrogen trioxide | rN=O | 1.202 |  | 1.215 | 0.013 | 2 | 4 | 
| CN- | cyanide anion | rC#N | 1.177 | ±0.004 | 1.191 | 0.014 | 1 | 2 | 
| CH2NN | diazomethane | rN=N | 1.139 |  | 1.153 | 0.014 | 2 | 3 | 
| GeH3F | monofluorogermane | rGeH | 1.515 | ±0.000 | 1.529 | 0.014 | 1 | 3 | 
| SiH3Cl | chlorosilane | rSiCl | 2.051 |  | 2.065 | 0.014 | 1 | 2 | 
| PS | phosphorus sulfide | rP=S | 1.900 |  | 1.914 | 0.014 | 1 | 2 | 
| As4 | Arsenic tetramer | rAsAs | 2.435 |  | 2.450 | 0.015 | 1 | 2 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCF | 1.398 | ±0.007 | 1.413 | 0.015 | 1 | 3 | 
| Si(CH3)4 | tetramethylsilane | rSiC | 1.875 | ±0.002 | 1.890 | 0.015 | 1 | 2 | 
