| Species | Name | Bond type | Bond Length (Å) | 
| Experimental | unc. | Calculated | Difference | atom1 | atom2 | 
| C4H10O | Methyl propyl ether | rCC | 1.530 |  | 1.095 | -0.435 | 5 | 13 | 
| LiO | lithium oxide | rLiO | 1.688 |  | 1.586 | -0.102 | 1 | 2 | 
| Si2 | Silicon diatomic | rSiSi | 2.246 |  | 2.167 | -0.079 | 1 | 2 | 
| C5H10 | 2-Pentene, (E)- | rCC | 1.576 |  | 1.529 | -0.047 | 11 | 15 | 
| C2Cl2 | dichloroacetylene | rC#C | 1.246 | ±0.030 | 1.200 | -0.046 | 1 | 2 | 
| C6H6 | Fulvene | rCH | 1.130 | ±0.030 | 1.085 | -0.045 | 2 | 7 | 
| ScH | Scandium monohydride | rScH | 1.775 | ±0.000 | 1.734 | -0.041 | 1 | 2 | 
| C5H6 | Bicyclo[2.1.0]pent-2-ene | rCC | 1.560 |  | 1.519 | -0.041 | 3 | 5 | 
| C5H8O | Methyl cyclopropyl ketone | rCH | 1.126 |  | 1.089 | -0.037 | 3 | 7 | 
| C4H5N | Cyclopropanecarbonitrile | rCC | 1.472 |  | 1.436 | -0.036 | 6 | 8 | 
| KF | Potassium Fluoride | rKF | 2.171 | ±0.000 | 2.136 | -0.035 | 1 | 2 | 
| C6H5OCH3 | Anisole | rCO | 1.399 |  | 1.365 | -0.034 | 1 | 7 | 
| C5H8 | Bicyclo[2.1.0]pentane | rCC | 1.536 |  | 1.503 | -0.033 | 1 | 5 | 
| CH2ClCH2Cl | Ethane, 1,2-dichloro- | rCH | 1.112 |  | 1.087 | -0.025 | 1 | 5 | 
| C5H10 | 2-Pentene, (Z)- | rCC | 1.561 |  | 1.537 | -0.024 | 1 | 5 | 
| C2H2O2 | Ethanedial | rCH | 1.132 |  | 1.109 | -0.023 | 1 | 3 | 
| C7H16 | heptane | rCH | 1.121 | ±0.007 | 1.098 | -0.023 | 1 | 8 | 
| CuH | Copper monohydride | rCuH | 1.463 |  | 1.442 | -0.021 | 1 | 2 | 
| C5H5N | Bicyclo[1.1.0]butane-1-carbonitrile | rCC | 1.514 |  | 1.493 | -0.021 | 3 | 9 | 
| Si(CH3)4 | tetramethylsilane | rCH | 1.115 | ±7.000 | 1.095 | -0.020 | 2 | 6 | 
| CH3CH2CH2CH3 | Butane | rCH | 1.117 |  | 1.097 | -0.020 | 1 | 5 | 
| C9H8 | Indene | rCC | 1.415 | ±0.170 | 1.396 | -0.019 | 1 | 2 | 
| CH3OCl | methyl hypochlorite | rCH | 1.111 | ±0.018 | 1.093 | -0.018 | 3 | 4 | 
| C4H5NO | Isoxazole, 5-methyl- | rCC | 1.505 |  | 1.487 | -0.018 | 1 | 5 | 
| C4H5NO | 3-Methylisoxazole | rCC | 1.514 |  | 1.496 | -0.018 | 1 | 8 | 
| C5H6 | Propellane | rCC | 1.596 | ±0.005 | 1.578 | -0.018 | 2 | 5 | 
| C3H8O2 | 1,3-Propanediol | rOH | 0.980 |  | 0.963 | -0.017 | 6 | 8 | 
| N2O3 | Dinitrogen trioxide | rN=O | 1.217 |  | 1.200 | -0.017 | 2 | 5 | 
| CH2ClCH2Cl | Ethane, 1,2-dichloro- | rCC | 1.531 |  | 1.514 | -0.017 | 1 | 2 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCH | 1.105 |  | 1.088 | -0.017 | 1 | 7 | 
| C5H9N | Pentanenitrile | rCC | 1.478 |  | 1.461 | -0.017 | 4 | 6 | 
| C4H5N | Cyclopropanecarbonitrile | rCC | 1.513 |  | 1.497 | -0.016 | 9 | 10 | 
| LiOH | lithium hydroxide | rOH | 0.969 |  | 0.953 | -0.016 | 1 | 3 | 
| C6H8 | (Z)-hexa-1,3,5-triene | rC=C | 1.368 |  | 1.352 | -0.016 | 1 | 2 | 
| N(CH3)3 | Trimethylamine | rCH | 1.109 |  | 1.093 | -0.016 | 2 | 8 | 
| C6H8 | (Z)-hexa-1,3,5-triene | rCH | 1.104 |  | 1.088 | -0.016 | 1 | 7 | 
| CH3COCl | Acetyl Chloride | rCH | 1.105 |  | 1.090 | -0.015 | 2 | 5 | 
| C3F6 | hexafluoropropene | rCF | 1.329 | ±0.003 | 1.314 | -0.015 | 1 | 4 | 
| C6H5OCH3 | Anisole | rCO | 1.433 |  | 1.418 | -0.015 | 7 | 8 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rOO | 1.516 | ±0.003 | 1.501 | -0.015 | 4 | 5 | 
| C5H6 | 1-Buten-3-yne, 2-methyl- | rCC | 1.445 |  | 1.430 | -0.015 | 7 | 8 | 
| C4H4N2 | 1,3-Diazine | rC:N | 1.350 |  | 1.336 | -0.014 | 3 | 5 | 
| C2H | Ethynyl radical | rC#C | 1.217 |  | 1.203 | -0.014 | 1 | 2 | 
| C6H12 | (E)-3-methylpent-2-ene | rCC | 1.551 |  | 1.538 | -0.013 | 9 | 12 | 
| C4H4N2 | Succinonitrile | rCC | 1.561 |  | 1.548 | -0.013 | 1 | 2 | 
| CaF | Calcium monofluoride | rFCa | 1.967 | ±0.001 | 1.954 | -0.013 | 1 | 2 | 
| C5H8 | Ethenylcyclopropane | rCH | 1.099 |  | 1.086 | -0.013 | 1 | 6 | 
| B2H6 | Diborane | rBH | 1.200 |  | 1.188 | -0.012 | 1 | 5 | 
| LiOH | lithium hydroxide | rLiO | 1.582 |  | 1.570 | -0.012 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.103 |  | 1.092 | -0.011 | 1 | 6 | 
| LiNH2 | lithium amide | rLiN | 1.736 | ±0.003 | 1.725 | -0.011 | 1 | 2 | 
| C3H8O2 | Methane, dimethoxy- | rCO | 1.432 |  | 1.421 | -0.011 | 4 | 6 | 
| C3H5ClO | Oxirane, (chloromethyl)- | rCC | 1.475 |  | 1.465 | -0.010 | 3 | 4 | 
| CH3ONO | Methyl nitrite | rCH | 1.102 |  | 1.092 | -0.010 | 1 | 4 | 
| C10H8 | Azulene | rC:C | 1.414 |  | 1.404 | -0.010 | 7 | 9 | 
| O2+ | diatomic oxygen cation | rOO | 1.116 |  | 1.107 | -0.010 | 1 | 2 | 
| CH2CCHCH3 | 1,2-Butadiene | rC=C | 1.314 |  | 1.304 | -0.010 | 1 | 2 | 
| CH2FCl | fluorochloromethane | rCF | 1.370 | ±0.001 | 1.360 | -0.010 | 1 | 2 | 
| BeO | beryllium oxide | rBe=O | 1.331 |  | 1.321 | -0.010 | 1 | 2 | 
| CH3COCl | Acetyl Chloride | rC=O | 1.187 |  | 1.178 | -0.009 | 1 | 3 | 
| TiCl | Titanium Monochloride | rClTi | 2.265 | ±0.000 | 2.255 | -0.009 | 1 | 2 | 
| SiH2Cl2 | dichlorosilane | rSiH | 1.480 | ±0.015 | 1.471 | -0.009 | 1 | 2 | 
| C5H5N | Bicyclo[1.1.0]butane-1-carbonitrile | rCC | 1.518 |  | 1.509 | -0.009 | 3 | 7 | 
| CHF2Cl | difluorochloromethane | rCF | 1.350 | ±0.010 | 1.341 | -0.009 | 1 | 4 | 
| C5H6 | Bicyclo[2.1.0]pent-2-ene | rCC | 1.530 |  | 1.522 | -0.008 | 1 | 3 | 
| C5H5N | Pyridine | rC:C | 1.400 |  | 1.392 | -0.008 | 2 | 5 | 
| NaF | sodium fluoride | rNaF | 1.926 | ±0.000 | 1.918 | -0.008 | 1 | 2 | 
| CFCl3 | Trichloromonofluoromethane | rCF | 1.345 | ±0.003 | 1.337 | -0.008 | 1 | 2 | 
| C2H3Cl | Ethene, chloro- | rCH | 1.090 |  | 1.082 | -0.008 | 1 | 4 | 
| C3H6O | Propylene oxide | rCC | 1.513 |  | 1.505 | -0.008 | 2 | 6 | 
| C6H6 | Fulvene | rC=C | 1.349 | ±0.002 | 1.341 | -0.008 | 1 | 2 | 
| N2O3 | Dinitrogen trioxide | rN=O | 1.142 |  | 1.135 | -0.007 | 1 | 3 | 
| C8H8 | cubane | rCH | 1.097 |  | 1.090 | -0.007 | 1 | 9 | 
| C4H5N | (E)-2-Butenenitrile | rCC | 1.432 |  | 1.425 | -0.007 | 8 | 10 | 
| CaH | Calcium monohydride | rCaH | 2.003 | ±0.000 | 1.996 | -0.007 | 1 | 2 | 
| C6H10 | 1-Butyne, 3,3-dimethyl- | rC#C | 1.209 | ±0.001 | 1.203 | -0.006 | 1 | 6 | 
| C5H8 | Cyclopentene | rCC | 1.518 |  | 1.512 | -0.006 | 2 | 4 | 
| CH3NH2 | methyl amine | rCN | 1.471 | ±0.003 | 1.465 | -0.006 | 1 | 2 | 
| BN | boron nitride | rB=N | 1.325 |  | 1.319 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CN | Cyano radical | rC#N | 1.172 |  | 1.166 | -0.006 | 1 | 2 | 
| NS+ | nitrogen sulfide cation | rNS | 1.440 |  | 1.434 | -0.006 | 1 | 2 | 
| HCCl | Chloromethylene | rCH | 1.119 | ±0.036 | 1.113 | -0.006 | 1 | 3 | 
| NO+ | nitric oxide cation | rN=O | 1.066 |  | 1.060 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCO | 1.415 | ±0.005 | 1.409 | -0.006 | 1 | 2 | 
| C2H2+ | acetylene cation | rC=C | 1.253 | ±0.001 | 1.247 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.105 |  | 1.099 | -0.006 | 2 | 8 | 
| CH3COCl | Acetyl Chloride | rCC | 1.506 |  | 1.500 | -0.006 | 1 | 2 | 
| CH2NN | diazomethane | rC=N | 1.300 |  | 1.294 | -0.006 | 1 | 2 | 
| C5H6 | Propellane | rCC | 1.525 | ±0.002 | 1.519 | -0.006 | 1 | 2 | 
| ClCN | chlorocyanogen | rC#N | 1.161 |  | 1.155 | -0.006 | 2 | 3 | 
| NO | Nitric oxide | rN=O | 1.154 | ±0.000 | 1.148 | -0.005 | 1 | 2 | 
| CH3CH2OH | Ethanol | rCH | 1.098 |  | 1.093 | -0.005 | 1 | 6 | 
| C5H12O | Butane, 1-methoxy- | rCO | 1.415 |  | 1.410 | -0.005 | 3 | 4 | 
| HClO4 | perchloric acid | rOH | 0.980 |  | 0.975 | -0.005 | 3 | 6 | 
| CaOH | Calcium monohydroxide | rOCa | 1.976 | ±0.004 | 1.971 | -0.005 | 1 | 2 | 
| CH2NH | Methanimine | rCH | 1.103 |  | 1.098 | -0.005 | 1 | 3 | 
| CH2PH | Phosphaethene | rCH | 1.090 | ±0.015 | 1.085 | -0.005 | 1 | 3 | 
| CH2CHCH2CH2Cl | 1-Butene, 4-chloro- | rCC | 1.508 |  | 1.503 | -0.005 | 2 | 6 | 
| CCl2O | Phosgene | rC=O | 1.177 |  | 1.172 | -0.005 | 1 | 2 | 
| CH3NO3 | Methyl nitrate | rCH | 1.095 |  | 1.090 | -0.005 | 5 | 8 | 
| OCSe | Carbonyl selenide | rC=O | 1.159 |  | 1.154 | -0.005 | 1 | 2 | 
| CaC | Calcium monocarbide | rC#Ca | 2.302 |  | 2.297 | -0.005 | 1 | 2 | 
| CH2C(CH3)OCH3 | 1-Propene, 2-methoxy- | rCH | 1.087 |  | 1.082 | -0.005 | 11 | 12 | 
| CO+ | carbon monoxide cation | rC=O | 1.115 | ±0.000 | 1.110 | -0.005 | 1 | 2 | 
| C6H6 | Fulvene | rC=C | 1.355 | ±0.004 | 1.351 | -0.004 | 3 | 5 | 
| LiF | lithium fluoride | rLiF | 1.564 | ±0.000 | 1.560 | -0.004 | 1 | 2 | 
| NH4+ | ammonium cation | rHN | 1.029 | ±0.000 | 1.024 | -0.004 | 1 | 2 | 
| F2 | Fluorine diatomic | rFF | 1.412 |  | 1.408 | -0.004 | 1 | 2 | 
| CH3CH(CH3)CH3 | Isobutane | rCH | 1.100 |  | 1.096 | -0.004 | 3 | 6 | 
| CH2 | Methylene | rCH | 1.085 |  | 1.081 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C4H4N2 | Succinonitrile | rCC | 1.465 |  | 1.461 | -0.004 | 1 | 3 | 
| CH3NC | methyl isocyanide | rCN | 1.426 | ±0.003 | 1.422 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.091 | ±0.010 | 1.087 | -0.004 | 3 | 9 | 
| CN- | cyanide anion | rC#N | 1.177 | ±0.004 | 1.173 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C5H8 | 1,3-Butadiene, 2-methyl- | rCC | 1.512 |  | 1.508 | -0.004 | 2 | 5 | 
| ICN | Cyanogen iodide | rC#N | 1.160 | ±0.000 | 1.156 | -0.004 | 2 | 3 | 
| HOCl | hypochlorous acid | rOH | 0.973 | ±0.002 | 0.969 | -0.004 | 1 | 2 | 
| C2H2 | Acetylene | rC#C | 1.203 |  | 1.199 | -0.004 | 1 | 2 | 
| CH2PH | Phosphaethene | rCH | 1.090 | ±0.015 | 1.086 | -0.004 | 1 | 4 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.092 | ±0.010 | 1.088 | -0.004 | 2 | 7 | 
| C3H4O | Cyclopropanone | rCC | 1.575 |  | 1.571 | -0.004 | 3 | 4 | 
| CH3NHCH3 | Dimethylamine | rCH | 1.098 |  | 1.094 | -0.004 | 3 | 7 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.096 |  | 1.092 | -0.004 | 1 | 5 | 
| CH3SCH2CH3 | Ethane, (methylthio)- | rCH | 1.097 |  | 1.093 | -0.004 | 5 | 6 | 
| NH2F | monofluoroamine | rNF | 1.433 |  | 1.429 | -0.003 | 1 | 2 | 
| H2Cl+ | dihydrogen monochloride cation | rHCl | 1.321 | ±0.000 | 1.317 | -0.003 | 1 | 2 | 
| COBr2 | Carbonic dibromide | rC=O | 1.172 | ±0.003 | 1.169 | -0.003 | 1 | 2 | 
| N3 | azide radical | rNN | 1.181 |  | 1.178 | -0.003 | 1 | 2 | 
| CH3ONO | Methyl nitrite | rCH | 1.090 |  | 1.087 | -0.003 | 1 | 3 | 
| CH3NH2 | methyl amine | rNH | 1.018 | ±0.001 | 1.015 | -0.003 | 2 | 6 | 
| HNCNH | diiminomethane | rC=N | 1.224 | ±0.001 | 1.221 | -0.003 | 1 | 2 | 
| FO | Oxygen monofluoride | rFO | 1.354 |  | 1.351 | -0.003 | 1 | 2 | 
| BO | boron monoxide | rB=O | 1.205 |  | 1.201 | -0.003 | 1 | 2 | 
| C6H12 | Cyclohexane | rCH | 1.101 |  | 1.098 | -0.003 | 1 | 7 | 
| C4H4N2 | 1,3-Diazine | rCH | 1.087 |  | 1.084 | -0.003 | 1 | 7 | 
| H2CSe | Selenoformaldehyde | rHC | 1.090 |  | 1.087 | -0.003 | 1 | 3 | 
| CH3NC | methyl isocyanide | rCH | 1.094 |  | 1.091 | -0.003 | 1 | 4 | 
| C3H4N2 | 1H-Pyrazole | rCH | 1.082 |  | 1.079 | -0.003 | 1 | 2 | 
| CP | Carbon monophosphide | rC#P | 1.562 |  | 1.560 | -0.003 | 1 | 2 | 
| C10H8 | Azulene | rC:C | 1.398 |  | 1.395 | -0.003 | 1 | 3 | 
| SiC | silicon monocarbide | rCSi | 1.722 |  | 1.719 | -0.002 | 1 | 2 | 
| B2H6 | Diborane | rBH | 1.320 |  | 1.318 | -0.002 | 1 | 3 | 
| C3H4N2 | 1H-Pyrazole | rCH | 1.083 |  | 1.081 | -0.002 | 5 | 6 | 
| CH2FCl | fluorochloromethane | rCH | 1.090 | ±0.010 | 1.088 | -0.002 | 1 | 4 | 
| CH3CCH | propyne | rCH | 1.096 |  | 1.094 | -0.002 | 1 | 5 | 
| N2 | Nitrogen diatomic | rN#N | 1.098 |  | 1.095 | -0.002 | 1 | 2 | 
| FNO2 | Nitryl fluoride | rN=O | 1.180 | ±0.005 | 1.178 | -0.002 | 1 | 3 | 
| CH2C(CH3)CH3 | 1-Propene, 2-methyl- | rCH | 1.088 |  | 1.086 | -0.002 | 2 | 3 | 
| CH3NO | nitrosomethane | rCH | 1.094 |  | 1.092 | -0.002 | 1 | 4 | 
| C7H16 | heptane | rCC | 1.534 |  | 1.532 | -0.002 | 1 | 2 | 
| O2 | Oxygen diatomic | rO=O | 1.208 |  | 1.206 | -0.002 | 1 | 2 | 
| CH2NN | diazomethane | rN=N | 1.139 |  | 1.137 | -0.002 | 2 | 3 | 
| C10H8 | Azulene | rC:C | 1.405 | ±0.001 | 1.403 | -0.002 | 2 | 9 | 
| CH3ONO | Methyl nitrite | rN=O | 1.182 |  | 1.180 | -0.002 | 6 | 7 | 
| PN | Phosphorus mononitride | rP#N | 1.491 |  | 1.489 | -0.002 | 1 | 2 | 
| C6H5OH | phenol | rC:C | 1.398 |  | 1.396 | -0.002 | 1 | 2 | 
| SiN | Silicon nitride | rSiN | 1.575 |  | 1.574 | -0.002 | 1 | 2 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCO | 1.357 | ±0.003 | 1.356 | -0.002 | 1 | 2 | 
| HO2 | Hydroperoxy radical | rOO | 1.331 |  | 1.329 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CH3OCHO | methyl formate | rCH | 1.101 |  | 1.100 | -0.001 | 3 | 8 | 
| CH2CO | Ketene | rCH | 1.083 |  | 1.081 | -0.001 | 1 | 4 | 
| CH3OCH3 | Dimethyl ether | rCO | 1.411 | ±0.001 | 1.410 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CO | Carbon monoxide | rC#O | 1.128 | ±0.000 | 1.127 | -0.001 | 1 | 2 | 
| C4H6S | Thiophene, 2,5-dihydro- | rCH | 1.095 |  | 1.094 | -0.001 | 2 | 6 | 
| C3H4N2 | 1H-Pyrazole | rCH | 1.080 |  | 1.079 | -0.001 | 3 | 4 | 
| CHF3 | Methane, trifluoro- | rCH | 1.091 | ±0.014 | 1.090 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rCO | 1.388 | ±0.004 | 1.387 | -0.001 | 1 | 4 | 
| C3H7SH | 1-Propanethiol | rCC | 1.529 |  | 1.528 | -0.001 | 7 | 10 | 
| CH2Cl2 | Methylene chloride | rCH | 1.085 | ±0.002 | 1.084 | -0.001 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCH | 1.115 |  | 1.114 | -0.001 | 3 | 10 | 
| N2O3 | Dinitrogen trioxide | rN=O | 1.202 |  | 1.201 | -0.001 | 2 | 4 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.093 | ±0.006 | 1.092 | -0.001 | 4 | 8 | 
| C6H6 | Fulvene | rCC | 1.476 | ±0.008 | 1.475 | -0.001 | 5 | 6 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCH | 1.095 | ±0.007 | 1.094 | -0.001 | 1 | 4 | 
| CH3CHS | Thioacetaldehyde | rCH | 1.098 |  | 1.097 | -0.001 | 2 | 6 | 
| CH3CHFCH3 | 2-Fluoropropane | rCH | 1.094 | ±0.005 | 1.093 | -0.001 | 4 | 10 | 
| CH3CHClCH3 | Propane, 2-chloro- | rCH | 1.091 |  | 1.090 | -0.001 | 2 | 5 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCC | 1.515 |  | 1.514 | -0.001 | 5 | 6 | 
| CH3CHS | Thioacetaldehyde | rCH | 1.090 |  | 1.089 | -0.001 | 2 | 5 | 
| CH2CO | Ketene | rC=O | 1.162 |  | 1.162 | 0.000 | 2 | 3 | 
| C5H8 | Cyclobutane, methylene- | rCC | 1.524 |  | 1.524 | 0.000 | 1 | 3 | 
| C3H3NO | Oxazole | rCO | 1.370 | ±0.002 | 1.369 | 0.000 | 1 | 5 | 
| C3H6O | 2-Propen-1-ol | rCH | 1.102 | ±0.020 | 1.102 | 0.000 | 1 | 6 | 
| HeH+ | Helium hydride cation | rHHe | 0.790 |  | 0.790 | 0.000 | 1 | 2 | 
| CH3CHO | Acetaldehyde | rCH | 1.114 |  | 1.114 | 0.000 | 1 | 4 | 
| LiH | Lithium Hydride | rLiH | 1.595 | ±0.000 | 1.595 | 0.000 | 1 | 2 | 
| SiHCl3 | Trichlorosilane | rSiH | 1.464 |  | 1.464 | 0.000 | 1 | 2 | 
| HS+ | sulfur monohydride cation | rSH | 1.374 |  | 1.374 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C4H6 | Bicyclo[1.1.0]butane | rCC | 1.497 |  | 1.497 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C4H8 | cyclobutane | rCH | 1.093 |  | 1.093 | 0.000 | 1 | 5 | 
| C3F6 | hexafluoropropene | rC=C | 1.329 | ±0.003 | 1.329 | 0.000 | 1 | 2 | 
| CH2O2 | Dioxirane | rCH | 1.090 | ±0.002 | 1.090 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C4H10O | Ethoxy ethane | rCC | 1.517 |  | 1.517 | 0.000 | 2 | 4 | 
| CuF | Copper monofluoride | rCuF | 1.745 | ±0.000 | 1.745 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C3H8 | Propane | rCH | 1.096 |  | 1.096 | 0.000 | 1 | 4 | 
| Cu2 | Copper diatomic | rCuCu | 2.220 |  | 2.220 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCF | 1.398 | ±0.007 | 1.398 | 0.000 | 1 | 3 | 
| C5H8 | Bicyclo[2.1.0]pentane | rCC | 1.565 |  | 1.565 | 0.000 | 3 | 4 | 
| D2 | Deuterium diatomic | rDD | 0.742 |  | 0.742 | 0.000 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.092 | ±0.007 | 1.092 | 0.000 | 4 | 11 | 
| CH2CHCH2CH3 | 1-Butene | rCC | 1.536 |  | 1.536 | 0.000 | 1 | 2 | 
| H2 | Hydrogen diatomic | rHH | 0.741 |  | 0.742 | 0.000 | 1 | 2 | 
| HD | Deuterium hydride | rDH | 0.741 |  | 0.742 | 0.000 | 1 | 2 | 
| C6H8 | 1,4-Cyclohexadiene | rCH | 1.100 |  | 1.101 | 0.001 | 1 | 11 | 
| CH3NO3 | Methyl nitrate | rCH | 1.088 |  | 1.089 | 0.001 | 5 | 6 | 
| CF3COOH | trifluoroacetic acid | rCC | 1.546 | ±0.005 | 1.547 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C2H2ClF | 1-chloro-1-fluoroethylene | rCH | 1.082 | ±0.001 | 1.082 | 0.001 | 2 | 5 | 
| HF+ | hydrogen fluoride cation | rHF | 1.014 |  | 1.015 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C4H6 | Cyclobutene | rCH | 1.094 |  | 1.095 | 0.001 | 3 | 7 | 
| CH3SCH2CH3 | Ethane, (methylthio)- | rCH | 1.092 |  | 1.093 | 0.001 | 1 | 3 | 
| C5H8 | Ethenylcyclopropane | rCC | 1.475 |  | 1.476 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH3OCHO | methyl formate | rCH | 1.086 |  | 1.087 | 0.001 | 1 | 5 | 
| NF | nitrogen fluoride | rNF | 1.317 |  | 1.318 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.099 | ±0.007 | 1.100 | 0.001 | 1 | 6 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rCC | 1.508 |  | 1.509 | 0.001 | 1 | 2 | 
| CH3OCH3 | Dimethyl ether | rCH | 1.099 | ±0.001 | 1.100 | 0.001 | 2 | 6 | 
| CH3ONO | Methyl nitrite | rCO | 1.437 |  | 1.438 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C8H8 | cyclooctatetraene | rC=C | 1.337 | ±0.001 | 1.338 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C3H6 | Cyclopropane | rCH | 1.083 |  | 1.084 | 0.001 | 1 | 4 | 
| CH3I | methyl iodide | rCH | 1.084 | ±0.003 | 1.085 | 0.001 | 1 | 3 | 
| C2H2O2 | Ethanedial | rCC | 1.526 |  | 1.527 | 0.001 | 1 | 2 | 
| C2H2 | Acetylene | rCH | 1.063 |  | 1.065 | 0.001 | 1 | 3 | 
| C4H10O | Ethoxy ethane | rCH | 1.092 |  | 1.093 | 0.001 | 4 | 10 | 
| CH3CH2CH2CH3 | Butane | rCC | 1.531 |  | 1.533 | 0.002 | 1 | 2 | 
| BeH2 | beryllium dihydride | rBeH | 1.326 | ±0.000 | 1.328 | 0.002 | 1 | 2 | 
| KH | Potassium hydride | rKH | 2.243 | ±0.001 | 2.244 | 0.002 | 1 | 2 | 
| BeS | beryllium sulfide | rBe=S | 1.742 |  | 1.743 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3SCH2CH3 | Ethane, (methylthio)- | rCH | 1.090 |  | 1.092 | 0.002 | 9 | 11 | 
| C4H8 | cyclobutane | rCH | 1.091 |  | 1.093 | 0.002 | 1 | 6 | 
| HNCO | Isocyanic acid | rC=O | 1.164 |  | 1.165 | 0.002 | 3 | 4 | 
| C4H10O | Ethoxy ethane | rCH | 1.100 |  | 1.102 | 0.002 | 2 | 6 | 
| BH3 | boron trihydride | rBH | 1.190 |  | 1.192 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CrH | Chromium hydride | rHCr | 1.655 | ±0.001 | 1.657 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCC | 1.509 |  | 1.511 | 0.002 | 2 | 3 | 
| C4H8O2 | Ethyl acetate | rC=O | 1.203 |  | 1.205 | 0.002 | 2 | 4 | 
| CH3CH2CHO | Propanal | rCC | 1.523 |  | 1.525 | 0.002 | 1 | 2 | 
| C8H8 | cyclooctatetraene | rCC | 1.470 | ±0.001 | 1.472 | 0.002 | 1 | 5 | 
| CH3NO | nitrosomethane | rCH | 1.092 |  | 1.094 | 0.002 | 1 | 5 | 
| C3H7SH | 1-Propanethiol | rCH | 1.090 |  | 1.092 | 0.002 | 8 | 10 | 
| C4H6 | Cyclobutene | rCC | 1.517 |  | 1.519 | 0.002 | 1 | 3 | 
| H2CSe | Selenoformaldehyde | rC=Se | 1.753 |  | 1.755 | 0.002 | 1 | 2 | 
| CH3OC2H5 | Ethane, methoxy- | rCH | 1.100 | ±0.003 | 1.102 | 0.002 | 3 | 8 | 
| C2H5N | Aziridine | rCH | 1.083 |  | 1.085 | 0.002 | 3 | 5 | 
| CH3CH(CH3)CH3 | Isobutane | rCH | 1.092 |  | 1.094 | 0.002 | 3 | 9 | 
| C6H12 | Cyclohexane | rCH | 1.093 |  | 1.095 | 0.002 | 1 | 13 | 
| NaH | sodium hydride | rNaH | 1.887 | ±0.000 | 1.889 | 0.002 | 1 | 2 | 
| NaLi | lithium sodium | rLiNa | 2.889 |  | 2.891 | 0.002 | 1 | 2 | 
| C5H10 | 2-Pentene, (Z)- | rCH | 1.092 |  | 1.094 | 0.002 | 1 | 2 | 
| F2O | Difluorine monoxide | rFO | 1.405 |  | 1.407 | 0.002 | 1 | 2 | 
| C4H10O | Propane, 2-methoxy- | rCH | 1.095 |  | 1.097 | 0.002 | 1 | 2 | 
| C2H5F | fluoroethane | rCH | 1.090 | ±0.007 | 1.092 | 0.002 | 2 | 7 | 
| C4H10O | Ethoxy ethane | rCH | 1.090 |  | 1.092 | 0.002 | 4 | 12 | 
| CH2CHF | Ethene, fluoro- | rCH | 1.082 |  | 1.084 | 0.002 | 1 | 4 | 
| CF | Fluoromethylidyne | rCF | 1.276 |  | 1.279 | 0.003 | 1 | 2 | 
| C6H5OH | phenol | rCH | 1.082 |  | 1.085 | 0.003 | 4 | 11 | 
| SiH3Cl | chlorosilane | rSiH | 1.475 |  | 1.477 | 0.003 | 1 | 3 | 
| C10H8 | Azulene | rCH | 1.084 |  | 1.087 | 0.003 | 4 | 14 | 
| CH3SCH2CH3 | Ethane, (methylthio)- | rCH | 1.089 |  | 1.092 | 0.003 | 9 | 10 | 
| HCCCN | Cyanoacetylene | rCH | 1.062 | ±0.001 | 1.065 | 0.003 | 4 | 5 | 
| C6H8 | (Z)-hexa-1,3,5-triene | rC=C | 1.337 |  | 1.340 | 0.003 | 3 | 5 | 
| BeH | beryllium monohydride | rBeH | 1.343 |  | 1.345 | 0.003 | 1 | 2 | 
