| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.558654 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.089025 |
| Nuclear repulsion energy | 40.464111 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3907 | 3683 | 42.44 | 63.33 | 0.19 | 0.32 |
| 2 | A' | 3201 | 3018 | 18.76 | 53.69 | 0.56 | 0.72 |
| 3 | A' | 3071 | 2895 | 54.30 | 142.56 | 0.02 | 0.04 |
| 4 | A' | 1542 | 1454 | 5.52 | 5.59 | 0.75 | 0.86 |
| 5 | A' | 1505 | 1418 | 3.24 | 0.59 | 0.31 | 0.47 |
| 6 | A' | 1378 | 1299 | 21.27 | 1.21 | 0.63 | 0.77 |
| 7 | A' | 1102 | 1039 | 7.99 | 7.66 | 0.21 | 0.35 |
| 8 | A' | 1073 | 1012 | 113.84 | 1.05 | 0.14 | 0.25 |
| 9 | A" | 3141 | 2961 | 40.35 | 57.69 | 0.75 | 0.86 |
| 10 | A" | 1532 | 1445 | 3.43 | 5.19 | 0.75 | 0.86 |
| 11 | A" | 1198 | 1129 | 0.41 | 1.18 | 0.75 | 0.86 |
| 12 | A" | 294 | 277 | 111.01 | 0.61 | 0.75 | 0.86 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.32012 | 0.83346 | 0.80445 |
Point Group is Cs