| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.513874 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.088841 |
| Nuclear repulsion energy | 40.380895 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3900 | 3679 | 41.63 | 63.60 | 0.19 | 0.32 |
| 2 | A' | 3190 | 3010 | 19.13 | 53.85 | 0.57 | 0.72 |
| 3 | A' | 3060 | 2886 | 54.09 | 143.02 | 0.02 | 0.04 |
| 4 | A' | 1538 | 1451 | 5.32 | 5.60 | 0.75 | 0.86 |
| 5 | A' | 1500 | 1415 | 3.46 | 0.56 | 0.31 | 0.47 |
| 6 | A' | 1375 | 1298 | 21.23 | 1.23 | 0.63 | 0.77 |
| 7 | A' | 1095 | 1033 | 4.06 | 7.34 | 0.22 | 0.35 |
| 8 | A' | 1067 | 1006 | 116.65 | 1.61 | 0.15 | 0.27 |
| 9 | A" | 3130 | 2953 | 40.73 | 57.82 | 0.75 | 0.86 |
| 10 | A" | 1528 | 1442 | 3.23 | 5.20 | 0.75 | 0.86 |
| 11 | A" | 1193 | 1125 | 0.44 | 1.22 | 0.75 | 0.86 |
| 12 | A" | 292 | 275 | 110.06 | 0.61 | 0.75 | 0.86 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.30406 | 0.82963 | 0.80076 |
Point Group is Cs