| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.629857 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.510037 |
| Nuclear repulsion energy | 40.095930 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3846 | 3699 | 30.53 | 76.50 | 0.18 | 0.30 |
| 2 | A' | 3160 | 3039 | 24.10 | 61.09 | 0.53 | 0.69 |
| 3 | A' | 3031 | 2915 | 61.69 | 168.53 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | A' | 1496 | 1439 | 5.02 | 5.40 | 0.74 | 0.85 |
| 5 | A' | 1463 | 1407 | 4.04 | 1.03 | 0.23 | 0.38 |
| 6 | A' | 1369 | 1317 | 24.52 | 1.23 | 0.49 | 0.66 |
| 7 | A' | 1075 | 1034 | 0.67 | 5.62 | 0.22 | 0.37 |
| 8 | A' | 1047 | 1007 | 114.63 | 3.30 | 0.23 | 0.38 |
| 9 | A" | 3094 | 2976 | 51.25 | 64.96 | 0.75 | 0.86 |
| 10 | A" | 1485 | 1428 | 2.84 | 5.13 | 0.75 | 0.86 |
| 11 | A" | 1166 | 1122 | 0.33 | 0.92 | 0.75 | 0.86 |
| 12 | A" | 306 | 294 | 106.25 | 0.99 | 0.75 | 0.86 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.23197 | 0.81834 | 0.79006 |
Point Group is Cs