| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.597336 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.092199 |
| Nuclear repulsion energy | 40.337384 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3863 | 3863 | ||||
| 2 | A' | 3128 | 3128 | ||||
| 3 | A' | 3028 | 3028 | ||||
| 4 | A' | 1534 | 1534 | ||||
| 5 | A' | 1490 | 1490 | ||||
| 6 | A' | 1383 | 1383 | ||||
| 7 | A' | 1087 | 1087 | ||||
| 8 | A' | 1059 | 1059 | ||||
| 9 | A" | 3069 | 3069 | ||||
| 10 | A" | 1524 | 1524 | ||||
| 11 | A" | 1189 | 1189 | ||||
| 12 | A" | 285 | 285 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.28956 | 0.82790 | 0.79904 |
Point Group is Cs