| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.655630 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.099891 |
| Nuclear repulsion energy | 40.399769 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3872 | 3872 | ||||
| 2 | A' | 3143 | 3143 | ||||
| 3 | A' | 3024 | 3024 | ||||
| 4 | A' | 1526 | 1526 | ||||
| 5 | A' | 1489 | 1489 | ||||
| 6 | A' | 1383 | 1383 | ||||
| 7 | A' | 1090 | 1090 | ||||
| 8 | A' | 1063 | 1063 | ||||
| 9 | A" | 3084 | 3084 | ||||
| 10 | A" | 1515 | 1515 | ||||
| 11 | A" | 1182 | 1182 | ||||
| 12 | A" | 294 | 294 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.30370 | 0.83051 | 0.80161 |
Point Group is Cs