| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.647924 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.647924 |
| Nuclear repulsion energy | 40.438024 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3883 | 3883 | 35.24 | 75.13 | 0.18 | 0.31 |
| 2 | A' | 3129 | 3129 | 23.08 | 63.77 | 0.50 | 0.66 |
| 3 | A' | 3008 | 3008 | 62.89 | 177.44 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | A' | 1505 | 1505 | 5.90 | 5.10 | 0.74 | 0.85 |
| 5 | A' | 1474 | 1474 | 2.63 | 1.16 | 0.20 | 0.34 |
| 6 | A' | 1371 | 1371 | 25.52 | 1.27 | 0.32 | 0.48 |
| 7 | A' | 1098 | 1098 | 26.01 | 6.68 | 0.25 | 0.39 |
| 8 | A' | 1061 | 1061 | 97.95 | 0.05 | 0.69 | 0.81 |
| 9 | A" | 3061 | 3061 | 51.60 | 66.25 | 0.75 | 0.86 |
| 10 | A" | 1493 | 1493 | 3.52 | 5.04 | 0.75 | 0.86 |
| 11 | A" | 1173 | 1173 | 0.36 | 0.85 | 0.75 | 0.86 |
| 12 | A" | 293 | 293 | 106.92 | 0.73 | 0.75 | 0.86 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.29691 | 0.83392 | 0.80507 |
Point Group is Cs