| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.463323 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.060986 |
| Nuclear repulsion energy | 39.912901 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3818 | 3818 | ||||
| 2 | A' | 3125 | 3125 | ||||
| 3 | A' | 3002 | 3002 | ||||
| 4 | A' | 1492 | 1492 | ||||
| 5 | A' | 1455 | 1455 | ||||
| 6 | A' | 1371 | 1371 | ||||
| 7 | A' | 1067 | 1067 | ||||
| 8 | A' | 1039 | 1039 | ||||
| 9 | A" | 3066 | 3066 | ||||
| 10 | A" | 1479 | 1479 | ||||
| 11 | A" | 1161 | 1161 | ||||
| 12 | A" | 291 | 291 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.18615 | 0.81090 | 0.78271 |
Point Group is Cs