| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Energy > Optimized > Energy | |
| State | Conformation | minimum conformation | conformer description | state description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yes | CS | 1A' |
| hartrees | |
|---|---|
| Energy at 0K | -115.594878 |
| Energy at 298.15K | |
| HF Energy | -115.094920 |
| Nuclear repulsion energy | 40.341090 |
| Mode Number | Symmetry | Frequency (cm-1) |
Scaled Frequency (cm-1) |
IR Intensities (km mol-1) |
Raman Act (Å4/u) |
Dep P | Dep U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A' | 3866 | 3866 | ||||
| 2 | A' | 3133 | 3133 | ||||
| 3 | A' | 3015 | 3015 | ||||
| 4 | A' | 1523 | 1523 | ||||
| 5 | A' | 1492 | 1492 | ||||
| 6 | A' | 1390 | 1390 | ||||
| 7 | A' | 1093 | 1093 | ||||
| 8 | A' | 1062 | 1062 | ||||
| 9 | A" | 3070 | 3070 | ||||
| 10 | A" | 1509 | 1509 | ||||
| 11 | A" | 1182 | 1182 | ||||
| 12 | A" | 297 | 297 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.29751 | 0.82753 | 0.79861 |
Point Group is Cs