return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Home > Geometry > Calculated > Calculated geometry OR Calculated > Geometry > Calculated geometry

Geometry for (Bicyclo[2.2.2]octane) 1A1 D3

1910171554
InChI=1S/C8H14/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h7-8H,1-6H2/t7-,8+ INChIKey=GPRLTFBKWDERLU-OCAPTIKFSA-N

PM6


Point group is D3
Atom Internal Principal
x (Å) y (Å) z (Å)   a (Å) b (Å) c (Å)
C1 0.0000 0.0000 1.2972   1.2972 0.0000 0.0000
C2 0.0000 0.0000 -1.2972   -1.2972 0.0000 0.0000
C3 -0.0266 1.4631 0.7723   0.7723 -0.4060 1.4059
C4 1.2804 -0.7085 0.7723   0.7723 1.4205 -0.3513
C5 -1.2538 -0.7546 0.7723   0.7723 -1.0145 -1.0546
C6 0.0266 1.4631 -0.7723   -0.7723 -0.3547 1.4197
C7 -1.2804 -0.7085 -0.7723   -0.7723 -1.0521 -1.0170
C8 1.2538 -0.7546 -0.7723   -0.7723 1.4069 -0.4027
H9 0.0000 0.0000 2.4044   2.4044 0.0000 0.0000
H10 0.0000 0.0000 -2.4044   -2.4044 0.0000 0.0000
H11 0.8218 2.0319 1.1799   1.1799 0.2653 2.1757
H12 -0.9379 1.9733 1.1178   1.1178 -1.4187 1.6616
H13 1.3488 -1.7277 1.1799   1.1799 1.7516 -1.3176
H14 2.1779 -0.1744 1.1178   1.1178 2.1483 0.3978
H15 -2.1706 -0.3043 1.1799   1.1799 -2.0169 -0.8581
H16 -1.2399 -1.7989 1.1178   1.1178 -0.7296 -2.0594
H17 -0.8218 2.0319 -1.1799   -1.1799 -1.3218 1.7484
H18 0.9379 1.9733 -1.1178   -1.1178 0.3927 2.1493
H19 -1.3488 -1.7277 -1.1799   -1.1799 -0.8533 -2.0189
H20 -2.1779 -0.1744 -1.1178   -1.1178 -2.0577 -0.7345
H21 2.1706 -0.3043 -1.1799   -1.1799 2.1751 0.2705
H22 1.2399 -1.7989 -1.1178   -1.1178 1.6650 -1.4147
Atom - Atom Distances (Å)
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
C1 2.5945 1.5546 1.5546 1.5546 2.5346 2.5347 2.5346 1.1072 3.7016 2.1950 2.1922 2.1950 2.1922 2.1950 2.1922 3.3076 3.2567 3.3076 3.2567 3.3076 3.2567
C2 2.5945 2.5346 2.5347 2.5346 1.5546 1.5546 1.5546 3.7016 1.1072 3.3076 3.2567 3.3076 3.2567 3.3076 3.2567 2.1950 2.1922 2.1950 2.1922 2.1950 2.1922
C3 1.5546 2.5346 2.5346 2.5346 1.5456 2.9452 2.9905 2.1920 3.4976 1.0997 1.1001 3.4984 2.7677 2.8083 3.4975 2.1834 2.1825 3.9674 3.2988 3.4296 3.9771
C4 1.5546 2.5347 2.5346 2.5346 2.9452 2.9905 1.5456 2.1920 3.4976 2.8083 3.4975 1.0997 1.1001 3.4984 2.7677 3.9674 3.2988 3.4296 3.9771 2.1834 2.1825
C5 1.5546 2.5346 2.5346 2.5346 2.9905 1.5456 2.9452 2.1920 3.4976 3.4984 2.7677 2.8083 3.4975 1.0997 1.1001 3.4296 3.9771 2.1834 2.1825 3.9674 3.2988
C6 2.5346 1.5546 1.5456 2.9452 2.9905 2.5346 2.5346 3.4976 2.1920 2.1834 2.1825 3.9674 3.2988 3.4296 3.9771 1.0997 1.1001 3.4984 2.7677 2.8083 3.4975
C7 2.5347 1.5546 2.9452 2.9905 1.5456 2.5346 2.5346 3.4976 2.1920 3.9674 3.2988 3.4296 3.9771 2.1834 2.1825 2.8083 3.4975 1.0997 1.1001 3.4984 2.7677
C8 2.5346 1.5546 2.9905 1.5456 2.9452 2.5346 2.5346 3.4976 2.1920 3.4296 3.9771 2.1834 2.1825 3.9674 3.2988 3.4984 2.7677 2.8083 3.4975 1.0997 1.1001
H9 1.1072 3.7016 2.1920 2.1920 2.1920 3.4976 3.4976 3.4976 4.8088 2.5107 2.5355 2.5107 2.5355 2.5107 2.5355 4.2013 4.1448 4.2013 4.1448 4.2013 4.1448
H10 3.7016 1.1072 3.4976 3.4976 3.4976 2.1920 2.1920 2.1920 4.8088 4.2013 4.1448 4.2013 4.1448 4.2013 4.1448 2.5107 2.5355 2.5107 2.5355 2.5107 2.5355
H11 2.1950 3.3076 1.0997 2.8083 3.4984 2.1834 3.9674 3.4296 2.5107 4.2013 1.7618 3.7964 2.5905 3.7964 4.3509 2.8757 2.3014 4.9411 4.3755 3.5840 4.4866
H12 2.1922 3.2567 1.1001 3.4975 2.7677 2.1825 3.2988 3.9771 2.5355 4.1448 1.7618 4.3509 3.7842 2.5905 3.7842 2.3014 2.9184 4.3755 3.3389 4.4866 4.8960
H13 2.1950 3.3076 3.4984 1.0997 2.8083 3.9674 3.4296 2.1834 2.5107 4.2013 3.7964 4.3509 1.7618 3.7964 2.5905 4.9411 4.3755 3.5840 4.4866 2.8757 2.3014
H14 2.1922 3.2567 2.7677 1.1001 3.4975 3.2988 3.9771 2.1825 2.5355 4.1448 2.5905 3.7842 1.7618 4.3509 3.7842 4.3755 3.3389 4.4866 4.8960 2.3014 2.9184
H15 2.1950 3.3076 2.8083 3.4984 1.0997 3.4296 2.1834 3.9674 2.5107 4.2013 3.7964 2.5905 3.7964 4.3509 1.7618 3.5840 4.4866 2.8757 2.3014 4.9411 4.3755
H16 2.1922 3.2567 3.4975 2.7677 1.1001 3.9771 2.1825 3.2988 2.5355 4.1448 4.3509 3.7842 2.5905 3.7842 1.7618 4.4866 4.8960 2.3014 2.9184 4.3755 3.3389
H17 3.3076 2.1950 2.1834 3.9674 3.4296 1.0997 2.8083 3.4984 4.2013 2.5107 2.8757 2.3014 4.9411 4.3755 3.5840 4.4866 1.7618 3.7964 2.5905 3.7964 4.3509
H18 3.2567 2.1922 2.1825 3.2988 3.9771 1.1001 3.4975 2.7677 4.1448 2.5355 2.3014 2.9184 4.3755 3.3389 4.4866 4.8960 1.7618 4.3509 3.7842 2.5905 3.7842
H19 3.3076 2.1950 3.9674 3.4296 2.1834 3.4984 1.0997 2.8083 4.2013 2.5107 4.9411 4.3755 3.5840 4.4866 2.8757 2.3014 3.7964 4.3509 1.7618 3.7964 2.5905
H20 3.2567 2.1922 3.2988 3.9771 2.1825 2.7677 1.1001 3.4975 4.1448 2.5355 4.3755 3.3389 4.4866 4.8960 2.3014 2.9184 2.5905 3.7842 1.7618 4.3509 3.7842
H21 3.3076 2.1950 3.4296 2.1834 3.9674 2.8083 3.4984 1.0997 4.2013 2.5107 3.5840 4.4866 2.8757 2.3014 4.9411 4.3755 3.7964 2.5905 3.7964 4.3509 1.7618
H22 3.2567 2.1922 3.9771 2.1825 3.2988 3.4975 2.7677 1.1001 4.1448 2.5355 4.4866 4.8960 2.3014 2.9184 4.3755 3.3389 4.3509 3.7842 2.5905 3.7842 1.7618
Maximum atom distance is 4.9411Å between atoms H15 and H21.
picture of Bicyclo[2.2.2]octane
Calculated Bond Angles (degrees) (Ignoring Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C1 C3 C6 109.685 C1 C4 C8 109.685
C1 C5 C7 109.685 C2 C6 C3 109.685
C2 C7 C5 109.685 C2 C8 C4 109.685
C3 C1 C4 109.208 C3 C1 C5 109.208
C4 C1 C5 109.208 C6 C2 C7 109.208
C6 C2 C8 109.208 C7 C2 C8 109.208
Calculated Bond Angles (degrees) (Involving Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C1 C3 H11 110.395 C1 C3 H12 110.154
C1 C4 H13 110.395 C1 C4 H14 110.154
C1 C5 H15 110.395 C1 C5 H17 72.318
C2 C6 H17 110.395 C2 C6 H18 110.154
C2 C7 H19 110.395 C2 C7 H20 110.154
C2 C8 H21 110.395 C2 C8 H22 110.154
C3 C1 H9 109.733 C3 C6 H17 110.111
C3 C6 H18 110.021 C4 C1 H9 109.733
C4 C8 H21 110.111 C4 C8 H22 110.021
C5 C1 H9 109.733 C5 C7 H19 110.111
C5 C7 H20 110.021 C6 C2 H10 109.733
C6 C3 H11 110.111 C6 C3 H12 110.021
C7 C2 H10 109.733 C7 C5 H15 110.111
C7 C5 H16 110.021 C8 C2 H10 109.733
C8 C4 H13 110.111 C8 C4 H14 110.021
H11 C3 H12 106.429 H13 C4 H14 106.429
H15 C5 H16 106.429 H17 C6 H18 106.429
H19 C7 H20 106.429 H21 C8 H22 106.429

For information on specific bond angles or dihedrals see the geometry comparison page in section Comparisons > Geometry > Bonds, angles.