return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Home > Geometry > Calculated > Calculated geometry OR Calculated > Geometry > Calculated geometry

Geometry for C8H14 (Bicyclo[2.2.2]octane) 1A1' D3H

1910171554
InChI=1S/C8H14/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h7-8H,1-6H2/t7-,8+ INChIKey=GPRLTFBKWDERLU-OCAPTIKFSA-N

MP4=FULL/3-21G


Point group is D3
Atom Internal Principal
x (Å) y (Å) z (Å)   a (Å) b (Å) c (Å)
C1 0.0000 0.0000 1.3143   0.0000 1.3143 -0.0000
C2 0.0000 0.0000 -1.3143   -0.0000 -1.3143 0.0000
C3 -0.1134 1.4599 0.7805   -1.4599 0.7805 -0.1134
C4 1.3210 -0.6318 0.7805   0.6318 0.7805 1.3210
C5 -1.2076 -0.8281 0.7805   0.8281 0.7805 -1.2076
C6 0.1134 1.4599 -0.7805   -1.4599 -0.7805 0.1134
C7 -1.3210 -0.6318 -0.7805   0.6318 -0.7805 -1.3210
C8 1.2076 -0.8281 -0.7805   0.8281 -0.7805 1.2076
H9 0.0000 0.0000 2.4156   0.0000 2.4156 -0.0000
H10 0.0000 0.0000 -2.4156   -0.0000 -2.4156 0.0000
H11 0.6333 2.0991 1.2767   -2.0991 1.2767 0.6333
H12 -1.1121 1.8567 1.0238   -1.8567 1.0238 -1.1121
H13 1.5012 -1.5980 1.2767   1.5980 1.2767 1.5012
H14 2.1640 0.0348 1.0238   -0.0348 1.0238 2.1640
H15 -2.1345 -0.5011 1.2767   0.5011 1.2767 -2.1345
H16 -1.0519 -1.8914 1.0238   1.8914 1.0238 -1.0519
H17 -0.6333 2.0991 -1.2767   -2.0991 -1.2767 -0.6333
H18 1.1121 1.8567 -1.0238   -1.8567 -1.0238 1.1121
H19 -1.5012 -1.5980 -1.2767   1.5980 -1.2767 -1.5012
H20 -2.1640 0.0348 -1.0238   -0.0348 -1.0238 -2.1640
H21 2.1345 -0.5011 -1.2767   0.5011 -1.2767 2.1345
H22 1.0519 -1.8914 -1.0238   1.8914 -1.0238 1.0519
Atom - Atom Distances (Å)
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
C1 2.6286 1.5586 1.5586 1.5586 2.5558 2.5558 2.5558 1.1013 3.7299 2.1928 2.1837 2.1928 2.1837 2.1928 2.1837 3.3942 3.1860 3.3942 3.1860 3.3942 3.1860
C2 2.6286 2.5558 2.5558 2.5558 1.5586 1.5586 1.5586 3.7299 1.1013 3.3942 3.1860 3.3942 3.1860 3.3942 3.1860 2.1928 2.1837 2.1928 2.1837 2.1928 2.1837
C3 1.5586 2.5558 2.5362 2.5362 1.5773 2.8758 3.0687 2.1949 3.5155 1.1010 1.1019 3.4934 2.6975 2.8595 3.4888 2.2161 2.2169 3.9381 3.0808 3.6236 3.9805
C4 1.5586 2.5558 2.5362 2.5362 2.8758 3.0687 1.5773 2.1949 3.5155 2.8595 3.4888 1.1010 1.1019 3.4934 2.6975 3.9381 3.0808 3.6236 3.9805 2.2161 2.2169
C5 1.5586 2.5558 2.5362 2.5362 3.0687 1.5773 2.8758 2.1949 3.5155 3.4934 2.6975 2.8595 3.4888 1.1010 1.1019 3.6236 3.9805 2.2161 2.2169 3.9381 3.0808
C6 2.5558 1.5586 1.5773 2.8758 3.0687 2.5362 2.5362 3.5155 2.1949 2.2161 2.2169 3.9381 3.0808 3.6236 3.9805 1.1010 1.1019 3.4934 2.6975 2.8595 3.4888
C7 2.5558 1.5586 2.8758 3.0687 1.5773 2.5362 2.5362 3.5155 2.1949 3.9381 3.0808 3.6236 3.9805 2.2161 2.2169 2.8595 3.4888 1.1010 1.1019 3.4934 2.6975
C8 2.5558 1.5586 3.0687 1.5773 2.8758 2.5362 2.5362 3.5155 2.1949 3.6236 3.9805 2.2161 2.2169 3.9381 3.0808 3.4934 2.6975 2.8595 3.4888 1.1010 1.1019
H9 1.1013 3.7299 2.1949 2.1949 2.1949 3.5155 3.5155 3.5155 4.8312 2.4707 2.5732 2.4707 2.5732 2.4707 2.5732 4.2942 4.0636 4.2942 4.0636 4.2942 4.0636
H10 3.7299 1.1013 3.5155 3.5155 3.5155 2.1949 2.1949 2.1949 4.8312 4.2942 4.0636 4.2942 4.0636 4.2942 4.0636 2.4707 2.5732 2.4707 2.5732 2.4707 2.5732
H11 2.1928 3.3942 1.1010 2.8595 3.4934 2.2161 3.9381 3.6236 2.4707 4.2942 1.7802 3.7975 2.5823 3.7975 4.3391 2.8503 2.3623 4.9744 4.1687 3.9414 4.6251
H12 2.1837 3.1860 1.1019 3.4888 2.6975 2.2169 3.0808 3.9805 2.5732 4.0636 1.7802 4.3391 3.7486 2.5823 3.7486 2.3623 3.0231 4.1687 2.9357 4.6251 4.7879
H13 2.1928 3.3942 3.4934 1.1010 2.8595 3.9381 3.6236 2.2161 2.4707 4.2942 3.7975 4.3391 1.7802 3.7975 2.5823 4.9744 4.1687 3.9414 4.6251 2.8503 2.3623
H14 2.1837 3.1860 2.6975 1.1019 3.4888 3.0808 3.9805 2.2169 2.5732 4.0636 2.5823 3.7486 1.7802 4.3391 3.7486 4.1687 2.9357 4.6251 4.7879 2.3623 3.0231
H15 2.1928 3.3942 2.8595 3.4934 1.1010 3.6236 2.2161 3.9381 2.4707 4.2942 3.7975 2.5823 3.7975 4.3391 1.7802 3.9414 4.6251 2.8503 2.3623 4.9744 4.1687
H16 2.1837 3.1860 3.4888 2.6975 1.1019 3.9805 2.2169 3.0808 2.5732 4.0636 4.3391 3.7486 2.5823 3.7486 1.7802 4.6251 4.7879 2.3623 3.0231 4.1687 2.9357
H17 3.3942 2.1928 2.2161 3.9381 3.6236 1.1010 2.8595 3.4934 4.2942 2.4707 2.8503 2.3623 4.9744 4.1687 3.9414 4.6251 1.7802 3.7975 2.5823 3.7975 4.3391
H18 3.1860 2.1837 2.2169 3.0808 3.9805 1.1019 3.4888 2.6975 4.0636 2.5732 2.3623 3.0231 4.1687 2.9357 4.6251 4.7879 1.7802 4.3391 3.7486 2.5823 3.7486
H19 3.3942 2.1928 3.9381 3.6236 2.2161 3.4934 1.1010 2.8595 4.2942 2.4707 4.9744 4.1687 3.9414 4.6251 2.8503 2.3623 3.7975 4.3391 1.7802 3.7975 2.5823
H20 3.1860 2.1837 3.0808 3.9805 2.2169 2.6975 1.1019 3.4888 4.0636 2.5732 4.1687 2.9357 4.6251 4.7879 2.3623 3.0231 2.5823 3.7486 1.7802 4.3391 3.7486
H21 3.3942 2.1928 3.6236 2.2161 3.9381 2.8595 3.4934 1.1010 4.2942 2.4707 3.9414 4.6251 2.8503 2.3623 4.9744 4.1687 3.7975 2.5823 3.7975 4.3391 1.7802
H22 3.1860 2.1837 3.9805 2.2169 3.0808 3.4888 2.6975 1.1019 4.0636 2.5732 4.6251 4.7879 2.3623 3.0231 4.1687 2.9357 4.3391 3.7486 2.5823 3.7486 1.7802
Maximum atom distance is 4.9744Å between atoms H15 and H21.
picture of Bicyclo[2.2.2]octane
Calculated Bond Angles (degrees) (Ignoring Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C1 C3 C6 109.177 C1 C4 C8 109.177
C1 C5 C7 109.177 C2 C6 C3 109.177
C2 C7 C5 109.177 C2 C8 C4 109.177
C3 C1 C4 108.908 C3 C1 C5 108.908
C4 C1 C5 108.908 C6 C2 C7 108.908
C6 C2 C8 108.908 C7 C2 C8 108.908
Calculated Bond Angles (degrees) (Involving Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C1 C3 H11 109.881 C1 C3 H12 109.123
C1 C4 H13 109.881 C1 C4 H14 109.123
C1 C5 H15 109.881 C1 C5 H17 69.048
C2 C6 H17 109.881 C2 C6 H18 109.123
C2 C7 H19 109.881 C2 C7 H20 109.123
C2 C8 H21 109.881 C2 C8 H22 109.123
C3 C1 H9 110.029 C3 C6 H17 110.399
C3 C6 H18 110.413 C4 C1 H9 110.029
C4 C8 H21 110.399 C4 C8 H22 110.413
C5 C1 H9 110.029 C5 C7 H19 110.399
C5 C7 H20 110.413 C6 C2 H10 110.029
C6 C3 H11 110.399 C6 C3 H12 110.413
C7 C2 H10 110.029 C7 C5 H15 110.399
C7 C5 H16 110.413 C8 C2 H10 110.029
C8 C4 H13 110.399 C8 C4 H14 110.413
H11 C3 H12 107.826 H13 C4 H14 107.826
H15 C5 H16 107.825 H17 C6 H18 107.826
H19 C7 H20 107.826 H21 C8 H22 107.825

For information on specific bond angles or dihedrals see the geometry comparison page in section Comparisons > Geometry > Bonds, angles.