return to home page Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology
You are here: Home > Geometry > Calculated > Calculated geometry OR Calculated > Geometry > Calculated geometry

Geometry for C16H10 (Pyrene) 1Ag D2H

1910171554
InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H INChIKey=BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N

mPW1PW91/6-311G**


Point group is D2h
Atom Internal Principal
x (Å) y (Å) z (Å)   a (Å) b (Å) c (Å)
C1 0.0000 0.0000 0.7103   0.7103 0.0000 0.0000
C2 0.0000 0.0000 -0.7103   -0.7103 0.0000 0.0000
C3 0.0000 1.2295 1.4218   1.4218 1.2295 0.0000
C4 0.0000 -1.2295 1.4218   1.4218 -1.2295 0.0000
C5 0.0000 -1.2295 -1.4218   -1.4218 -1.2295 0.0000
C6 0.0000 1.2295 -1.4218   -1.4218 1.2295 0.0000
C7 0.0000 1.2050 2.8193   2.8193 1.2050 0.0000
C8 0.0000 -1.2050 2.8193   2.8193 -1.2050 0.0000
C9 0.0000 -1.2050 -2.8193   -2.8193 -1.2050 0.0000
C10 0.0000 1.2050 -2.8193   -2.8193 1.2050 0.0000
C11 0.0000 2.4529 0.6773   0.6773 2.4529 0.0000
C12 0.0000 -2.4529 0.6773   0.6773 -2.4529 0.0000
C13 0.0000 -2.4529 -0.6773   -0.6773 -2.4529 0.0000
C14 0.0000 2.4529 -0.6773   -0.6773 2.4529 0.0000
C15 0.0000 0.0000 3.5070   3.5070 0.0000 0.0000
C16 0.0000 0.0000 -3.5070   -3.5070 0.0000 0.0000
H17 0.0000 3.3885 1.2255   1.2255 3.3885 0.0000
H18 0.0000 -3.3885 1.2255   1.2255 -3.3885 0.0000
H19 0.0000 -3.3885 -1.2255   -1.2255 -3.3885 0.0000
H20 0.0000 3.3885 -1.2255   -1.2255 3.3885 0.0000
H21 0.0000 2.1426 3.3640   3.3640 2.1426 0.0000
H22 0.0000 -2.1426 3.3640   3.3640 -2.1426 0.0000
H23 0.0000 -2.1426 -3.3640   -3.3640 -2.1426 0.0000
H24 0.0000 2.1426 -3.3640   -3.3640 2.1426 0.0000
H25 0.0000 0.0000 4.5906   4.5906 0.0000 0.0000
H26 0.0000 0.0000 -4.5906   -4.5906 0.0000 0.0000
Atom - Atom Distances (Å)
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
C1 1.4205 1.4206 1.4206 2.4612 2.4612 2.4290 2.4290 3.7296 3.7296 2.4531 2.4531 2.8181 2.8181 2.7967 4.2172 3.4275 3.4275 3.9025 3.9025 3.4107 3.4107 4.6032 4.6032 3.8803 5.3008
C2 1.4205 2.4612 2.4612 1.4206 1.4206 3.7296 3.7296 2.4290 2.4290 2.8181 2.8181 2.4531 2.4531 4.2172 2.7967 3.9025 3.9025 3.4275 3.4275 4.6032 4.6032 3.4107 3.4107 5.3008 3.8803
C3 1.4206 2.4612 2.4590 3.7594 2.8437 1.3977 2.8071 4.8902 4.2412 1.4321 3.7569 4.2387 2.4296 2.4207 5.0798 2.1679 4.6222 5.3230 3.4161 2.1460 3.8914 5.8544 4.8721 3.3989 6.1368
C4 1.4206 2.4612 2.4590 2.8437 3.7594 2.8071 1.3977 4.2412 4.8902 3.7569 1.4321 2.4296 4.2387 2.4207 5.0798 4.6222 2.1679 3.4161 5.3230 3.8914 2.1460 4.8721 5.8544 3.3989 6.1368
C5 2.4612 1.4206 3.7594 2.8437 2.4590 4.8902 4.2412 1.3977 2.8071 4.2387 2.4296 1.4321 3.7569 5.0798 2.4207 5.3230 3.4161 2.1679 4.6222 5.8544 4.8721 2.1460 3.8914 6.1368 3.3989
C6 2.4612 1.4206 2.8437 3.7594 2.4590 4.2412 4.8902 2.8071 1.3977 2.4296 4.2387 3.7569 1.4321 5.0798 2.4207 3.4161 5.3230 4.6222 2.1679 4.8721 5.8544 3.8914 2.1460 6.1368 3.3989
C7 2.4290 3.7296 1.3977 2.8071 4.8902 4.2412 2.4100 6.1320 5.6386 2.4790 4.2389 5.0602 3.7126 1.3874 6.4400 2.7033 4.8621 6.1205 4.5965 1.0843 3.3916 7.0312 6.2539 2.1423 7.5072
C8 2.4290 3.7296 2.8071 1.3977 4.2412 4.8902 2.4100 5.6386 6.1320 4.2389 2.4790 3.7126 5.0602 1.3874 6.4400 4.8621 2.7033 4.5965 6.1205 3.3916 1.0843 6.2539 7.0312 2.1423 7.5072
C9 3.7296 2.4290 4.8902 4.2412 1.3977 2.8071 6.1320 5.6386 2.4100 5.0602 3.7126 2.4790 4.2389 6.4400 1.3874 6.1205 4.5965 2.7033 4.8621 7.0312 6.2539 1.0843 3.3916 7.5072 2.1423
C10 3.7296 2.4290 4.2412 4.8902 2.8071 1.3977 5.6386 6.1320 2.4100 3.7126 5.0602 4.2389 2.4790 6.4400 1.3874 4.5965 6.1205 4.8621 2.7033 6.2539 7.0312 3.3916 1.0843 7.5072 2.1423
C11 2.4531 2.8181 1.4321 3.7569 4.2387 2.4296 2.4790 4.2389 5.0602 3.7126 4.9057 5.0893 1.3546 3.7448 4.8502 1.0844 5.8670 6.1435 2.1204 2.7045 5.3231 6.1196 4.0531 4.6185 5.8109
C12 2.4531 2.8181 3.7569 1.4321 2.4296 4.2387 4.2389 2.4790 3.7126 5.0602 4.9057 1.3546 5.0893 3.7448 4.8502 5.8670 1.0844 2.1204 6.1435 5.3231 2.7045 4.0531 6.1196 4.6185 5.8109
C13 2.8181 2.4531 4.2387 2.4296 1.4321 3.7569 5.0602 3.7126 2.4790 4.2389 5.0893 1.3546 4.9057 4.8502 3.7448 6.1435 2.1204 1.0844 5.8670 6.1196 4.0531 2.7045 5.3231 5.8109 4.6185
C14 2.8181 2.4531 2.4296 4.2387 3.7569 1.4321 3.7126 5.0602 4.2389 2.4790 1.3546 5.0893 4.9057 4.8502 3.7448 2.1204 6.1435 5.8670 1.0844 4.0531 6.1196 5.3231 2.7045 5.8109 4.6185
C15 2.7967 4.2172 2.4207 2.4207 5.0798 5.0798 1.3874 1.3874 6.4400 6.4400 3.7448 3.7448 4.8502 4.8502 7.0140 4.0850 4.0850 5.8205 5.8205 2.1473 2.1473 7.1972 7.1972 1.0836 8.0976
C16 4.2172 2.7967 5.0798 5.0798 2.4207 2.4207 6.4400 6.4400 1.3874 1.3874 4.8502 4.8502 3.7448 3.7448 7.0140 5.8205 5.8205 4.0850 4.0850 7.1972 7.1972 2.1473 2.1473 8.0976 1.0836
H17 3.4275 3.9025 2.1679 4.6222 5.3230 3.4161 2.7033 4.8621 6.1205 4.5965 1.0844 5.8670 6.1435 2.1204 4.0850 5.8205 6.7770 7.2066 2.4510 2.4749 5.9301 7.1872 4.7556 4.7755 6.7312
H18 3.4275 3.9025 4.6222 2.1679 3.4161 5.3230 4.8621 2.7033 4.5965 6.1205 5.8670 1.0844 2.1204 6.1435 4.0850 5.8205 6.7770 2.4510 7.2066 5.9301 2.4749 4.7556 7.1872 4.7755 6.7312
H19 3.9025 3.4275 5.3230 3.4161 2.1679 4.6222 6.1205 4.5965 2.7033 4.8621 6.1435 2.1204 1.0844 5.8670 5.8205 4.0850 7.2066 2.4510 6.7770 7.1872 4.7556 2.4749 5.9301 6.7312 4.7755
H20 3.9025 3.4275 3.4161 5.3230 4.6222 2.1679 4.5965 6.1205 4.8621 2.7033 2.1204 6.1435 5.8670 1.0844 5.8205 4.0850 2.4510 7.2066 6.7770 4.7556 7.1872 5.9301 2.4749 6.7312 4.7755
H21 3.4107 4.6032 2.1460 3.8914 5.8544 4.8721 1.0843 3.3916 7.0312 6.2539 2.7045 5.3231 6.1196 4.0531 2.1473 7.1972 2.4749 5.9301 7.1872 4.7556 4.2851 7.9766 6.7279 2.4688 8.2380
H22 3.4107 4.6032 3.8914 2.1460 4.8721 5.8544 3.3916 1.0843 6.2539 7.0312 5.3231 2.7045 4.0531 6.1196 2.1473 7.1972 5.9301 2.4749 4.7556 7.1872 4.2851 6.7279 7.9766 2.4688 8.2380
H23 4.6032 3.4107 5.8544 4.8721 2.1460 3.8914 7.0312 6.2539 1.0843 3.3916 6.1196 4.0531 2.7045 5.3231 7.1972 2.1473 7.1872 4.7556 2.4749 5.9301 7.9766 6.7279 4.2851 8.2380 2.4688
H24 4.6032 3.4107 4.8721 5.8544 3.8914 2.1460 6.2539 7.0312 3.3916 1.0843 4.0531 6.1196 5.3231 2.7045 7.1972 2.1473 4.7556 7.1872 5.9301 2.4749 6.7279 7.9766 4.2851 8.2380 2.4688
H25 3.8803 5.3008 3.3989 3.3989 6.1368 6.1368 2.1423 2.1423 7.5072 7.5072 4.6185 4.6185 5.8109 5.8109 1.0836 8.0976 4.7755 4.7755 6.7312 6.7312 2.4688 2.4688 8.2380 8.2380 9.1811
H26 5.3008 3.8803 6.1368 6.1368 3.3989 3.3989 7.5072 7.5072 2.1423 2.1423 5.8109 5.8109 4.6185 4.6185 8.0976 1.0836 6.7312 6.7312 4.7755 4.7755 8.2380 8.2380 2.4688 2.4688 9.1811
Maximum atom distance is 9.1811Å between atoms H25 and H26.
picture of Pyrene
Calculated Bond Angles (degrees) (Ignoring Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C1 C2 C5 120.060 C1 C2 C6 120.060
C1 C3 C7 119.054 C1 C3 C11 118.615
C1 C4 C8 119.054 C1 C4 C12 118.615
C2 C1 C3 120.060 C2 C1 C4 120.060
C2 C5 C9 119.054 C2 C5 C13 118.615
C2 C6 C10 119.054 C2 C6 C14 118.615
C3 C1 C4 119.880 C3 C7 C15 120.720
C3 C11 C14 121.325 C4 C8 C15 120.720
C4 C12 C13 121.325 C5 C2 C6 119.880
C5 C9 C16 120.720 C5 C13 C12 121.325
C6 C10 C16 120.720 C6 C14 C11 121.325
C7 C3 C11 122.331 C7 C15 C8 120.573
C8 C4 C12 122.331 C9 C5 C13 122.331
C9 C16 C10 120.573 C10 C6 C14 122.331
Calculated Bond Angles (degrees) (Involving Hydrogens)
atom1 atom2 atom3 angle         atom1 atom2 atom3 angle
C3 C7 H21 119.148 C3 C11 H17 118.308
C4 C8 H22 119.148 C4 C12 H18 118.308
C5 C9 H23 119.148 C5 C13 H19 118.308
C6 C10 H24 119.148 C6 C14 H20 118.308
C7 C15 H25 119.714 C8 C15 H25 119.714
C9 C16 H26 119.714 C10 C16 H26 119.714
C11 C14 H20 120.367 C12 C13 H19 120.367
C13 C12 H18 120.367 C14 C11 H17 120.367
C15 C7 H21 120.133 C15 C8 H22 120.133
C16 C9 H23 120.133 C16 C10 H24 120.133

For information on specific bond angles or dihedrals see the geometry comparison page in section Comparisons > Geometry > Bonds, angles.