| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | PM6 | 126 |
|---|---|---|
| composite | G2 | 117 |
| G3 | 117 | |
| G3B3 | 122 | |
| G4 | 121 | |
| CBS-Q | 117 |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 284 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 115 | |||
| density functional | LSDA | 270 | 88 | 88 | 125 | 127 | 127 | 129 | 129 | 128 | 123 | ||||
| BLYP | 264 | 112 | 89 | 114 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 115 | 113 | ||||
| B1B95 | 275 | 104 | 120 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 121 | |||||
| B3LYP | 270 | 117 | 96 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 118 | ||||
| B3LYPultrafine | 121 | ||||||||||||||
| B3PW91 | 273 | 118 | 112 | 119 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 121 | 119 | ||||
| mPW1PW91 | 275 | 119 | 113 | 120 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 122 | 120 | ||||
| M06-2X | 283 | 148 | 133 | 145 | 149 | 149 | 149 | 146 | 150 | 141R | 143 | ||||
| PBEPBE | 269 | 115 | 101 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | ||||
| HSEh1PBE | 274 | 117 | 106 | 118 | 121 | 121 | 122 | 122 | 121 | 119 | |||||
| TPSSh | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||
| wB97X-D | 121 | 135 | 135 | 133 | 130 | 135 | |||||||||
| B97D3 | 98 | 108 | 108 | 110 | 110 | dnf | |||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 283 | 113 | 115 | 113 | 118 | 118 | 118 | 124 | 124 | 124 | 112 | |||
| MP2=FULL | 284 | 113 | 115 | 113 | 119 | 119 | 118 | 125 | 125 | 126 | 113 | ||||
| MP3 | 119 | ||||||||||||||
| MP3=FULL | 120 | 119 | |||||||||||||
| MP4 | 111 | 117 | 122 | ||||||||||||
| Configuration interaction | CID | 110 | 113 | 110 | 118 | 125 | |||||||||
| CISD | 108 | 112 | 107 | 116 | 124 | ||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | 108 | 112 | 107 | 114 | 114 | 113 | 118 | 118 | 121 | 107 | ||||
| QCISD(T) | 113 | 107 | |||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | 110 | 113 | 110 | 117 | 117 | 116 | 122 | 122 | 122 | 110 | ||||
| CCSD | 114 | ||||||||||||||
| CCSD(T) | 113 | 107 | |||||||||||||
| CCSD(T)=FULL | 113 | 107 | |||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 115 | 110 | 117 | 116 | 117 | ||||
| density functional | B3LYP | 112 | 110 | 115 | 119 | 121 | ||||
| PBEPBE | 119 | |||||||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 107 | 105 | 112 | 115 | 118 |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |