![]() |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies |
semi-empirical | PM3 | 437 |
---|---|---|
PM6 | 441 | |
composite | G2 | 580 |
G3 | 580 | |
G3B3 | 491 | |
G3MP2 | 519 | |
G4 | 523 | |
CBS-Q | 577 | |
molecular mechanics | DREIDING | 935 |
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 856 | 634 | 683 | 566 | 538 | 580 | 523 | 562 | 562 | 571 | 528 | 526 | 580 | 506 | 526 | 511 | 522 | 503 | 532 | 522 | |
ROHF | 536 | 573 | 514 | 525 | 525 | 499 | 524 | 523 | 501 | 536 | 510 | 506 | 514 | 505 | 506 | 516 | ||||||
density functional | LSDA | 780 | 502 | 546 | 483 | 495 | 494 | 478 | 507 | 507 | 532 | 485 | 511 | 495 | 500 | 492 | 495 | 507 | ||||
BLYP | 747 | 467 | 628 | 456 | 537 | 537 | 488 | 473 | 528 | 500 | 451 | 481 | 468 | 491 | 457 | 475 | ||||||
B1B95 | 774 | 554 | 450 | 493 | 486 | dnf | 484 | 484 | 529 | 455 | 509 | 476 | dnf | dnf | 476 | 494 | ||||||
B3LYP | 777 | 599 | 655 | 480 | 561 | 561 | 508 | 497 | 548 | 565 | 485 | 513 | 504 | 489 | 481 | 485 | 481 | 481 | 497 | |||
B3LYPultrafine | 488 | 492 | 492 | 470 | 494 | 472 | 505 | 486 | 484 | 478 | 497 | |||||||||||
B3PW91 | 780 | 582 | 638 | 476 | 488 | 488 | 501 | 494 | 540 | 556 | 472 | 500 | 484 | 503 | 492 | |||||||
mPW1PW91 | 809 | 594 | 537 | 541 | 496 | 560 | 507 | 500 | 546 | 525 | 478 | 507 | 489 | 507 | 483 | 518 | 497 | |||||
M06-2X | 798 | 537 | 651 | 518 | 579 | 539 | 502 | 533 | 533 | 566 | 530R | 505 | 556 | 522 | 517 | 515 | 531 | |||||
PBEPBE | 754 | 466 | 510 | 455 | 468 | 468 | 448 | 473 | 530 | 500 | 463 | 453 | 544 | 467 | 463 | 459 | 508 | 475 | ||||
PBEPBEultrafine | 461 | 471 | 471 | 450 | 474 | 451 | 481 | 466 | 464 | 457 | 475 | |||||||||||
PBE1PBE | 789 | 540 | 482 | 563 | 495 | 473 | 499 | 499 | 526 | 478 | 508 | 489 | 489 | 483 | 498 | |||||||
HSEh1PBE | 787 | 600 | 539 | 480 | 495 | 495 | 511 | 499 | 499 | 527 | 477 | 508 | 522 | 489 | 484 | 499 | ||||||
TPSSh | 478 | 524 | 470 | 550 | 482 | 501 | 487 | 554 | 468 | 493 | 513 | 478 | 474 | 486 | ||||||||
wB97X-D | 630 | 560 | 519 | 560 | 514 | 519 | 534 | 499 | ||||||||||||||
B97D3 | 550 | 511 | 481 | 520 | 488 | 485 | 492 | 481 | 478R | |||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 853 | 617 | 674 | 552 | 570 | 570 | 494 | 560 | 560 | 564 | 511 | 572 | 519 | 481 | 474 | 474 | 476 | 519 | 494 | ||
MP2=FULL | 854 | 615 | 537 | 480 | 568 | 568 | 495 | 559 | 559 | 527 | 473 | 507 | 476 | 436 | 479 | 478 | 518 | 499 | ||||
ROMP2 | 855 | 544 | 485 | 500 | 500 | 462 | 508 | 508 | 528 | 474 | 512 | 487 | 475 | 494 | ||||||||
MP3 | 576 | 576 | 481 | 516 | 495 | 503 | ||||||||||||||||
MP3=FULL | 575 | 504 | 481 | 514 | 483 | 507 | ||||||||||||||||
MP4 | 488 | 565 | 557 | 500 | 467 | 502 | 483 | 468 | 468 | 490 | ||||||||||||
MP4=FULL | 486 | 485 | 500 | 499 | 470 | 469 | 473 | 495 | ||||||||||||||
B2PLYP | 809 | 497 | 539 | 482 | 568 | 496 | 506 | 500 | 555 | 527 | 476 | 508 | 524 | 483 | 480 | 498 | ||||||
B2PLYP=FULL | 809 | 497 | 539 | 482 | 494 | 494 | 465 | 501 | 501 | 527 | 476 | 507 | 486 | 485 | 482 | 499 | ||||||
B2PLYP=FULLultrafine | 571R | 573R | 521R | 511 | ||||||||||||||||||
Configuration interaction | CID | 503 | 547 | 488 | 576 | 564 | 504 | |||||||||||||||
CISD | 492 | 538 | 482 | 573 | 508 | 502 | ||||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Quadratic configuration interaction | QCISD | 604 | 525 | 470 | 567 | 491 | 493 | 558 | 500 | 525 | 469 | 503 | 487 | 474 | 477 | 487 | 495 | |||||
QCISD(T) | 558 | 465 | 499 | 483 | 469 | 470 | 490 | |||||||||||||||
QCISD(T)=FULL | 483 | 442 | 497 | 470 | 430 | 471 | 475 | 529 | 494 | |||||||||||||
QCISD(TQ) | 492 | 459 | 505 | 486 | 480 | 474 | 473 | 476 | ||||||||||||||
QCISD(TQ)=FULL | 487 | 446 | 502 | 472 | 435 | 477 | 478 | dnf | ||||||||||||||
Coupled Cluster | CCD | 501 | 545 | 486 | 575 | 502 | 468 | 564 | 510 | 533 | 479 | 514 | 493 | 484 | 484 | 501 | ||||||
CCSD | 572 | 561 | 529 | 474 | 508 | 490 | 486 | 479 | 480 | 483 | 498 | |||||||||||
CCSD=FULL | 491 | 529 | 473 | 506 | 477 | 443 | 482 | 484 | 528 | 501 | ||||||||||||
CCSD(T) | 491 | 491 | 559 | 504 | 466 | 502 | 484 | 479 | 472 | 472 | 474 | 484 | 492 | |||||||||
CCSD(T)=FULL | 484 | 466 | 499 | 471 | 432 | 473 | 476 | 529 | 496 | |||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ |
CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 497 | 496 | 476 | 487 | 518 | 497 | 541 | ||
density functional | B1B95 | 376 | 470 | |||||||
B3LYP | 469 | 472 | 445 | 457 | 487 | 472 | 526 | |||
PBEPBE | 513 | |||||||||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 481 | 482 | 450 | 465 | 496 | 471 | 524 |
Browse | |
---|---|
Previous | Next |