![]() |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies |
semi-empirical | PM6 | 881 |
---|---|---|
composite | G4 | 838 |
molecular mechanics | DREIDING | 927 |
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 800 | 649 | 815 | 624 | 768 | 768 | 763 | 748 | 747 | 822 | 821 | 657 | 745 | 798 | 817 | 805 | 818 | 798 | 754 | 819 | 806 | |
density functional | LSDA | 1080 | 853 | 903 | 807 | 849 | 849 | 818 | 837 | 837 | 863 | 834 | 852 | 834 | 852 | ||||||||
BLYP | 1020 | 812 | 861 | 763 | 803 | 803 | 768 | 787 | 787 | 816 | 781 | ||||||||||||
B1B95 | 1023 | 898 | 794 | 847 | 844 | 816 | 828 | 828 | 853 | 833 | 840 | 832 | 840 | 834 | 843 | ||||||||
B3LYP | 1016 | 838 | 886 | 782 | 826 | 826 | 791 | 809 | 809 | 838 | 821 | 763 | 814 | 822 | 826 | 815 | 821 | 822 | 815 | 830 | |||
B3LYPultrafine | 825 | 810 | |||||||||||||||||||||
B3PW91 | 1029 | 839 | 885 | 787 | 831 | 831 | 801 | 817 | 817 | 845 | 818 | ||||||||||||
mPW1PW91 | 1028 | 844 | 891 | 791 | 837 | 837 | 806 | 823 | 823 | 851 | 836 | 824 | 836 | ||||||||||
M06-2X | 927 | 863 | 852R | ||||||||||||||||||||
PBEPBE | 1039 | 814 | 862 | 770 | 811 | 811 | 779 | 797 | 797 | 824 | 805 | 800 | 810 | 793 | 810 | ||||||||
PBEPBEultrafine | 809 | ||||||||||||||||||||||
PBE1PBE | 837 | ||||||||||||||||||||||
HSEh1PBE | 843 | 836 | 804 | 834 | |||||||||||||||||||
TPSSh | 826 | 796 | 840 | 827 | |||||||||||||||||||
wB97X-D | 922 | 850 | 836 | 861 | 821 | 836 | 857 | 849 | |||||||||||||||
B97D3 | 793 | 794 | 774 | 785 | 795 | 749 | 801 | 794 | 795R | ||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 1118 | 1254 | 1170 | 1072 | 1071 | 1071 | 997 | 1051 | 1051 | 1042 | 960 | 1068 | 1034 | 1022 | 1008 | 1009 | 1013 | 1034 | 1068 | 1031 | ||
MP2=FULL | 1251 | 1063 | 1063 | 991 | 1048 | 1048 | 1062 | 1033 | 1019 | 1001 | 1000 | 1033 | 1058 | 1017 | |||||||||
MP3 | 783 | ||||||||||||||||||||||
MP3=FULL | 777 | 715 | |||||||||||||||||||||
MP4 | 1229 | 1183 | 1148 | ||||||||||||||||||||
B2PLYP | 863 | 854 | |||||||||||||||||||||
B2PLYP=FULLultrafine | 860R | 853R | 854R | 836 | |||||||||||||||||||
Configuration interaction | CID | 841 | 826 | ||||||||||||||||||||
CISD | 796 | ||||||||||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Quadratic configuration interaction | QCISD | 699 | 710 | 710 | 698 | 707 | 707 | 707 | 719 | 719 | |||||||||||||
QCISD(T) | 728 | 714 | |||||||||||||||||||||
Coupled Cluster | CCD | 841 | 822 | 841 | 811 | 811 | 832 | 798 | |||||||||||||||
CCSD | 728 | 721 | |||||||||||||||||||||
CCSD(T) | 670 | 753 | 752 | 726 | 745 | 745 | 780 | 785 | 785 | 743 | 798 | ||||||||||||
CCSD(T)=FULL | 747 | 732 | 798 | 798 | 740 | 809 | |||||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ |
CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 601 | 723 | 606 | 735 | 676 | 619 | 816 | ||
density functional | B1B95 | 761 | 800 | |||||||
B3LYP | 742 | 783 | 742 | 784 | 803 | 763 | 821 | |||
PBEPBE | 806 | |||||||||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 950 | 987 | 990 | 1001 | 1065 | 1030 | 1013 |
Browse | |
---|---|
Previous | Next |