| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | AM1 | 1247 |
|---|---|---|
| PM6 | 1449 | |
| composite | G2 | 1318 |
| G3 | 1318 | |
| G3MP2 | 1318 | |
| G4 | 1296 | |
| CBS-Q | 1269 | |
| molecular mechanics | DREIDING | 1162 |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 1550 | 1403 | 1403 | 1246 | 1318 | 1318 | 1270 | 1274 | 1272 | 1326 | 1307 | 1244 | 1255 | 1309 | 1315 | 1307 | 1312 | 1309 | 1305 | |
| ROHF | 1402 | 1402 | 1318 | 1318 | 1270 | 1273 | 1255 | 1309 | |||||||||||||
| density functional | LSDA | 1442 | 1369 | 1369 | 1233 | 1297 | 1297 | 1234 | 1246 | 1246 | 1307 | 1241 | 1269 | 1217 | 1269 | ||||||
| BLYP | 1401 | 1332 | 1332 | 1200 | 1258 | 1258 | 1188 | 1208 | 1208 | 1267 | 1214 | 1179 | |||||||||
| B1B95 | 1450 | 1354 | 1354 | 1218 | 1278 | 1276 | 1215 | 1226 | 1226 | 1280 | 1226 | dnf | |||||||||
| B3LYP | 1453 | 1366 | 1366 | 1226 | 1288 | 1288 | 1222 | 1238 | 1238 | 1296 | 1249 | 1187 | 1237 | 1257 | 1248 | 1255 | 1257 | ||||
| B3LYPultrafine | 1288 | 1247 | |||||||||||||||||||
| B3PW91 | 1447 | 1353 | 1353 | 1217 | 1279 | 1279 | 1220 | 1228 | 1228 | 1285 | 1226 | 1253 | 1206 | ||||||||
| mPW1PW91 | 1460 | 1364 | 1363 | 1224 | 1287 | 1287 | 1227 | 1237 | 1236 | 1293 | 1263 | 1211 | 1263 | ||||||||
| M06-2X | 1398 | 1297 | 1276R | ||||||||||||||||||
| PBEPBE | 1404 | 1328 | 1256 | 1256 | 1191 | 1207 | 1207 | 1263 | 1215 | 1209 | 1227 | 1227 | |||||||||
| PBEPBEultrafine | 1258 | ||||||||||||||||||||
| PBE1PBE | 1288 | ||||||||||||||||||||
| HSEh1PBE | 1365 | 1286 | 1226 | 1262 | |||||||||||||||||
| TPSSh | 1264 | 1206 | 1272 | 1241 | |||||||||||||||||
| wB97X-D | 1353 | 1251 | 1179 | 1188 | 1146 | 1179 | 1228 | 1224 | |||||||||||||
| B97D3 | 1292 | 1217 | 1170 | 1149 | 1187 | 1145 | 1195 | 1188 | 1186R | ||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 1536 | 1379 | 1379 | 1215 | 1281 | 1281 | 1207 | 1235 | 1235 | 1281 | 1182 | 1228 | 1252 | 1253 | 1185 | 1231 | 1244 | 1252 | ||
| MP2=FULL | 1536 | 1380 | 1284 | 1284 | 1211 | 1237 | 1237 | 1263 | 1178 | ||||||||||||
| MP3 | 1298 | 1298 | |||||||||||||||||||
| MP3=FULL | 1301 | 1241 | |||||||||||||||||||
| MP4 | 1273 | 1226 | 1249 | 1249 | |||||||||||||||||
| B2PLYP | 1288 | 1219 | 1239 | 1259 | |||||||||||||||||
| B2PLYP=FULL | 1374 | 1289 | 1220 | ||||||||||||||||||
| B2PLYP=FULLultrafine | 1289R | 1234R | 1261R | 1254 | |||||||||||||||||
| Configuration interaction | CID | 1298 | 1255 | ||||||||||||||||||
| CISD | 1292 | ||||||||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | 1367 | 1280 | 1279 | 1215 | 1237 | 1237 | 1225 | 1264 | 1264 | |||||||||||
| QCISD(T) | 1279 | 1232 | |||||||||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | 1293 | 1250 | ||||||||||||||||||
| CCSD | 1287 | 1242 | |||||||||||||||||||
| CCSD(T) | 1281 | 1281 | 1234 | 1246 | 1225 | 1260 | 1190 | 1242 | 1260 | ||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 1118 | 1262 | 1139 | 1267 | 1168 | 1200 | 1286 | ||
| density functional | B1B95 | 1116 | 1215 | |||||||
| B3LYP | 1098 | 1206 | 1108 | 1216 | 1147 | 1183 | 1226 | |||
| PBEPBE | 1195 | |||||||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 1066 | 1191 | 1084 | 1199 | 1125 | 1147 | 1217 |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |