| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | AM1 | dnf |
|---|---|---|
| PM6 | 783 | |
| composite | G4 | 743 |
| molecular mechanics | DREIDING | 882 |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 798 | 847 | 737 | 778 | 778 | 728 | 743 | 781 | 740 | 694 | 750 | 741 | ||||||||
| ROHF | 798 | 848 | 779 | 779 | 728 | 743 | |||||||||||||||
| density functional | LSDA | 908 | 699 | 748 | 718 | 718 | |||||||||||||||
| BLYP | 708 | 784 | 670 | 718 | 718 | 652 | 685 | ||||||||||||||
| B1B95 | dnf | 721 | |||||||||||||||||||
| B3LYP | 742 | 812 | 696 | 742 | 742 | 680 | 710 | 743 | 658 | 708 | 708 | ||||||||||
| B3LYPultrafine | 690 | ||||||||||||||||||||
| B3PW91 | 739 | 805 | 695 | 741 | 741 | 683 | 708 | 741 | |||||||||||||
| mPW1PW91 | 749 | 747 | 747 | 689 | 714 | 715 | 715 | ||||||||||||||
| M06-2X | 854 | 763 | 718R | ||||||||||||||||||
| PBEPBE | 671 | 688 | |||||||||||||||||||
| PBE1PBE | 748 | ||||||||||||||||||||
| HSEh1PBE | 749 | 748 | 688 | 715 | |||||||||||||||||
| TPSSh | 732 | 677 | 735 | 703 | |||||||||||||||||
| wB97X-D | 812 | 754 | 689 | 713 | 655 | 689 | 720 | 701 | |||||||||||||
| B97D3 | 684 | 683 | 629 | 657 | 640 | 601 | 654 | 637 | 644R | ||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 774 | 833 | 709 | 754 | 754 | 682 | 722 | 749 | 660 | 712 | 692 | 701 | 721 | |||||||
| MP2=FULL | 771 | 749 | 749 | 682 | 722 | 731 | 687 | ||||||||||||||
| MP3=FULL | 760 | 703 | |||||||||||||||||||
| MP4 | 746 | 717 | 718 | ||||||||||||||||||
| B2PLYP | 749 | 715 | |||||||||||||||||||
| B2PLYP=FULLultrafine | 747R | 726R | 718R | 695 | |||||||||||||||||
| Configuration interaction | CID | 764 | 732 | ||||||||||||||||||
| CISD | 761 | ||||||||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | 765 | 752 | 752 | 687 | 722 | 722 | 728 | 727 | ||||||||||||
| QCISD(T) | 752 | 720 | |||||||||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | 762 | 730 | ||||||||||||||||||
| CCSD | 758 | 725 | |||||||||||||||||||
| CCSD(T) | 754 | 754 | 721 | ||||||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 737 | ||||||||
| density functional | B1B95 | 693 | ||||||||
| B3LYP | 693 | |||||||||
| PBEPBE | 672 | |||||||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 700 |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |