![]() |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies |
semi-empirical | AM1 | freq |
---|---|---|
PM3 | freq | |
PM6 | freq | |
composite | G2 | freq |
G3 | freq | |
G3B3 | freq | |
G4 | freq | |
CBS-Q | freq |
CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||
density functional | LSDA | freq | ||||||||
BLYP | freq | |||||||||
B1B95 | freq | |||||||||
B3LYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
B3LYPultrafine | freq | |||||||||
B3PW91 | freq | |||||||||
mPW1PW91 | freq | |||||||||
M06-2X | freq | |||||||||
PBEPBE | freq | |||||||||
PBEPBEultrafine | freq | |||||||||
PBE1PBE | freq | |||||||||
HSEh1PBE | freq | |||||||||
TPSSh | freq | |||||||||
wB97X-D | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
B97D3 | freq | |||||||||
Moller Plesset perturbation | MP2 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||
MP2=FULL | freq | |||||||||
MP3 | freq | |||||||||
MP3=FULL | freq | |||||||||
MP4 | freq | |||||||||
MP4=FULL | freq | |||||||||
B2PLYP | freq | |||||||||
B2PLYP=FULL | freq | |||||||||
B2PLYP=FULLultrafine | freq | |||||||||
Configuration interaction | CID | dnf | ||||||||
CISD | freq | |||||||||
Quadratic configuration interaction | QCISD | freq | ||||||||
QCISD(T) | freq | |||||||||
QCISD(T)=FULL | freq | |||||||||
Coupled Cluster | CCD | freq | ||||||||
CCSD | freq | |||||||||
CCSD=FULL | freq | |||||||||
CCSD(T) | freq | |||||||||
CCSD(T)=FULL | freq |
Browse | |
---|---|
Previous | Next |