![]() |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies |
semi-empirical | AM1 | 1012 |
---|---|---|
PM6 | 1385 | |
composite | G2 | 716 |
G3 | 716 | |
G3MP2 | 716 | |
G4 | 760 | |
CBS-Q | 714 |
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(D+d)Z | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 885 | 614 | 743 | 607 | 716 | 716 | 687 | 717 | 717 | 725 | 702 | 697 | 681 | 708 | 711 | 653 | 699 | 706 | 693 | 712 | 680 | 711 | 699 |
ROHF | 884 | 740 | 730 | 730 | 701 | 730 | 736 | 702 | 719 | |||||||||||||||
density functional | LSDA | 935 | 771 | 820 | 720 | 798 | 798 | 785 | 800 | 800 | 815 | 769 | 800 | 754 | 791 | 807 | 768 | 805 | ||||||
BLYP | 880 | 723 | 765 | 668 | 739 | 739 | 723 | 737 | 737 | 756 | 715 | 738 | 732 | 746 | 713 | 743 | ||||||||
B1B95 | 900 | 770 | 669 | 746 | 746 | 730 | 748 | 748 | 760 | 714 | 742 | 695 | 735 | 750 | 712 | 747 | ||||||||
B3LYP | 888 | 722 | 771 | 666 | 745 | 745 | 727 | 743 | 743 | 760 | 730 | 716 | 741 | 698 | 737 | 746 | 735 | 749 | 714 | 747 | ||||
B3LYPultrafine | 737 | |||||||||||||||||||||||
B3PW91 | 894 | 721 | 771 | 669 | 747 | 747 | 734 | 749 | 749 | 763 | 719 | 747 | 737 | 754 | 717 | 751 | ||||||||
mPW1PW91 | 896 | 721 | 772 | 669 | 748 | 748 | 733 | 749 | 749 | 762 | 718 | 747 | 736 | 753 | 716 | 750 | ||||||||
M06-2X | 789 | 746 | 734R | 736 | 741 | 715 | 738 | |||||||||||||||||
PBEPBE | 897 | 731 | 774 | 681 | 752 | 752 | 739 | 754 | 754 | 768 | 726 | 752 | 744 | 760 | 724 | 758 | ||||||||
PBEPBEultrafine | 753 | |||||||||||||||||||||||
PBE1PBE | 749 | |||||||||||||||||||||||
HSEh1PBE | 929 | 951 | 936 | 944 | 735 | 753 | 715 | 750 | ||||||||||||||||
TPSSh | 749 | 735 | 761 | 745 | ||||||||||||||||||||
wB97X-D | 773 | 748 | 729 | 745 | 732 | 729 | 738 | 735 | ||||||||||||||||
B97D3 | 700 | 732 | 720 | 731 | 732 | 720 | 731 | 729 | 724R | |||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(D+d)Z | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 904 | 823 | 778 | 693 | 729 | 729 | 712 | 737 | 737 | 743 | 724 | 707 | 734 | 741 | 685 | 737 | 714 | 736 | 705 | 736 | |||
MP2=FULL | 906 | 826 | 780 | 695 | 732 | 732 | 716 | 739 | 739 | 754 | 711 | 737 | 782 | 688 | 716 | 738 | 704 | 736 | ||||||
ROMP2 | 714 | 727 | 704 | 726 | ||||||||||||||||||||
MP3 | 726 | 726 | 707 | 733 | 697 | 733 | ||||||||||||||||||
MP3=FULL | 729 | 711 | ||||||||||||||||||||||
MP4 | 897 | 818 | 720 | 731 | 735 | 726 | 703 | 729 | 693 | 730 | ||||||||||||||
B2PLYP | 738 | 720 | 741 | 737 | 725 | 744 | 707 | 727 | ||||||||||||||||
B2PLYP=FULL | 722 | 739 | 722 | |||||||||||||||||||||
B2PLYP=FULLultrafine | 739R | 711R | 738R | 734 | ||||||||||||||||||||
Configuration interaction | CID | 905 | 766 | 771 | 668 | 727 | 707 | 736 | 736 | 742 | 699 | 731 | ||||||||||||
CISD | 915 | 711 | 768 | 645 | 729 | 729 | 738 | 738 | 743 | 696 | 732 | |||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(D+d)Z | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
Quadratic configuration interaction | QCISD | 915 | 700 | 770 | 648 | 736 | 736 | 715 | 745 | 745 | 751 | 699 | 739 | 712 | 743 | 698 | 743 | |||||||
QCISD(T) | 911 | 734 | 744 | 749 | 697 | 739 | 708 | 743 | 696 | 743 | ||||||||||||||
Coupled Cluster | CCD | 905 | 776 | 774 | 675 | 727 | 727 | 708 | 737 | 737 | 741 | 701 | 731 | 709 | 733 | 699 | 733 | |||||||
CCSD | 738 | 747 | 751 | 701 | 739 | 714 | 743 | 700 | 742 | |||||||||||||||
CCSD(T) | 916 | 737 | 746 | 751 | 700 | 740 | 674 | 731 | 711 | 744 | 699 | 744 | ||||||||||||
CCSD(T)=FULL | 739 | 704 | 744 | 677 | 743 | 712 | 746 | 696 | 744 | |||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(D+d)Z | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ |
CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | 563 | 699 | 575 | 688 | 603 | 634 | 707 | ||
density functional | B1B95 | 641 | 727 | |||||||
B3LYP | 643 | 724 | 642 | 719 | 664 | 679 | 744 | |||
PBEPBE | 755 | |||||||||
Moller Plesset perturbation | MP2 | 690 | 712 | 680 | 713 | 684 | 667 | 732 |
Browse | |
---|---|
Previous | Next |