![]() |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies |
semi-empirical | PM6 | freq |
---|---|---|
composite | G4 | freq |
molecular mechanics | DREIDING | freq |
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq1 | freq | freq | freq | freq | dnf | ||
density functional | LSDA | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | dnf | freq | |||||||
BLYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||||||
B1B95 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | dnf | freq | |||||
B3LYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
B3LYPultrafine | freq | freq1 | |||||||||||||||||
B3PW91 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||
mPW1PW91 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||
M06-2X | freq1 | freq1 | freqR | ||||||||||||||||
PBEPBE | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||
PBEPBEultrafine | freq1 | ||||||||||||||||||
PBE1PBE | freq | ||||||||||||||||||
HSEh1PBE | freq | freq | freq | freq | |||||||||||||||
TPSSh | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | |||||||||||||||
wB97X-D | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq1 | |||||||||||
B97D3 | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | freq1 | dnf | ||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
Moller Plesset perturbation | MP2 | freq | freq2 | freq2 | freq1 | freq | freq1 | freq1 | |||||||||||
MP2=FULL | freq | ||||||||||||||||||
MP3=FULL | freq3 | freq3 | |||||||||||||||||
B2PLYP | freq1 | dnf | |||||||||||||||||
B2PLYP=FULLultrafine | freq1R | freq1R | freq1R | freq1 | |||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
Quadratic configuration interaction | QCISD | freq | |||||||||||||||||
STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ |
CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartree fock | HF | freq | freq | freq | freq | freq | freq1 | |||
density functional | B1B95 | freq | freq | |||||||
B3LYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
PBEPBE | freq | |||||||||
Moller Plesset perturbation | MP2 | freq | freq | freq | freq | freq1 |
Browse | |
---|---|
Previous | Next |