| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | PM3 | 250 |
|---|---|---|
| PM6 | 241 | |
| composite | G2 | 191 |
| G3 | 191 | |
| G3B3 | 187 | |
| G4 | 188 | |
| CBS-Q | 191 |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pCVTZ | aug-cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 562 | 185 | 190 | 185 | 191 | 191 | 191 | 188 | 188 | 191 | 180 | 188 | 189 | 190 | 188 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| density functional | LSDA | 491 | 193 | 193 | 191 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 186 | 192 | 193 | 191 | 193 | 194 | 194 | ||||
| BLYP | 476 | 181 | 182 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 173 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 178 | |||||
| B1B95 | 503 | 218 | 187 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 191 | 184 | 191 | 190 | 191 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| B3LYP | 496 | 188 | 190 | 184 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 188 | 181 | 187 | 187 | 188 | 187 | 188 | 189 | 188 | 188 | |||
| B3LYPultrafine | 188 | 186 | 186 | 187 | 186 | 180 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||||||
| B3PW91 | 503 | 189 | 190 | 186 | 189 | 189 | 189 | 187 | 187 | 189 | 180 | 188 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | |||||
| mPW1PW91 | 509 | 191 | 192 | 188 | 191 | 191 | 191 | 189 | 189 | 191 | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 | |||||
| M06-2X | 521 | 190 | 193 | 192 | 195 | 195 | 195 | 197 | 197 | 197 | 201R | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 197 | ||||
| PBEPBE | 486 | 187 | 187 | 182 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | 185 | 177 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||
| PBEPBEultrafine | 185 | 183 | 183 | 183 | 181 | 175 | 182 | 183 | 182 | 183 | 183 | 183 | ||||||||||
| PBE1PBE | 510 | 193 | 189 | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 | 192 | 183 | 191 | 191 | 191 | 191 | 192 | 192 | ||||||
| HSEh1PBE | 508 | 190 | 192 | 186 | 189 | 189 | 189 | 187 | 187 | 190 | 181 | 188 | 189 | 188 | 189 | 189 | 189 | |||||
| TPSSh | 503 | 193 | 195 | 185 | 189 | 189 | 189 | 186 | 186 | 189 | 179 | 188 | 188 | 189 | 188 | 188 | 190 | 189 | 189 | |||
| wB97X-D | 520 | 199 | 187 | 203 | 208 | 208 | 207 | 204 | 204 | 206 | 195 | 208 | 208 | 206 | 207 | 208 | 206 | 207 | 207 | |||
| B97D3 | 478 | 182 | 168 | 176 | 169 | 169 | 168 | 172 | 172 | 165 | 167 | 180 | 172 | 169 | 165 | 171 | 169 | 159 | 169 | 169 | 169R | |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pCVTZ | aug-cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 536 | 176 | 195 | 176 | 197 | 197 | 197 | 192 | 192 | 194 | 176 | 188 | 192 | 193 | 186 | 192 | 193 | 193 | 193 | ||
| MP2=FULL | 536 | 176 | 196 | 177 | 199 | 199 | 198 | 195 | 195 | 201 | 176 | 189 | 197 | 220 | 186 | 197 | 253 | 197 | 197 | |||
| ROMP2 | 536 | 195 | 176 | 197 | 197 | 197 | 192 | 192 | 194 | 176 | 188 | 192 | 186 | 193 | 192 | |||||||
| MP3 | 197 | 197 | 172 | 187 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||||
| MP3=FULL | 169 | 196 | 169 | 200 | 200 | 198 | 194 | 194 | 200 | 172 | 188 | 196 | 184 | 196 | 196 | 196 | ||||||
| MP4 | 165 | 195 | 188 | 167 | 184 | 189 | 181 | 188 | 189 | 189 | ||||||||||||
| MP4=FULL | 165 | 197 | 191 | 185 | 194 | 181 | 194 | 193 | 193 | |||||||||||||
| B2PLYP | 512 | 184 | 192 | 182 | 191 | 191 | 191 | 189 | 189 | 190 | 179 | 188 | 189 | 188 | 189 | 190 | 190 | |||||
| B2PLYP=FULL | 512 | 185 | 193 | 182 | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 | 193 | 179 | 188 | 191 | 188 | 191 | 191 | 191 | |||||
| B2PLYP=FULLultrafine | 512 | 185 | 193 | 182 | 192R | 192 | 191 | 190 | 190 | 192 | 179 | 188R | 191R | 187 | 191 | 191 | 191 | |||||
| Configuration interaction | CID | 166 | 194 | 166 | 196 | 190 | 192 | 192 | ||||||||||||||
| CISD | 166 | 192 | 166 | 194 | 187 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pCVTZ | aug-cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | 159 | 188 | 159 | 190 | 190 | 190 | 183 | 183 | 188 | 161 | 180 | 186 | 178 | 186 | 187 | 187 | |||||
| QCISD(T) | 187 | 181 | 157 | 177 | 184 | 175 | 183 | 185 | 184 | |||||||||||||
| QCISD(T)=FULL | 190 | 188 | 179 | 189 | 215 | 175 | 190 | 249 | 188 | 188 | ||||||||||||
| QCISD(TQ) | 187 | 186 | 176 | 183 | 183 | 174 | 183 | |||||||||||||||
| QCISD(TQ)=FULL | 189 | 188 | 178 | 189 | 174 | |||||||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | 161 | 192 | 160 | 194 | 194 | 194 | 187 | 187 | 192 | 166 | 184 | 190 | 181 | 189 | 190 | 190 | |||||
| CCSD | 190 | 189 | 161 | 181 | 187 | 187 | 178 | 186 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||
| CCSD=FULL | 193 | 196 | 162 | 182 | 192 | 217 | 179 | 193 | 249 | 192 | 192 | |||||||||||
| CCSD(T) | 188 | 188 | 187 | 181 | 181 | 186 | 157 | 177 | 184 | 184 | 175 | 183 | 184 | 185 | 185 | |||||||
| CCSD(T)=FULL | 190 | 158 | 179 | 189 | 215 | 176 | 190 | 249 | 188 | 188 | ||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pCVTZ | aug-cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 185 | 190 | 182 | 188 | 182 | 182 | 190 | ||
| density functional | B3LYP | 175 | 180 | 177 | 180 | 174 | 184 | 188 | ||
| PBEPBE | 184 | |||||||||
| wB97X-D | 196 | 198 | 195 | 197 | 193 | 201 | ||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 170 | 192 | 171 | 191 | 171 | 173 | 191 |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |