| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | PM6 | 421 |
|---|---|---|
| composite | G2 | 359 |
| G3 | 359 | |
| G3B3 | 360 | |
| G3MP2 | 359 | |
| G4 | 366 | |
| CBS-Q | 359 | |
| molecular mechanics | DREIDING | 771 |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 533 | 347 | 349 | 341 | 359 | 359 | 351 | 353 | 353 | 363 | 358 | 348 | 356 | 356 | 356 | 355 | 355 | 356 | 356 | 359 | 358 | 355 |
| density functional | LSDA | 538 | 353 | 353 | 353 | 369 | 369 | 358 | 368 | 368 | 378 | 361 | 366 | 369 | 366 | 370 | 366 | 374 | |||||
| BLYP | 515 | 342 | 342 | 335 | 351 | 351 | 339 | 344 | 344 | 358 | 340 | 350 | 348 | 343 | 349 | 352 | |||||||
| B1B95 | 532 | 354 | 340 | 345 | 344 | 335 | 342 | 342 | 346 | 338 | 346 | dnf | 345 | 347 | |||||||||
| B3LYP | 524 | 349 | 350 | 343 | 360 | 360 | 349 | 354 | 354 | 366 | 359 | 349 | 358 | 357 | 356 | 354 | 356 | 358 | 357 | 357 | 361 | ||
| B3LYPultrafine | 352 | 359 | 359 | 349 | 353 | 349 | 358 | 356 | 354 | 354 | 357 | 361 | |||||||||||
| B3PW91 | 523 | 339 | 341 | 339 | 356 | 356 | 347 | 351 | 351 | 361 | 345 | 352 | 354 | 352 | 353 | 352 | 357 | ||||||
| mPW1PW91 | 526 | 344 | 346 | 341 | 359 | 359 | 350 | 355 | 354 | 364 | 349 | 355 | 357 | 355 | 356 | 354 | 360 | ||||||
| M06-2X | 527 | 346 | 347 | 340 | 352 | 352 | 341 | 347 | 347 | 359 | 369R | 342 | 350 | 349 | 345 | 348 | 349 | 354 | |||||
| PBEPBE | 520 | 341 | 342 | 338 | 353 | 353 | 343 | 349 | 349 | 360 | 355 | 344 | 351 | 351 | 348 | 350 | 350 | 356 | |||||
| PBEPBEultrafine | 343 | 353 | 353 | 343 | 348 | 343 | 351 | 350 | 348 | 349 | 350 | 356 | |||||||||||
| PBE1PBE | 528 | 349 | 344 | 361 | 360 | 352 | 357 | 357 | 367 | 351 | 357 | 359 | 357 | 358 | 357 | 363 | |||||||
| HSEh1PBE | 529 | 348 | 348 | 343 | 359 | 359 | 350 | 355 | 355 | 365 | 350 | 357 | 357 | 356 | 356 | 356 | 361 | ||||||
| TPSSh | 340 | 346 | 339 | 355 | 355 | 347 | 352 | 362 | 345 | 352 | 354 | 352 | 353 | 351 | 358 | ||||||||
| wB97X-D | 330 | 349 | 339 | 342 | 333 | 339 | 344 | 342 | |||||||||||||||
| B97D3 | 329 | 341 | 329 | 333 | 337 | 329 | 336 | 333 | 335R | ||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 538 | 341 | 352 | 335 | 371 | 371 | 363 | 364 | 364 | 361 | 346 | 352 | 353 | 352 | 344 | 347 | 350 | 358 | 352 | 355 | ||
| MP2=FULL | 541 | 340 | 350 | 334 | 369 | 369 | 361 | 367 | 367 | 353 | 346 | 351 | 358 | 330 | 343 | 351 | 305 | 358 | 353 | 361 | |||
| MP3 | 372 | 372 | 346 | 353 | 355 | 353 | 357 | ||||||||||||||||
| MP3=FULL | 370 | 363 | 346 | 352 | 359 | 354 | 362 | ||||||||||||||||
| MP4 | 339 | 370 | 364 | 365 | 344 | 352 | 353 | 343 | 346 | 351 | 355 | ||||||||||||
| MP4=FULL | 339 | 368 | 368 | 350 | 358 | 341 | 350 | 352 | 361 | ||||||||||||||
| B2PLYP | 533 | 349 | 354 | 343 | 366 | 366 | 356 | 360 | 360 | 367 | 351 | 358 | 358 | 353 | 355 | 358 | 362 | ||||||
| B2PLYP=FULL | 534 | 349 | 353 | 342 | 365 | 365 | 356 | 361 | 361 | 364 | 351 | 358 | 359 | 353 | 356 | 358 | 363 | ||||||
| B2PLYP=FULLultrafine | 365R | 358R | 359R | 356 | |||||||||||||||||||
| Configuration interaction | CID | 341 | 353 | 335 | 370 | 365 | 353 | 358 | |||||||||||||||
| CISD | 340 | 352 | 334 | 369 | 364 | 353 | 358 | ||||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | 339 | 351 | 333 | 369 | 369 | 362 | 364 | 364 | 362 | 345 | 352 | 354 | 345 | 349 | 352 | 356 | ||||||
| QCISD(T) | 369 | 363 | 344 | 351 | 353 | 343 | 347 | 351 | 355 | ||||||||||||||
| QCISD(T)=FULL | 368 | 360 | 350 | 358 | 329 | 341 | 350 | 304 | 352 | 361 | |||||||||||||
| QCISD(TQ) | 369 | 361 | 351 | 353 | 353 | 344 | 347 | 351 | |||||||||||||||
| QCISD(TQ)=FULL | 368 | 360 | 350 | 358 | dnf | 341 | 351 | dnf | |||||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | 340 | 352 | 334 | 371 | 371 | 363 | 365 | 365 | 362 | 346 | 353 | 354 | 346 | 349 | 353 | 357 | ||||||
| CCSD | 370 | 364 | 362 | 345 | 352 | 354 | 354 | 345 | 349 | 353 | 352 | 356 | |||||||||||
| CCSD=FULL | 368 | 353 | 345 | 351 | 359 | 331 | 343 | 353 | 308 | 353 | 361 | ||||||||||||
| CCSD(T) | 369 | 369 | 364 | 352 | 344 | 352 | 353 | 353 | 343 | 347 | 351 | 353 | 351 | 355 | |||||||||
| CCSD(T)=FULL | 368 | 360 | 344 | 350 | 358 | 329 | 341 | 351 | 304 | 352 | 361 | ||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | cc-pVQZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | aug-cc-pVQZ | cc-pV(T+d)Z | cc-pCVDZ | cc-pCVTZ | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | 325 | 339 | 328 | 345 | 368 | 356 | 361 | ||
| density functional | B1B95 | 320 | 333 | |||||||
| B3LYP | 320 | 333 | 321 | 336 | 358 | 357 | 363 | |||
| PBEPBE | 357 | |||||||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | 322 | 342 | 321 | 346 | 365 | 352 | 359 |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |