| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Home > Vibrations > Calculated > Frequencies OR Calculated > Vibrations > Frequencies | |
| semi-empirical | AM1 | freq |
|---|---|---|
| PM6 | freq | |
| composite | G2 | freq |
| G3 | freq | |
| G3B3 | freq | |
| G3MP2 | freq | |
| G4 | freq | |
| CBS-Q | freq | |
| molecular mechanics | DREIDING | freq |
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | dnf | |
| density functional | LSDA | freq | freq | freq | freq | ||||||||||||||
| BLYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| B1B95 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
| B3LYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||
| B3LYPultrafine | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||||
| B3PW91 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| mPW1PW91 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
| M06-2X | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| PBEPBE | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||
| PBEPBEultrafine | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||||
| PBE1PBE | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| HSEh1PBE | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| TPSSh | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| wB97X-D | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| B97D3 | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | freq | freq | freq | freq1 | freq1 | freq1 | dnf | dnf | freq | freq | freq5 | freq | freq | freq | freq | freq | ||
| MP2=FULL | freq | freq | freq | freq1 | freq | freq1 | freq2 | freq1 | freq | freq5 | freq | freq | freq | freq | |||||
| MP3 | freq | freq | freq5 | freq | dnf | ||||||||||||||
| MP3=FULL | freq | freq | freq1 | freq | freq | freq1 | freq1 | freq1 | freq | freq5 | freq | dnf | dnf | ||||||
| MP4 | freq | freq | freq1 | freq7 | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||||
| MP4=FULL | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | ||||||||||||||
| B2PLYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq2 | freq | freq | freq | |||||
| B2PLYP=FULL | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq2 | freq | freq | freq | |||||
| B2PLYP=FULLultrafine | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq2 | freq | freq | freq | dnf | ||||
| Configuration interaction | CID | freq | freq | freq | freq | freq | |||||||||||||
| CISD | freq | freq | freq | freq | freq | ||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ | ||
| Quadratic configuration interaction | QCISD | freq | freq | freq | freq | freq | dnf | freq1 | freq1 | freq | dnf | freq | dnf | dnf | dnf | ||||
| QCISD(T) | freq | freq1 | dnf | freq | dnf | dnf | dnf | ||||||||||||
| QCISD(T)=FULL | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | ||||||||||||||
| Coupled Cluster | CCD | freq | freq | freq | freq | freq | dnf | freq1 | freq1 | freq4 | freq | dnf | dnf | ||||||
| CCSD | freq | freq | freq4 | freq | dnf | ||||||||||||||
| CCSD=FULL | freq | dnf | dnf | freq | dnf | ||||||||||||||
| CCSD(T) | freq | freq | freq1 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||||
| CCSD(T)=FULL | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | ||||||||||||||
| STO-3G | 3-21G | 3-21G* | 6-31G | 6-31G* | 6-31G** | 6-31+G** | 6-311G* | 6-311G** | 6-31G(2df,p) | 6-311+G(3df,2p) | TZVP | cc-pVDZ | cc-pVTZ | aug-cc-pVDZ | aug-cc-pVTZ | cc-pV(T+d)Z | daug-cc-pVTZ |
| CEP-31G | CEP-31G* | CEP-121G | CEP-121G* | LANL2DZ | SDD | cc-pVTZ-PP | aug-cc-pVTZ-PP | Def2TZVPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartree fock | HF | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||
| density functional | B1B95 | freq | freq | |||||||
| B3LYP | freq | freq | freq | freq | freq | freq | freq | |||
| PBEPBE | freq | |||||||||
| wB97X-D | freq | freq | freq | freq | freq | freq | ||||
| Moller Plesset perturbation | MP2 | freq | dnf | freq4 | freq2 | freq | freq |
| Browse | |
|---|---|
| Previous | Next |