| |
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase Release 22 (May 2022) Standard Reference Database 101 National Institute of Standards and Technology |
| You are here: Calculated > Vibrations > Scale Factors > Scale factor uncertainty | |
| Scale factor | How many | Source | |
|---|---|---|---|
| Molecules | Vibrations | ||
| 0.987 ± 0.024 | 65 | 85 | cccbdb |
| Formula | Name | Mode | Symmetry | Frequency | Count | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Experiment | ratio | molecules | vibrations | ||||
| H2 | Hydrogen diatomic | 1 | Σg | 4411 | 4161 | 0.943 | 1 | 1 |
| LiH | Lithium Hydride | 1 | Σ | 1384 | 1360 | 0.982 | 2 | 2 |
| Li2 | Lithium diatomic | 1 | Σg | 342 | 346 | 1.012 | 3 | 3 |
| NaH | sodium hydride | 1 | Σ | 1137 | 1133 | 0.997 | 4 | 4 |
| Na2 | Sodium diatomic | 1 | Σg | 152 | 158 | 1.039 | 5 | 5 |
| BeH | beryllium monohydride | 1 | Σ | 2031 | 1987 | 0.978 | 6 | 6 |
| MgH | magnesium monohydride | 1 | Σ | 1478 | 1432 | 0.969 | 7 | 7 |
| BH | Boron monohydride | 1 | Σ | 2347 | 2269 | 0.967 | 8 | 8 |
| CH | Methylidyne | 1 | Σ | 2857 | 2733 | 0.957 | 9 | 9 |
| C2 | Carbon diatomic | 1 | Σg | 1846 | 1827 | 0.990 | 10 | 10 |
| SiH | Silylidyne | 1 | Σ | 2029 | 1971 | 0.971 | 11 | 11 |
| NH | Imidogen | 1 | Σ | 3289 | 3126 | 0.950 | 12 | 12 |
| CN | Cyano radical | 1 | Σ | 2115 | 2042 | 0.966 | 13 | 13 |
| N2 | Nitrogen diatomic | 1 | Σg | 2343 | 2330 | 0.995 | 14 | 14 |
| 1 | Σg | 1736 | 1733 | 0.999 | 14 | 15 | ||
| PH | phosphorus monohydride | 1 | Σ | 2351 | 2276 | 0.968 | 15 | 16 |
| PN | Phosphorus mononitride | 1 | Σ | 1335 | 1323 | 0.991 | 16 | 17 |
| P2 | Phosphorus diatomic | 1 | Σg | 778 | 775 | 0.997 | 17 | 18 |
| OH | Hydroxyl radical | 1 | Σ | 3753 | 3570 | 0.951 | 18 | 19 |
| LiO | lithium oxide | 1 | Σ | 793 | 799 | 1.007 | 19 | 20 |
| BeO | beryllium oxide | 1 | Σ | 1463 | 1435 | 0.980 | 20 | 21 |
| BO | boron monoxide | 1 | Σ | 1887 | 1862 | 0.986 | 21 | 22 |
| CO | Carbon monoxide | 1 | Σ | 2163 | 2143 | 0.991 | 22 | 23 |
| NaO | sodium monoxide | 1 | Σ | 504 | 23 | 24 | ||
| MgO | magnesium oxide | 1 | Σ | 780 | 775 | 0.994 | 24 | 25 |
| SiO | Silicon monoxide | 1 | Σ | 1222 | 1230 | 1.006 | 25 | 26 |
| HS | Mercapto radical | 1 | Σ | 2687 | 2599 | 0.967 | 26 | 27 |
| BeS | beryllium sulfide | 1 | Σ | 978 | 986 | 1.008 | 27 | 28 |
| BS | boron sulfide | 1 | Σ | 1177 | 1167 | 0.992 | 28 | 29 |
| CS | carbon monosulfide | 1 | Σ | 1282 | 1272 | 0.993 | 29 | 30 |
| SO | Sulfur monoxide | 1 | Σ | 1151 | 1138 | 0.989 | 30 | 31 |
| 1 | Σ | 1094 | 1054 | 0.963 | 30 | 32 | ||
| MgS | magnesium sulfide | 1 | Σ | 519 | 523 | 1.008 | 31 | 33 |
| AlS | Aluminum sulfide | 1 | Σ | 616 | 610 | 0.992 | 32 | 34 |
| SiS | silicon monosulfide | 1 | Σ | 744 | 744 | 1.001 | 33 | 35 |
| S2 | Sulfur diatomic | 1 | Σg | 720 | 720 | 1.000 | 34 | 36 |
| HF | Hydrogen fluoride | 1 | Σ | 4167 | 3961 | 0.951 | 35 | 37 |
| LiF | lithium fluoride | 1 | Σ | 892 | 896 | 1.004 | 36 | 38 |
| BeF | Beryllium monofluoride | 1 | Σ | 1246 | 37 | 39 | ||
| CF | Fluoromethylidyne | 1 | Σ | 1310 | 1286 | 0.982 | 38 | 40 |
| NF | nitrogen fluoride | 1 | Σ | 1154 | 1123 | 0.974 | 39 | 41 |
| F2 | Fluorine diatomic | 1 | Σg | 894 | 894 | 1.000 | 40 | 42 |
| NaF | sodium fluoride | 1 | Σ | 536 | 529 | 0.987 | 41 | 43 |
| AlF | Aluminum monofluoride | 1 | Σ | 773 | 793 | 1.025 | 42 | 44 |
| SiF | silicon monofluoride | 1 | Σ | 827 | 848 | 1.025 | 43 | 45 |
| SF | Monosulfur monofluoride | 1 | Σ | 819 | 829 | 1.012 | 44 | 46 |
| HCl | Hydrogen chloride | 1 | Σ | 2989 | 2886 | 0.966 | 45 | 47 |
| LiCl | lithium chloride | 1 | Σ | 629 | 634 | 1.009 | 46 | 48 |
| BeCl | beryllium monochloride | 1 | Σ | 839 | 847 | 1.009 | 47 | 49 |
| BCl | boron monochloride | 1 | Σ | 843 | 829 | 0.984 | 48 | 50 |
| CCl | carbon monochloride | 1 | Σ | 882 | 866 | 0.981 | 49 | 51 |
| ClO | Monochlorine monoxide | 1 | Σ | 851 | 843 | 0.990 | 50 | 52 |
| ClF | Chlorine monofluoride | 1 | Σ | 766 | 773 | 1.010 | 51 | 53 |
| NaCl | Sodium Chloride | 1 | Σ | 352 | 361 | 1.027 | 52 | 54 |
| SiCl | Clorosilylidyne | 1 | Σ | 530 | 531 | 1.003 | 53 | 55 |
| SCl | sulfur monochloride | 1 | Σ | 569 | 577 | 1.014 | 54 | 56 |
| Cl2 | Chlorine diatomic | 1 | Σg | 545 | 554 | 1.016 | 55 | 57 |
| NH3 | Ammonia | 1 | A1 | 3493 | 3337 | 0.955 | 56 | 58 |
| 2 | A1 | 1060 | 950 | 0.897 | 56 | 59 | ||
| 3 | E | 3620 | 3444 | 0.951 | 56 | 60 | ||
| 4 | E | 1676 | 1627 | 0.971 | 56 | 61 | ||
| B2H6 | Diborane | 1 | Ag | 2619 | 2530 | 0.966 | 57 | 62 |
| 2 | Ag | 2186 | 2088 | 0.955 | 57 | 63 | ||
| 3 | Ag | 1209 | 1183 | 0.979 | 57 | 64 | ||
| 4 | Ag | 818 | 790 | 0.966 | 57 | 65 | ||
| 5 | Au | 854 | 833 | 0.975 | 57 | 66 | ||
| 6 | B1g | 2697 | 2596 | 0.963 | 57 | 67 | ||
| 7 | B1g | 941 | 915 | 0.972 | 57 | 68 | ||
| 8 | B1u | 2011 | 1930 | 0.960 | 57 | 69 | ||
| 9 | B1u | 995 | 973 | 0.978 | 57 | 70 | ||
| 10 | B2g | 1893 | 1760 | 0.930 | 57 | 71 | ||
| 11 | B2g | 895 | 860 | 0.961 | 57 | 72 | ||
| 12 | B2u | 2711 | 2609 | 0.962 | 57 | 73 | ||
| 13 | B2u | 976 | 949 | 0.972 | 57 | 74 | ||
| 14 | B2u | 370 | 369 | 0.997 | 57 | 75 | ||
| 15 | B3g | 1059 | 1020 | 0.963 | 57 | 76 | ||
| 16 | B3u | 2604 | 2520 | 0.968 | 57 | 77 | ||
| 17 | B3u | 1749 | 1603 | 0.916 | 57 | 78 | ||
| 18 | B3u | 1197 | 1172 | 0.979 | 57 | 79 | ||
| 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 35 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio of experimental frequency to calculated frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||